Halo pengunjung setia SMA YMIK 2 JAKARTA! Bagi kamu yang bercita-cita melanjutkan studi di UPI, skor UTBK UPI adalah faktor penentu yang sangat krusial.
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sendiri dirancang untuk mengukur kapabilitas akademik setiap calon mahasiswa secara menyeluruh.
Mengingat seleksi masuk yang begitu kompetitif, persiapan dan strategi belajar yang matang menjadi kunci utama. Hal ini bertujuan agar kamu dapat meraih skor yang setidaknya memenuhi, atau idealnya melampaui, standar nilai minimal yang menjadi acuan di UPI.
Dengan tingkat persaingan yang ketat, sangat penting bagi para calon mahasiswa untuk memasang target skor UTBK UPI yang realistis namun tetap unggul demi memperbesar peluang untuk diterima.
Definisi UTBK dan SNBT
Perbedaan mendasar antara UTBK dan SNBT terletak pada fungsinya: UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) merujuk pada ujian atau tesnya secara spesifik, sementara SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) adalah nama dari keseluruhan proses seleksinya. Dengan kata lain, UTBK merupakan komponen wajib dan bagian tak terpisahkan dari SNBT.
Hasil dari tes UTBK berupa skor inilah yang nantinya digunakan sebagai satu-satunya dasar penilaian untuk menentukan apakah seorang peserta memenuhi syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan melalui jalur SNBT.
Prediksi Skor UTBK UPI Terbaru
Lihat data skor UTBK UPI dari tahun sebelumnya ini sebagai acuanmu dalam memprediksi peluang lolos pada seleksi SNBT di UPI tahun mendatang.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 595.08 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 718.25 |
AKUNTANSI | S1 | 764.26 |
ARSITEKTUR | S1 | 726.03 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 702.72 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 745.01 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 753.81 |
BIOLOGI | S1 | 634.87 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 711.43 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 735.76 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 554.04 |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 657.57 |
FISIKA | S1 | 579.53 |
GIZI | S1 | 746.53 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 698.08 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 616.16 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 742.89 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 772.28 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 742.03 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 676.98 |
KEDOKTERAN | S1 | No Data! |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 580.64 |
KEPERAWATAN | S1 | 764.71 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 745.70 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 626.44 |
KIMIA | S1 | 653.22 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 578.58 |
MANAJEMEN | S1 | 787.34 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 700.45 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 738.80 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 705.85 |
MATEMATIKA | S1 | 653.51 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 568.09 |
MUSIK | S1 | 569.30 |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 707.04 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 692.54 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 694.87 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 730.33 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 701.46 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 582.03 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 688.83 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 560.25 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 670.59 |
PENDIDIKAN BHSDAN SASTRA INDONESIA | S1 | 726.79 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 690.62 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 716.97 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 689.02 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 602.53 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 668.75 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 602.92 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 585.48 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 655.56 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 563.99 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 632.76 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 612.08 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 616.22 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 601.52 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 728.09 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 645.89 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 700.36 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 638.10 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 717.49 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 695.44 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 590.71 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 611.94 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 594.61 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 599.04 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 711.36 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 739.32 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 715.67 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 595.68 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 598.34 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 565.31 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 605.14 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 557.32 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 599.12 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 596.88 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 688.96 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 633.61 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 685.16 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 591.34 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 561.39 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 614.19 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 743.80 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 751.23 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 725.69 |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 679.16 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 730.98 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 732.39 |
PGSD PEND JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 568.74 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 575.51 |
PKN | S1 | 677.48 |
PSIKOLOGI | S1 | 772.65 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 666.98 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 667.78 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 557.40 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 587.33 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 647.35 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 678.52 |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 625.80 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 728.41 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | No Data! |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 662.67 |
Demikianlah informasi mengenai skor UTBK UPI yang dapat menjadi panduan Anda dalam mempersiapkan diri.
Dengan memahami standar nilai yang dibutuhkan dan terus meningkatkan kualitas belajar, peluang untuk diterima di UPI melalui jalur SNBT akan semakin terbuka lebar.
Tetaplah fokus, terus berusaha, dan optimalkan setiap sesi belajar Anda untuk meraih hasil terbaik pada UTBK dan mengamankan kursi di jurusan impian.
Strategi Jitu Menaklukkan Soal UTBK
Mempersiapkan diri untuk UTBK membutuhkan lebih dari sekadar belajar keras; Anda juga perlu strategi yang cerdas. Berikut adalah panduan belajar efektif yang dirangkum oleh tim smaymik2.sch.id:
- Kenali Medan Perang: Pahami Struktur dan Materi
Sebelum mulai, pelajari format tes, tipe soal yang akan keluar (skolastik, literasi, penalaran), dan alokasi waktunya. Dengan mengetahui apa yang akan dihadapi, Anda bisa belajar lebih fokus dan efisien. - Buat Peta Jalan: Susun Rencana Belajar Terstruktur
Jangan belajar secara acak. Buat jadwal harian atau mingguan yang mencakup semua materi, waktu istirahat, dan sesi review. Rencana yang baik akan membuat Anda tetap di jalur yang benar. - Berlatih dengan Amunisi Asli: Kerjakan Soal Tahun Lalu
Ini adalah cara terbaik untuk membiasakan diri dengan tingkat kesulitan dan pola soal yang sesungguhnya. Mengerjakan soal-soal lama akan melatih intuisi Anda dalam menjawab. - Perkaya Wawasan: Manfaatkan Sumber Belajar Tambahan
Jangan hanya terpaku pada satu buku. Manfaatkan platform online, video pembahasan di YouTube, aplikasi belajar, atau bergabung dengan kelompok studi untuk mendapatkan perspektif baru. - Uji Kesiapan Diri: Ikuti Try Out Secara Berkala
Simulasi ujian membantu melatih manajemen waktu, mengendalikan tekanan, dan mengukur kemajuan Anda secara objektif. Anggap setiap try out sebagai gladi bersih sebelum hari-H. - Evaluasi dan Perbaiki: Fokus pada Titik Lemah
Setelah latihan atau try out, jangan hanya melihat skor. Analisis jawaban yang salah, pahami konsep di baliknya, dan alokasikan waktu lebih untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Inilah kunci untuk peningkatan skor yang signifikan.
Penting untuk Diperhatikan (Disclaimer)
Data skor UTBK UPI yang disajikan di sini adalah hasil estimasi yang diolah berdasarkan analisis statistik dan survei dari peserta pada seleksi tahun sebelumnya. Perlu dipahami bahwa sistem perhitungan skor untuk SNBT tahun ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan resmi dari panitia penyelenggara. Oleh karena itu, kami menyarankan agar informasi ini digunakan secara bijak sebagai referensi atau acuan untuk memprediksi peluang Anda, dan bukan sebagai jaminan kelulusan mutlak di UPI melalui jalur SNBT.