Halo pengunjung setia SMA YMIK 2 JAKARTA! Bagi kamu yang bercita-cita melanjutkan studi di Unpad, skor UTBK Unpad adalah faktor penentu yang sangat krusial.
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sendiri dirancang untuk mengukur kapabilitas akademik setiap calon mahasiswa secara menyeluruh.
Mengingat seleksi masuk yang begitu kompetitif, persiapan dan strategi belajar yang matang menjadi kunci utama. Hal ini bertujuan agar kamu dapat meraih skor yang setidaknya memenuhi, atau idealnya melampaui, standar nilai minimal yang menjadi acuan di Unpad.
Dengan tingkat persaingan yang ketat, sangat penting bagi para calon mahasiswa untuk memasang target skor UTBK Unpad yang realistis namun tetap unggul demi memperbesar peluang untuk diterima.
Definisi UTBK dan SNBT
Perbedaan mendasar antara UTBK dan SNBT terletak pada fungsinya: UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) merujuk pada ujian atau tesnya secara spesifik, sementara SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) adalah nama dari keseluruhan proses seleksinya. Dengan kata lain, UTBK merupakan komponen wajib dan bagian tak terpisahkan dari SNBT.
Hasil dari tes UTBK berupa skor inilah yang nantinya digunakan sebagai satu-satunya dasar penilaian untuk menentukan apakah seorang peserta memenuhi syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan melalui jalur SNBT.
Prediksi Skor UTBK Unpad Terbaru
Lihat data skor UTBK Unpad dari tahun sebelumnya ini sebagai acuanmu dalam memprediksi peluang lolos pada seleksi SNBT di Unpad tahun mendatang.
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK | 
|---|---|---|
| ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | D4 | No Data! | 
| ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D4 | No Data! | 
| AGROTEKNOPRENEUR | D4 | No Data! | 
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | No Data! | 
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | No Data! | 
| BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | D4 | No Data! | 
| BISNIS INTERNASIONAL | D4 | No Data! | 
| BISNIS LOGISTIK | D4 | No Data! | 
| KEARSIPAN DIGITAL | D4 | No Data! | 
| KEBIDANAN | D4 | No Data! | 
| MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | D4 | No Data! | 
| PARIWISATA BAHARI | D4 | No Data! | 
| PEMASARAN DIGITAL | D4 | No Data! | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | D4 | No Data! | 
| ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | S1 | 658.39 | 
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 794.68 | 
| AGRIBISNIS | S1 | 754.88 | 
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 808.11 | 
| AKUNTANSI | S1 | 834.64 | 
| ANTROPOLOGI | S1 | 685.08 | 
| BIOLOGI | S1 | 700.84 | 
| BISNIS DIGITAL | S1 | 824.38 | 
| EKONOMI ISLAM | S1 | 722.89 | 
| FARMASI | S1 | 839.80 | 
| FISIKA | S1 | 654.37 | 
| GEOFISIKA | S1 | 683.84 | 
| HUBUNGAN MASYARAKAT | S1 | 798.55 | 
| ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 806.98 | 
| ILMU AKTUARIA | S1 | 722.09 | 
| ILMU EKONOMI | S1 | 763.15 | 
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 828.42 | 
| ILMU HUKUM | S1 | 847.88 | 
| ILMU KELAUTAN | S1 | 693.37 | 
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 842.98 | 
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 733.21 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 839.35 | 
| ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | S1 | 672.87 | 
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 740.41 | 
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 735.01 | 
| ILMU PETERNAKAN | S1 | 755.59 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 742.56 | 
| ILMU SEJARAH | S1 | 717.02 | 
| JURNALISTIK | S1 | 744.11 | 
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 722.42 | 
| KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 713.22 | 
| KIMIA | S1 | 719.33 | 
| MANAJEMEN | S1 | 842.40 | 
| MANAJEMEN KOMUNIKASI | S1 | 802.56 | 
| MATEMATIKA | S1 | 691.03 | 
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 840.57 | 
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 823.39 | 
| PERIKANAN | S1 | 691.32 | 
| PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 653.91 | 
| PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 650.70 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 844.71 | 
| SASTRA ARAB | S1 | 715.85 | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 730.64 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 801.58 | 
| SASTRA JEPANG | S1 | 755.99 | 
| SASTRA JERMAN | S1 | 658.58 | 
| SASTRA PERANCIS | S1 | 659.11 | 
| SASTRA RUSIA | S1 | 652.84 | 
| SASTRA SUNDA | S1 | 669.87 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 675.90 | 
| STATISTIKA | S1 | 737.73 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 706.34 | 
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 769.38 | 
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 835.32 | 
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 729.69 | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 727.16 | 
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 814.11 | 
| TELEVISI DAN FILM | S1 | 789.61 | 
Demikianlah informasi mengenai skor UTBK Unpad yang dapat menjadi panduan Anda dalam mempersiapkan diri.
Dengan memahami standar nilai yang dibutuhkan dan terus meningkatkan kualitas belajar, peluang untuk diterima di Unpad melalui jalur SNBT akan semakin terbuka lebar.
Tetaplah fokus, terus berusaha, dan optimalkan setiap sesi belajar Anda untuk meraih hasil terbaik pada UTBK dan mengamankan kursi di jurusan impian.
Strategi Jitu Menaklukkan Soal UTBK
Mempersiapkan diri untuk UTBK membutuhkan lebih dari sekadar belajar keras; Anda juga perlu strategi yang cerdas. Berikut adalah panduan belajar efektif yang dirangkum oleh tim smaymik2.sch.id:
- Kenali Medan Perang: Pahami Struktur dan Materi
 Sebelum mulai, pelajari format tes, tipe soal yang akan keluar (skolastik, literasi, penalaran), dan alokasi waktunya. Dengan mengetahui apa yang akan dihadapi, Anda bisa belajar lebih fokus dan efisien.
- Buat Peta Jalan: Susun Rencana Belajar Terstruktur
 Jangan belajar secara acak. Buat jadwal harian atau mingguan yang mencakup semua materi, waktu istirahat, dan sesi review. Rencana yang baik akan membuat Anda tetap di jalur yang benar.
- Berlatih dengan Amunisi Asli: Kerjakan Soal Tahun Lalu
 Ini adalah cara terbaik untuk membiasakan diri dengan tingkat kesulitan dan pola soal yang sesungguhnya. Mengerjakan soal-soal lama akan melatih intuisi Anda dalam menjawab.
- Perkaya Wawasan: Manfaatkan Sumber Belajar Tambahan
 Jangan hanya terpaku pada satu buku. Manfaatkan platform online, video pembahasan di YouTube, aplikasi belajar, atau bergabung dengan kelompok studi untuk mendapatkan perspektif baru.
- Uji Kesiapan Diri: Ikuti Try Out Secara Berkala
 Simulasi ujian membantu melatih manajemen waktu, mengendalikan tekanan, dan mengukur kemajuan Anda secara objektif. Anggap setiap try out sebagai gladi bersih sebelum hari-H.
- Evaluasi dan Perbaiki: Fokus pada Titik Lemah
 Setelah latihan atau try out, jangan hanya melihat skor. Analisis jawaban yang salah, pahami konsep di baliknya, dan alokasikan waktu lebih untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Inilah kunci untuk peningkatan skor yang signifikan.
Penting untuk Diperhatikan (Disclaimer)
Data skor UTBK Unpad yang disajikan di sini adalah hasil estimasi yang diolah berdasarkan analisis statistik dan survei dari peserta pada seleksi tahun sebelumnya. Perlu dipahami bahwa sistem perhitungan skor untuk SNBT tahun ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan resmi dari panitia penyelenggara. Oleh karena itu, kami menyarankan agar informasi ini digunakan secara bijak sebagai referensi atau acuan untuk memprediksi peluang Anda, dan bukan sebagai jaminan kelulusan mutlak di Unpad melalui jalur SNBT.


