Halo pengunjung setia SMA YMIK 2 JAKARTA! Bagi kamu yang bercita-cita melanjutkan studi di UNM, skor UTBK UNM adalah faktor penentu yang sangat krusial.
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sendiri dirancang untuk mengukur kapabilitas akademik setiap calon mahasiswa secara menyeluruh.
Mengingat seleksi masuk yang begitu kompetitif, persiapan dan strategi belajar yang matang menjadi kunci utama. Hal ini bertujuan agar kamu dapat meraih skor yang setidaknya memenuhi, atau idealnya melampaui, standar nilai minimal yang menjadi acuan di UNM.
Dengan tingkat persaingan yang ketat, sangat penting bagi para calon mahasiswa untuk memasang target skor UTBK UNM yang realistis namun tetap unggul demi memperbesar peluang untuk diterima.
Definisi UTBK dan SNBT
Perbedaan mendasar antara UTBK dan SNBT terletak pada fungsinya: UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) merujuk pada ujian atau tesnya secara spesifik, sementara SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) adalah nama dari keseluruhan proses seleksinya. Dengan kata lain, UTBK merupakan komponen wajib dan bagian tak terpisahkan dari SNBT.
Hasil dari tes UTBK berupa skor inilah yang nantinya digunakan sebagai satu-satunya dasar penilaian untuk menentukan apakah seorang peserta memenuhi syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan melalui jalur SNBT.
Prediksi Skor UTBK UNM Terbaru
Lihat data skor UTBK UNM dari tahun sebelumnya ini sebagai acuanmu dalam memprediksi peluang lolos pada seleksi SNBT di UNM tahun mendatang.
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK | 
|---|---|---|
| TATA BUSANA | D3 | 624.11 | 
| AKUNTANSI | D4 | 581.50 | 
| ANIMASI | D4 | No Data! | 
| BAHASA INGGRIS | D4 | 541.71 | 
| MESIN OTOMOTIF | D4 | 578.45 | 
| TATA BOGA | D4 | 621.78 | 
| TEKNIK ELEKTRO | D4 | 626.55 | 
| TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 555.73 | 
| TEKNIK MESIN | D4 | 648.19 | 
| TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D4 | 693.14 | 
| ADMINISTRASI KESEHATAN | S1 | 729.15 | 
| ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 720.06 | 
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 675.33 | 
| AKUNTANSI | S1 | 740.97 | 
| ARSITEKTUR | S1 | 702.67 | 
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 721.37 | 
| BIOLOGI | S1 | 593.34 | 
| BIOTEKNOLOGI | S1 | No Data! | 
| BISNIS DIGITAL | S1 | 715.35 | 
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 628.70 | 
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 691.84 | 
| FISIKA | S1 | 530.63 | 
| FISIOTERAPI | S1 | 704.23 | 
| GEOGRAFI | S1 | 599.74 | 
| GIZI | S1 | 725.53 | 
| HUKUM BISNIS | S1 | 712.30 | 
| ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 716.32 | 
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 585.19 | 
| KEWIRAUSAHAAN | S1 | 682.72 | 
| KIMIA | S1 | 561.86 | 
| MANAJEMEN | S1 | 746.28 | 
| MATEMATIKA | S1 | 580.33 | 
| P GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | S1 | 620.55 | 
| PEND ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 715.16 | 
| PEND AKUNTANSI | S1 | 617.70 | 
| PEND BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 522.33 | 
| PEND FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 506.84 | 
| PEND GEOGRAFI KLS INTERNAS (BILINGUAL) | S1 | 518.05 | 
| PEND GURU SEK DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | S1 | 742.52 | 
| PEND GURU SEK DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | S1 | 631.76 | 
| PEND GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | S1 | 673.41 | 
| PEND KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 520.15 | 
| PEND MATEMATIKA KLS INTERNAS (BILINGUAL) | S1 | 511.04 | 
| PEND TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 546.44 | 
| PEND TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 589.81 | 
| PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | S1 | 622.28 | 
| PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 583.14 | 
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 656.61 | 
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | S1 | 566.30 | 
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 710.75 | 
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 708.34 | 
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 539.30 | 
| PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 556.29 | 
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 667.42 | 
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 637.61 | 
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 574.22 | 
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 606.70 | 
| PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 685.11 | 
| PENDIDIKAN IPA | S1 | 590.60 | 
| PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 529.37 | 
| PENDIDIKAN IPS | S1 | 596.60 | 
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 709.34 | 
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 645.23 | 
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 635.16 | 
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 565.76 | 
| PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 584.42 | 
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 545.37 | 
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 675.25 | 
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 662.15 | 
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 634.03 | 
| PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 581.38 | 
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 557.05 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 569.22 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 584.42 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 741.19 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 589.39 | 
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | 671.59 | 
| PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | S1 | 522.89 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 744.54 | 
| REKAYASA ELEKTRO | S1 | No Data! | 
| SAINS AKTUARIA | S1 | No Data! | 
| SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | No Data! | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 619.64 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 706.35 | 
| SENI TARI | S1 | 531.20 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 621.15 | 
| STATISTIKA | S1 | 673.32 | 
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 738.20 | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | No Data! | 
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 615.65 | 
Demikianlah informasi mengenai skor UTBK UNM yang dapat menjadi panduan Anda dalam mempersiapkan diri.
Dengan memahami standar nilai yang dibutuhkan dan terus meningkatkan kualitas belajar, peluang untuk diterima di UNM melalui jalur SNBT akan semakin terbuka lebar.
Tetaplah fokus, terus berusaha, dan optimalkan setiap sesi belajar Anda untuk meraih hasil terbaik pada UTBK dan mengamankan kursi di jurusan impian.
Strategi Jitu Menaklukkan Soal UTBK
Mempersiapkan diri untuk UTBK membutuhkan lebih dari sekadar belajar keras; Anda juga perlu strategi yang cerdas. Berikut adalah panduan belajar efektif yang dirangkum oleh tim smaymik2.sch.id:
- Kenali Medan Perang: Pahami Struktur dan Materi
 Sebelum mulai, pelajari format tes, tipe soal yang akan keluar (skolastik, literasi, penalaran), dan alokasi waktunya. Dengan mengetahui apa yang akan dihadapi, Anda bisa belajar lebih fokus dan efisien.
- Buat Peta Jalan: Susun Rencana Belajar Terstruktur
 Jangan belajar secara acak. Buat jadwal harian atau mingguan yang mencakup semua materi, waktu istirahat, dan sesi review. Rencana yang baik akan membuat Anda tetap di jalur yang benar.
- Berlatih dengan Amunisi Asli: Kerjakan Soal Tahun Lalu
 Ini adalah cara terbaik untuk membiasakan diri dengan tingkat kesulitan dan pola soal yang sesungguhnya. Mengerjakan soal-soal lama akan melatih intuisi Anda dalam menjawab.
- Perkaya Wawasan: Manfaatkan Sumber Belajar Tambahan
 Jangan hanya terpaku pada satu buku. Manfaatkan platform online, video pembahasan di YouTube, aplikasi belajar, atau bergabung dengan kelompok studi untuk mendapatkan perspektif baru.
- Uji Kesiapan Diri: Ikuti Try Out Secara Berkala
 Simulasi ujian membantu melatih manajemen waktu, mengendalikan tekanan, dan mengukur kemajuan Anda secara objektif. Anggap setiap try out sebagai gladi bersih sebelum hari-H.
- Evaluasi dan Perbaiki: Fokus pada Titik Lemah
 Setelah latihan atau try out, jangan hanya melihat skor. Analisis jawaban yang salah, pahami konsep di baliknya, dan alokasikan waktu lebih untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Inilah kunci untuk peningkatan skor yang signifikan.
Penting untuk Diperhatikan (Disclaimer)
Data skor UTBK UNM yang disajikan di sini adalah hasil estimasi yang diolah berdasarkan analisis statistik dan survei dari peserta pada seleksi tahun sebelumnya. Perlu dipahami bahwa sistem perhitungan skor untuk SNBT tahun ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan resmi dari panitia penyelenggara. Oleh karena itu, kami menyarankan agar informasi ini digunakan secara bijak sebagai referensi atau acuan untuk memprediksi peluang Anda, dan bukan sebagai jaminan kelulusan mutlak di UNM melalui jalur SNBT.


