Halo pengunjung setia SMA YMIK 2 JAKARTA! Bagi kamu yang bercita-cita melanjutkan studi di UNESA, skor UTBK UNESA adalah faktor penentu yang sangat krusial.
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sendiri dirancang untuk mengukur kapabilitas akademik setiap calon mahasiswa secara menyeluruh.
Mengingat seleksi masuk yang begitu kompetitif, persiapan dan strategi belajar yang matang menjadi kunci utama. Hal ini bertujuan agar kamu dapat meraih skor yang setidaknya memenuhi, atau idealnya melampaui, standar nilai minimal yang menjadi acuan di UNESA.
Dengan tingkat persaingan yang ketat, sangat penting bagi para calon mahasiswa untuk memasang target skor UTBK UNESA yang realistis namun tetap unggul demi memperbesar peluang untuk diterima.
Definisi UTBK dan SNBT
Perbedaan mendasar antara UTBK dan SNBT terletak pada fungsinya: UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) merujuk pada ujian atau tesnya secara spesifik, sementara SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) adalah nama dari keseluruhan proses seleksinya. Dengan kata lain, UTBK merupakan komponen wajib dan bagian tak terpisahkan dari SNBT.
Hasil dari tes UTBK berupa skor inilah yang nantinya digunakan sebagai satu-satunya dasar penilaian untuk menentukan apakah seorang peserta memenuhi syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan melalui jalur SNBT.
Prediksi Skor UTBK UNESA Terbaru
Lihat data skor UTBK UNESA dari tahun sebelumnya ini sebagai acuanmu dalam memprediksi peluang lolos pada seleksi SNBT di UNESA tahun mendatang.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 630.38 |
DESAIN GRAFIS | D4 | 570.34 |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | D4 | 553.15 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 598.68 |
TATA BOGA | D4 | 620.63 |
TATA BUSANA | D4 | 592.19 |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 584.32 |
TEKNIK MESIN | D4 | 592.10 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 603.14 |
TRANSPORTASI | D4 | 590.23 |
AKUNTANSI | S1 | 641.96 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 639.57 |
BIOLOGI | S1 | 602.36 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 640.47 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 625.31 |
EKONOMI | S1 | 633.21 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 625.00 |
FISIKA | S1 | 582.06 |
GIZI | S1 | 644.15 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 640.07 |
ILMU HUKUM | S1 | 644.74 |
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | No Data! |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 590.70 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 646.61 |
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | No Data! |
ILMU POLITIK | S1 | No Data! |
INFORMATIKA PSDKU MAGETAN | S1 | No Data! |
KEDOKTERAN | S1 | No Data! |
KIMIA | S1 | 588.39 |
MANAJEMEN | S1 | 649.69 |
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | No Data! |
MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 568.32 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 614.45 |
MASASE | S1 | No Data! |
MATEMATIKA | S1 | 593.70 |
MUSIK | S1 | 558.45 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 629.33 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 611.02 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 635.34 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 599.10 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 634.59 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 603.36 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 561.85 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 572.48 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 607.44 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 604.72 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 596.84 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 573.83 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 597.12 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 611.51 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 647.36 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | No Data! |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 596.30 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 597.58 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 629.96 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | No Data! |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 613.45 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 576.70 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 591.56 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 593.38 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 611.29 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | No Data! |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 617.12 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 599.33 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 570.40 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 569.99 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 625.26 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 612.94 |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 608.41 |
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | No Data! |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 562.77 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 562.87 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 562.57 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 587.01 |
PSIKOLOGI | S1 | 649.78 |
SAINS DATA | S1 | 639.22 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 606.91 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 635.44 |
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | No Data! |
SASTRA JERMAN | S1 | 573.69 |
SENI RUPA MURNI | S1 | 556.49 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 640.20 |
SOSIOLOGI | S1 | 622.15 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 611.86 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 645.89 |
TEKNIK MESIN | S1 | 624.95 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 639.66 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 597.67 |
Demikianlah informasi mengenai skor UTBK UNESA yang dapat menjadi panduan Anda dalam mempersiapkan diri.
Dengan memahami standar nilai yang dibutuhkan dan terus meningkatkan kualitas belajar, peluang untuk diterima di UNESA melalui jalur SNBT akan semakin terbuka lebar.
Tetaplah fokus, terus berusaha, dan optimalkan setiap sesi belajar Anda untuk meraih hasil terbaik pada UTBK dan mengamankan kursi di jurusan impian.
Strategi Jitu Menaklukkan Soal UTBK
Mempersiapkan diri untuk UTBK membutuhkan lebih dari sekadar belajar keras; Anda juga perlu strategi yang cerdas. Berikut adalah panduan belajar efektif yang dirangkum oleh tim smaymik2.sch.id:
- Kenali Medan Perang: Pahami Struktur dan Materi
Sebelum mulai, pelajari format tes, tipe soal yang akan keluar (skolastik, literasi, penalaran), dan alokasi waktunya. Dengan mengetahui apa yang akan dihadapi, Anda bisa belajar lebih fokus dan efisien. - Buat Peta Jalan: Susun Rencana Belajar Terstruktur
Jangan belajar secara acak. Buat jadwal harian atau mingguan yang mencakup semua materi, waktu istirahat, dan sesi review. Rencana yang baik akan membuat Anda tetap di jalur yang benar. - Berlatih dengan Amunisi Asli: Kerjakan Soal Tahun Lalu
Ini adalah cara terbaik untuk membiasakan diri dengan tingkat kesulitan dan pola soal yang sesungguhnya. Mengerjakan soal-soal lama akan melatih intuisi Anda dalam menjawab. - Perkaya Wawasan: Manfaatkan Sumber Belajar Tambahan
Jangan hanya terpaku pada satu buku. Manfaatkan platform online, video pembahasan di YouTube, aplikasi belajar, atau bergabung dengan kelompok studi untuk mendapatkan perspektif baru. - Uji Kesiapan Diri: Ikuti Try Out Secara Berkala
Simulasi ujian membantu melatih manajemen waktu, mengendalikan tekanan, dan mengukur kemajuan Anda secara objektif. Anggap setiap try out sebagai gladi bersih sebelum hari-H. - Evaluasi dan Perbaiki: Fokus pada Titik Lemah
Setelah latihan atau try out, jangan hanya melihat skor. Analisis jawaban yang salah, pahami konsep di baliknya, dan alokasikan waktu lebih untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Inilah kunci untuk peningkatan skor yang signifikan.
Penting untuk Diperhatikan (Disclaimer)
Data skor UTBK UNESA yang disajikan di sini adalah hasil estimasi yang diolah berdasarkan analisis statistik dan survei dari peserta pada seleksi tahun sebelumnya. Perlu dipahami bahwa sistem perhitungan skor untuk SNBT tahun ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan resmi dari panitia penyelenggara. Oleh karena itu, kami menyarankan agar informasi ini digunakan secara bijak sebagai referensi atau acuan untuk memprediksi peluang Anda, dan bukan sebagai jaminan kelulusan mutlak di UNESA melalui jalur SNBT.