Passing Grade USU (SNBP & SNBT) Terupdate

Passing Grade USU menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.

Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade USU sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.

Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.

Apa Sebenarnya Passing Grade USU?

Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:

  • Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
  • Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.

Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade USU bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di USU.

Prediksi Passing Grade USU Terupdate

Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade USU saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade USU juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.

Passing Grade USU – Jalur SNBP

Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade USU untuk jalur SNBP:

PROGRAM STUDI JENJANG KEKETATAN PASSING GRADE DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
ADMINISTRASI PERPAJAKAN D3 1 : 5 31.09% 40 211
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN D3 1 : 5 29.50% 20 91
BAHASA INGGRIS D3 1 : 1 28.02% 40 49
BAHASA JEPANG D3 1 : 2 25.16% 20 35
METROLOGI DAN INSTRUMENTASI D3 1 : 0 22.07% 34 11
PERPUSTAKAAN D3 1 : 2 24.32% 20 31
TEKNIK INFORMATIKA D3 1 : 10 40.01% 40 383
AGRIBISNIS S1 1 : 22 51.76% 50 1108
AGROEKOTEKNOLOGI S1 1 : 15 53.45% 75 1114
AKUNTANSI S1 1 : 29 57.29% 55 1574
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 1 : 8 33.99% 30 241
ARSITEKTUR S1 1 : 22 45.12% 25 541
BIOLOGI S1 1 : 7 36.33% 40 286
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 1 : 16 48.02% 44 710
ETNO MUSIKOLOGI S1 1 : 1 26.84% 40 42
FARMASI S1 1 : 43 60.58% 44 1877
FISIKA S1 1 : 3 29.74% 40 132
GIZI S1 1 : 75 45.88% 9 676
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 1 : 26 46.50% 26 685
ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS S1 1 : 28 47.45% 25 704
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 1 : 20 42.94% 25 503
ILMU HUKUM S1 1 : 16 62.87% 132 2124
ILMU KEPERAWATAN S1 1 : 21 54.29% 60 1265
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 1 : 18 56.28% 88 1542
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 1 : 12 39.15% 30 369
ILMU KOMPUTER S1 1 : 0 22.50% 33 16
ILMU KOMUNIKASI S1 1 : 50 55.96% 26 1298
ILMU PERPUSTAKAAN S1 1 : 11 42.21% 40 433
ILMU POLITIK S1 1 : 15 42.32% 30 441
ILMU SEJARAH S1 1 : 5 31.79% 48 233
KEHUTANAN S1 1 : 10 49.45% 80 832
KETEKNIKAN PERTANIAN S1 1 : 23 45.39% 25 572
KEWIRAUSAHAAN S1 1 : 24 36.03% 11 261
KIMIA S1 1 : 6 34.64% 40 256
MANAJEMEN S1 1 : 40 63.28% 55 2222
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN S1 1 : 12 38.09% 25 294
MATEMATIKA S1 1 : 9 38.31% 40 340
PENDIDIKAN DOKTER S1 1 : 29 59.57% 55 1599
PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 1 : 28 51.36% 33 923
PETERNAKAN S1 1 : 9 42.68% 52 450
PSIKOLOGI S1 1 : 32 60.92% 63 2014
SASTRA ARAB S1 1 : 2 30.81% 68 154
SASTRA CINA S1 1 : 4 28.82% 20 70
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK S1 1 : 1 23.67% 50 27
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU S1 1 : 0 23.12% 38 17
SASTRA INDONESIA S1 1 : 6 34.24% 44 252
SASTRA INGGRIS S1 1 : 11 48.11% 70 764
SASTRA JEPANG S1 1 : 6 34.19% 40 243
SOSIOLOGI S1 1 : 9 41.20% 42 395
TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 17 43.69% 30 517
TEKNIK INDUSTRI S1 1 : 28 53.63% 40 1131
TEKNIK KIMIA S1 1 : 15 42.76% 30 456
TEKNIK LINGKUNGAN S1 1 : 22 40.13% 18 389
TEKNIK MESIN S1 1 : 23 46.70% 30 693
TEKNIK SIPIL S1 1 : 22 51.10% 38 835
TEKNOLOGI INFORMASI S1 1 : 35 54.15% 33 1159
Baca Juga:  Passing Grade UNJ (SNBP & SNBT) Terupdate

Passing Grade USU – Jalur SNBT

Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade USU untuk jalur SNBT:

PROGRAM STUDI JENJANG KEKETATAN PASSING GRADE DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
ADMINISTRASI PERPAJAKAN D3 1 : 10 38.60% 40 387
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN D3 1 : 7 29.41% 20 146
BAHASA INGGRIS D3 1 : 1 24.06% 45 63
BAHASA JEPANG D3 1 : 2 23.15% 22 41
METROLOGI DAN INSTRUMENTASI D3 1 : 1 20.41% 34 17
PERPUSTAKAAN D3 1 : 2 23.01% 22 39
TEKNIK INFORMATIKA D3 1 : 11 44.47% 43 462
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL D4 60 (Prodi Baru)
KIMIA TERAPAN D4 64 (Prodi Baru)
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA D4 80 (Prodi Baru)
PERBANKAN DAN KEUANGAN D4 80 (Prodi Baru)
STATISTIKA D4 80 (Prodi Baru)
AGRIBISNIS S1 1 : 2 25.98% 64 107
AGROEKOTEKNOLOGI S1 1 : 10 56.82% 97 1003
AKUNTANSI S1 1 : 21 59.82% 81 1673
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 1 : 8 37.40% 43 327
ARSITEKTUR S1 1 : 16 47.12% 33 530
BIOLOGI S1 1 : 8 30.06% 32 249
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 1 : 15 54.60% 56 842
ETNO MUSIKOLOGI S1 1 : 2 24.50% 35 75
FARMASI S1 1 : 30 61.51% 64 1897
FISIKA S1 1 : 4 28.33% 32 125
GIZI S1 1 : 49 52.19% 15 732
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 1 : 20 53.36% 40 799
ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS S1 1 : 25 56.07% 37 925
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 1 : 15 45.49% 32 479
ILMU HUKUM S1 1 : 15 67.87% 195 2984
ILMU KEPERAWATAN S1 1 : 13 57.04% 79 1023
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 1 : 13 60.91% 130 1702
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 1 : 11 44.37% 40 448
ILMU KOMPUTER S1 1 : 36 61.47% 48 1727
ILMU KOMUNIKASI S1 1 : 4 29.47% 41 166
ILMU PERPUSTAKAAN S1 1 : 14 44.10% 32 445
ILMU POLITIK S1 1 : 12 45.03% 40 467
ILMU SEJARAH S1 1 : 5 29.99% 45 215
KEHUTANAN S1 1 : 15 56.53% 68 997
KETEKNIKAN PERTANIAN S1 1 : 17 48.92% 33 554
KEWIRAUSAHAAN S1 1 : 24 38.54% 16 385
KIMIA S1 1 : 6 29.92% 32 182
MANAJEMEN S1 1 : 26 62.08% 82 2134
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN S1 1 : 10 35.68% 32 308
MATEMATIKA S1 1 : 9 32.98% 32 301
PENDIDIKAN DOKTER S1 1 : 28 64.58% 80 2215
PENDIDIKAN DOKTER GIGI S1 1 : 23 58.39% 48 1099
PETERNAKAN S1 1 : 9 40.29% 48 414
PSIKOLOGI S1 1 : 29 65.09% 84 2401
SASTRA ARAB S1 1 : 3 28.38% 45 138
SASTRA CINA S1 1 : 6 25.96% 16 97
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK S1 1 : 1 22.93% 69 39
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU S1 1 : 1 22.40% 50 35
SASTRA INDONESIA S1 1 : 7 30.21% 44 289
SASTRA INGGRIS S1 1 : 11 52.48% 70 789
SASTRA JEPANG S1 1 : 8 30.10% 34 287
SOSIOLOGI S1 1 : 8 38.02% 40 329
TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 14 49.82% 39 555
TEKNIK INDUSTRI S1 1 : 2 26.51% 52 122
TEKNIK KIMIA S1 1 : 11 40.72% 39 421
TEKNIK LINGKUNGAN S1 1 : 17 39.28% 23 402
TEKNIK MESIN S1 1 : 17 50.62% 40 682
TEKNIK SIPIL S1 1 : 18 55.21% 48 886
TEKNOLOGI INFORMASI S1 1 : 30 59.15% 49 1464
Baca Juga:  Nilai Skor UTBK USU Terupdate

Faktor-Faktor Penentu Passing Grade USU

Estimasi Passing Grade USU tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:

1. Tingkat Persaingan

Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade USU juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.

2. Popularitas Program Studi

Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade USU.

3. Keterbatasan Daya Tampung

Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade USU yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.

Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di USU

1. Pilih Program Studi Secara Strategis

Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.

2. Maksimalkan Persiapan UTBK

Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.

3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu

Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade USU dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.

Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade USU, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.

Baca Juga:  Rata Rata Nilai Raport SNBP USU Terupdate

Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.

Jika artikel mengenai Passing Grade USU ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa USU!

Bagikan