Passing Grade USK menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.
Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade USK sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.
Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.
Apa Sebenarnya Passing Grade USK?
Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:
- Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
- Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.
Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade USK bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di USK.
Prediksi Passing Grade USK Terupdate
Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade USK saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade USK juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.
Passing Grade USK – Jalur SNBP
Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade USK untuk jalur SNBP:
| PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 1 : 1 | 23.86% | 24 | 27 |
| BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 1 : 1 | 21.35% | 12 | 8 |
| KESEHATAN HEWAN | D3 | 1 : 1 | 20.57% | 9 | 7 |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 1 : 1 | 28.24% | 24 | 35 |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 1 : 1 | 23.14% | 24 | 12 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 1 : 0 | 22.65% | 24 | 11 |
| MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 1 : 1 | 22.35% | 12 | 10 |
| SEKRETARI | D3 | 1 : 0 | 20.30% | 12 | 3 |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 1 : 1 | 22.31% | 12 | 9 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 1 : 1 | 22.70% | 12 | 11 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 1 : 1 | 23.64% | 24 | 15 |
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 1 : 2 | 28.95% | 24 | 49 |
| AGRIBISNIS | S1 | 1 : 7 | 36.78% | 48 | 317 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 5 | 33.77% | 36 | 186 |
| AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 22.79% | 12 | 11 |
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 12 | 41.65% | 60 | 700 |
| ARSITEKTUR | S1 | 1 : 5 | 35.95% | 48 | 260 |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 1 : 18 | 40.52% | 36 | 638 |
| BIOLOGI | S1 | 1 : 3 | 31.96% | 36 | 116 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 2 | 29.76% | 48 | 72 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 6 | 35.99% | 48 | 267 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 5 | 35.42% | 48 | 229 |
| FARMASI | S1 | 1 : 52 | 44.52% | 24 | 1248 |
| FISIKA | S1 | 1 : 1 | 27.43% | 36 | 28 |
| ILMU HUKUM | S1 | 1 : 5 | 42.50% | 168 | 856 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 3 | 32.94% | 48 | 148 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 10 | 44.27% | 108 | 1084 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 10 | 39.40% | 54 | 561 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 5 | 35.77% | 54 | 244 |
| ILMU POLITIK | S1 | 1 : 3 | 32.40% | 48 | 146 |
| ILMU TANAH | S1 | 1 : 2 | 30.24% | 36 | 81 |
| INFORMATIKA | S1 | 1 : 23 | 42.30% | 36 | 828 |
| KEHUTANAN | S1 | 1 : 3 | 32.34% | 36 | 125 |
| KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 2 | 26.63% | 18 | 27 |
| KIMIA | S1 | 1 : 2 | 30.14% | 36 | 72 |
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 16 | 43.97% | 60 | 974 |
| MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 27.64% | 24 | 28 |
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 30.19% | 36 | 76 |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 29.01% | 36 | 60 |
| PEND JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 1 : 4 | 33.05% | 48 | 181 |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 1 : 7 | 37.45% | 48 | 323 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 7 | 37.71% | 48 | 343 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 34.56% | 48 | 210 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 23.72% | 12 | 16 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 16 | 44.35% | 75 | 1227 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 1 : 20 | 39.46% | 30 | 610 |
| PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 1 : 6 | 37.87% | 72 | 401 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 3 | 32.71% | 48 | 146 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 2 | 30.41% | 48 | 83 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 4 | 34.02% | 48 | 188 |
| PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 1 : 8 | 37.68% | 42 | 338 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 15 | 43.60% | 60 | 890 |
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 1 : 9 | 37.96% | 48 | 433 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 2 | 30.67% | 36 | 88 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 5 | 35.87% | 48 | 245 |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 7 | 36.77% | 42 | 304 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 6 | 34.43% | 36 | 204 |
| PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 1 : 2 | 31.11% | 48 | 110 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 6 | 35.64% | 36 | 229 |
| PETERNAKAN | S1 | 1 : 3 | 31.23% | 36 | 114 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 : 2 | 28.81% | 24 | 41 |
| PSIKOLOGI | S1 | 1 : 26 | 39.95% | 24 | 632 |
| SOSIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 33.23% | 48 | 184 |
| STATISTIKA | S1 | 1 : 8 | 36.10% | 36 | 275 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 4 | 33.04% | 48 | 180 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 2 | 29.25% | 36 | 66 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 4 | 30.97% | 24 | 88 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 8 | 36.60% | 36 | 286 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 3 | 32.36% | 48 | 137 |
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 13 | 41.50% | 48 | 644 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 6 | 35.05% | 36 | 221 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 12 | 38.83% | 36 | 435 |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 4 | 34.19% | 48 | 194 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 6 | 39.30% | 84 | 469 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 2 | 31.01% | 48 | 107 |
Passing Grade USK – Jalur SNBT
Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade USK untuk jalur SNBT:
| PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 1 : 1 | 22.34% | 42 | 22 |
| BUDIDAYA PETERNAKAN | D3 | 1 : 0 | 20.51% | 26 | 11 |
| KESEHATAN HEWAN | D3 | 1 : 2 | 22.90% | 14 | 25 |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 1 : 1 | 25.20% | 36 | 39 |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 1 : 1 | 21.16% | 40 | 20 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 1 : 1 | 25.24% | 33 | 42 |
| MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 1 : 1 | 21.27% | 20 | 20 |
| SEKRETARI | D3 | 1 : 0 | 20.06% | 19 | 6 |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 1 : 0 | 20.20% | 21 | 9 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 1 : 1 | 22.44% | 19 | 23 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 1 : 1 | 25.09% | 41 | 38 |
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 1 : 3 | 27.73% | 28 | 90 |
| AGRIBISNIS | S1 | 1 : 5 | 40.68% | 56 | 288 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 4 | 34.91% | 45 | 188 |
| AGROTEKNOLOGI (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 22.65% | 21 | 25 |
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 11 | 46.16% | 71 | 772 |
| ARSITEKTUR | S1 | 1 : 5 | 40.79% | 60 | 296 |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 1 : 13 | 44.45% | 44 | 592 |
| BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 28.10% | 42 | 97 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 1 | 27.84% | 65 | 96 |
| EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 6 | 43.10% | 63 | 388 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 6 | 42.72% | 59 | 378 |
| FARMASI | S1 | 1 : 51 | 48.82% | 28 | 1439 |
| FISIKA | S1 | 1 : 1 | 25.00% | 55 | 34 |
| ILMU HUKUM | S1 | 1 : 7 | 48.21% | 203 | 1345 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 3 | 35.45% | 58 | 188 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 8 | 47.74% | 132 | 1072 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 11 | 44.86% | 64 | 723 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 5 | 41.85% | 67 | 356 |
| ILMU POLITIK | S1 | 1 : 3 | 36.62% | 64 | 222 |
| ILMU TANAH | S1 | 1 : 2 | 28.26% | 45 | 103 |
| INFORMATIKA | S1 | 1 : 26 | 47.86% | 42 | 1108 |
| KEHUTANAN | S1 | 1 : 3 | 34.31% | 53 | 163 |
| KEHUTANAN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 24.44% | 35 | 28 |
| KIMIA | S1 | 1 : 2 | 27.02% | 42 | 64 |
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 17 | 47.87% | 72 | 1232 |
| MANAJEMEN (PSDKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 1 | 24.80% | 40 | 32 |
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 27.32% | 45 | 68 |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1 : 2 | 27.53% | 52 | 80 |
| PEND JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 1 : 3 | 34.60% | 61 | 177 |
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 1 : 5 | 40.81% | 63 | 320 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 6 | 42.43% | 59 | 361 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1 : 3 | 34.39% | 61 | 169 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI (PDSKU GAYO LUES) | S1 | 1 : 0 | 20.08% | 24 | 7 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 22 | 48.89% | 88 | 1971 |
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 1 : 27 | 46.97% | 35 | 946 |
| PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 1 : 6 | 44.14% | 87 | 548 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 2 | 31.42% | 58 | 137 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1 : 1 | 25.33% | 64 | 45 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1 : 2 | 29.25% | 62 | 106 |
| PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 1 : 6 | 41.76% | 52 | 333 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 1 : 11 | 46.91% | 76 | 827 |
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 1 : 8 | 43.81% | 58 | 446 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1 : 1 | 25.64% | 44 | 46 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1 : 3 | 32.50% | 62 | 161 |
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1 : 5 | 39.96% | 51 | 237 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1 : 3 | 33.87% | 48 | 162 |
| PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 1 : 1 | 27.21% | 58 | 64 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 8 | 41.80% | 43 | 340 |
| PETERNAKAN | S1 | 1 : 3 | 29.41% | 48 | 131 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 : 2 | 25.79% | 31 | 61 |
| PSIKOLOGI | S1 | 1 : 28 | 46.76% | 29 | 800 |
| SOSIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 35.78% | 58 | 204 |
| STATISTIKA | S1 | 1 : 6 | 40.30% | 42 | 250 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 4 | 36.90% | 61 | 224 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 2 | 27.58% | 43 | 81 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 5 | 32.16% | 29 | 140 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 8 | 42.64% | 45 | 367 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 3 | 32.44% | 56 | 155 |
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 13 | 45.37% | 59 | 738 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 5 | 39.53% | 44 | 231 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 15 | 44.70% | 43 | 641 |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 4 | 39.01% | 64 | 229 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 6 | 44.20% | 99 | 587 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1 : 2 | 29.24% | 60 | 104 |
Faktor-Faktor Penentu Passing Grade USK
Estimasi Passing Grade USK tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:
1. Tingkat Persaingan
Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade USK juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade USK.
3. Keterbatasan Daya Tampung
Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade USK yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.
Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di USK
1. Pilih Program Studi Secara Strategis
Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.
3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu
Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade USK dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.
Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade USK, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.
Jika artikel mengenai Passing Grade USK ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa USK!


