Passing Grade UPR menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.
Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade UPR sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.
Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.
Apa Sebenarnya Passing Grade UPR?
Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:
- Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
- Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.
Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade UPR bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di UPR.
Prediksi Passing Grade UPR Terupdate
Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade UPR saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade UPR juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.
Passing Grade UPR – Jalur SNBP
Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade UPR untuk jalur SNBP:
| PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | D4 | – | – | 15 | – |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 2 | 29.77% | 45 | 99 |
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 7 | 34.16% | 75 | 535 |
| ARSITEKTUR | S1 | 1 : 2 | 28.13% | 24 | 59 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 5 | 29.06% | 15 | 78 |
| BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 23.71% | 18 | 29 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 1 | 21.77% | 15 | 16 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 2 | 29.90% | 45 | 102 |
| FARMASI | S1 | – | – | 15 | – |
| FISIKA | S1 | 1 : 1 | 20.89% | 12 | 8 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 1 : 6 | 33.32% | 60 | 371 |
| ILMU HUKUM | S1 | 1 : 4 | 33.75% | 120 | 427 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 4 | 31.71% | 60 | 239 |
| ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 1 : 3 | 31.23% | 45 | 116 |
| KEDOKTERAN | S1 | 1 : 20 | 34.80% | 30 | 601 |
| KEHUTANAN | S1 | 1 : 2 | 31.50% | 60 | 126 |
| KIMIA | S1 | 1 : 2 | 23.30% | 14 | 26 |
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 9 | 34.87% | 90 | 803 |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 1 : 3 | 26.00% | 12 | 38 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 1 | 22.37% | 30 | 22 |
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 22.42% | 9 | 22 |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 4 | 31.53% | 45 | 163 |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 28.00% | 23 | 56 |
| PEND. EKONOMI | S1 | 1 : 4 | 28.77% | 15 | 65 |
| PEND. FISIKA | S1 | 1 : 1 | 21.61% | 12 | 15 |
| PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG PAUD) | S1 | 1 : 2 | 27.69% | 21 | 49 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 1 : 7 | 32.62% | 53 | 352 |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 1 : 1 | 25.00% | 27 | 36 |
| PEND. KIMIA | S1 | 1 : 1 | 21.04% | 12 | 11 |
| PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 1 : 1 | 20.14% | 6 | 6 |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 1 : 2 | 28.21% | 30 | 59 |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 1 : 2 | 25.13% | 15 | 36 |
| PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 2 | 24.44% | 15 | 30 |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 3 | 30.64% | 30 | 102 |
| PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 1 : 2 | 22.33% | 12 | 20 |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 1 : 1 | 20.99% | 12 | 10 |
| PETERNAKAN | S1 | 1 : 3 | 26.31% | 15 | 38 |
| SOSIOLOGI | S1 | 1 : 3 | 29.15% | 30 | 92 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 15 | 33.83% | 30 | 443 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 12 | 33.15% | 30 | 363 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 4 | 31.57% | 48 | 197 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 1 | 22.04% | 15 | 18 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 4 | 28.47% | 15 | 64 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 3 | 27.41% | 15 | 40 |
Passing Grade UPR – Jalur SNBT
Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade UPR untuk jalur SNBT:
| PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | D4 | – | – | 20 | – |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 2 | 29.93% | 60 | 111 |
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 4 | 34.54% | 100 | 383 |
| ARSITEKTUR | S1 | 1 : 2 | 28.54% | 32 | 60 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 1 : 3 | 28.58% | 20 | 67 |
| BIOLOGI | S1 | 1 : 1 | 25.56% | 24 | 23 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 1 | 23.71% | 20 | 14 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 2 | 30.82% | 60 | 131 |
| FARMASI | S1 | – | – | 20 | – |
| FISIKA | S1 | 1 : 1 | 23.42% | 16 | 13 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 1 : 4 | 33.47% | 80 | 304 |
| ILMU HUKUM | S1 | 1 : 3 | 34.66% | 160 | 403 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 3 | 33.05% | 80 | 245 |
| ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 1 : 2 | 31.08% | 60 | 137 |
| KEDOKTERAN | S1 | 1 : 19 | 35.82% | 40 | 772 |
| KEHUTANAN | S1 | 1 : 2 | 31.76% | 80 | 162 |
| KIMIA | S1 | 1 : 1 | 24.91% | 18 | 22 |
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 5 | 35.12% | 120 | 592 |
| MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 1 : 2 | 26.90% | 16 | 36 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 1 | 24.98% | 40 | 22 |
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 1 | 24.50% | 12 | 14 |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 2 | 30.34% | 60 | 112 |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 1 : 1 | 27.38% | 30 | 38 |
| PEND. EKONOMI | S1 | 1 : 2 | 27.91% | 20 | 48 |
| PEND. FISIKA | S1 | 1 : 1 | 20.92% | 16 | 11 |
| PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG PAUD) | S1 | 1 : 1 | 27.45% | 28 | 38 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 1 : 4 | 33.21% | 70 | 269 |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 1 : 1 | 24.82% | 36 | 20 |
| PEND. KIMIA | S1 | 1 : 1 | 20.57% | 16 | 8 |
| PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 1 : 1 | 20.47% | 8 | 4 |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 1 : 1 | 25.77% | 40 | 24 |
| PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 1 : 1 | 26.70% | 20 | 28 |
| PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 2 | 27.59% | 20 | 41 |
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 2 | 29.10% | 40 | 76 |
| PENDIDIKAN SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 1 : 0 | 20.48% | 16 | 6 |
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 1 : 1 | 20.89% | 16 | 8 |
| PETERNAKAN | S1 | 1 : 1 | 24.75% | 20 | 17 |
| SOSIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 28.72% | 40 | 75 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 12 | 35.05% | 40 | 463 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 11 | 34.74% | 40 | 420 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 3 | 32.90% | 64 | 190 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 1 | 24.80% | 20 | 19 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 4 | 28.70% | 20 | 74 |
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 1 : 2 | 27.63% | 20 | 47 |
Faktor-Faktor Penentu Passing Grade UPR
Estimasi Passing Grade UPR tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:
1. Tingkat Persaingan
Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade UPR juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade UPR.
3. Keterbatasan Daya Tampung
Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade UPR yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.
Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di UPR
1. Pilih Program Studi Secara Strategis
Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.
3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu
Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade UPR dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.
Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade UPR, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.
Jika artikel mengenai Passing Grade UPR ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa UPR!


