Passing Grade UPN JATIM menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.
Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade UPN JATIM sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.
Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.
Apa Sebenarnya Passing Grade UPN JATIM?
Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:
- Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
- Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.
Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade UPN JATIM bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di UPN JATIM.
Prediksi Passing Grade UPN JATIM Terupdate
Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade UPN JATIM saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade UPN JATIM juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.
Passing Grade UPN JATIM – Jalur SNBP
Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade UPN JATIM untuk jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | – | – | 12 | (Prodi Baru) |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 : 9 | 45.47% | 100 | 910 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 9 | 43.46% | 97 | 895 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 6 | 33.91% | 75 | 413 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 4 | 27.08% | 81 | 348 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 8 | 45.68% | 121 | 949 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 8 | 28.36% | 46 | 374 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 18 | 25.66% | 12 | 210 |
DESAIN INTERIOR | S1 | 1 : 3 | 23.52% | 25 | 76 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 1 : 7 | 27.32% | 52 | 349 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 7 | 40.16% | 76 | 520 |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 21.21% | 23 | 21 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 11 | 36.21% | 43 | 455 |
HUKUM | S1 | 1 : 7 | 41.44% | 106 | 732 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 11 | 48.38% | 107 | 1125 |
INFORMATIKA | S1 | 1 : 7 | 41.26% | 106 | 723 |
KEDOKTERAN | S1 | – | – | 15 | (Prodi Baru) |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 1 : 11 | 27.57% | 31 | 354 |
LINGUISTIK INDONESIA | S1 | 1 : 2 | 23.29% | 12 | 23 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 9 | 48.90% | 152 | 1340 |
PARIWISATA | S1 | 1 : 13 | 28.42% | 31 | 407 |
SAINS DATA | S1 | 1 : 10 | 34.11% | 40 | 416 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 8 | 40.59% | 79 | 621 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 9 | 40.80% | 76 | 688 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 5 | 34.31% | 83 | 436 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 9 | 35.44% | 49 | 439 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 10 | 25.87% | 34 | 334 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 11 | 36.70% | 49 | 517 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 11 | 36.32% | 46 | 492 |
Passing Grade UPN JATIM – Jalur SNBT
Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade UPN JATIM untuk jalur SNBT:
PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | – | – | 16 | (Prodi Baru) |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 : 8 | 41.43% | 136 | 1101 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 10 | 44.25% | 132 | 1322 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 6 | 36.82% | 104 | 631 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 5 | 35.41% | 110 | 579 |
AKUNTANSI | S1 | 1 : 8 | 43.37% | 165 | 1246 |
ARSITEKTUR | S1 | 1 : 8 | 29.52% | 64 | 501 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 31 | 27.03% | 16 | 489 |
DESAIN INTERIOR | S1 | 1 : 4 | 25.13% | 37 | 136 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 1 : 7 | 29.32% | 73 | 492 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 5 | 32.09% | 104 | 557 |
FISIKA | S1 | 1 : 1 | 21.13% | 32 | 37 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 10 | 35.99% | 60 | 603 |
HUKUM | S1 | 1 : 8 | 41.57% | 143 | 1121 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 10 | 45.33% | 146 | 1528 |
INFORMATIKA | S1 | 1 : 7 | 40.53% | 145 | 1011 |
KEDOKTERAN | S1 | – | – | 20 | (Prodi Baru) |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 1 : 17 | 37.71% | 44 | 734 |
LINGUISTIK INDONESIA | S1 | 1 : 3 | 21.76% | 16 | 45 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 8 | 46.23% | 205 | 1633 |
PARIWISATA | S1 | 1 : 12 | 30.42% | 44 | 509 |
SAINS DATA | S1 | 1 : 10 | 34.99% | 56 | 565 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 7 | 39.89% | 107 | 751 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 8 | 40.27% | 105 | 856 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 4 | 26.16% | 111 | 455 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 8 | 33.24% | 69 | 560 |
TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 10 | 28.64% | 49 | 491 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 9 | 37.48% | 69 | 645 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 8 | 30.60% | 64 | 536 |
Faktor-Faktor Penentu Passing Grade UPN JATIM
Estimasi Passing Grade UPN JATIM tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:
1. Tingkat Persaingan
Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade UPN JATIM juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade UPN JATIM.
3. Keterbatasan Daya Tampung
Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade UPN JATIM yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.
Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di UPN JATIM
1. Pilih Program Studi Secara Strategis
Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.
3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu
Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade UPN JATIM dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.
Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade UPN JATIM, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.
Jika artikel mengenai Passing Grade UPN JATIM ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa UPN JATIM!