Passing Grade Unsoed menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.
Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade Unsoed sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.
Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.
Apa Sebenarnya Passing Grade Unsoed?
Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:
- Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
- Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.
Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade Unsoed bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di Unsoed.
Prediksi Passing Grade Unsoed Terupdate
Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade Unsoed saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade Unsoed juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.
Passing Grade Unsoed – Jalur SNBP
Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Unsoed untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 1 : 4 | 28.53% | 27 | 121 | 
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 1 : 7 | 32.98% | 27 | 185 | 
| AGRIBISNIS | D3 | 1 : 2 | 27.29% | 36 | 62 | 
| AKUNTANSI | D3 | 1 : 4 | 28.06% | 27 | 101 | 
| BAHASA INGGRIS | D3 | 1 : 1 | 23.40% | 42 | 41 | 
| BAHASA MANDARIN | D3 | 1 : 0 | 20.01% | 30 | 12 | 
| BISNIS INTERNASIONAL | D3 | 1 : 1 | 21.94% | 27 | 38 | 
| BUDI DAYA IKAN | D3 | 1 : 0 | 20.36% | 36 | 14 | 
| BUDI DAYA TERNAK | D3 | 1 : 1 | 23.16% | 60 | 38 | 
| PERENCANAAN SUMBER DAYA LAHAN | D3 | 1 : 1 | 21.27% | 36 | 20 | 
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 14 | 56.96% | 57 | 816 | 
| AGRIBISNIS | S1 | 1 : 9 | 44.87% | 59 | 540 | 
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 8 | 52.50% | 90 | 711 | 
| AKUAKULTUR | S1 | 1 : 4 | 31.92% | 48 | 172 | 
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 31 | 60.36% | 42 | 1298 | 
| BIOLOGI | S1 | 1 : 5 | 40.57% | 90 | 441 | 
| BIOLOGI TERAPAN | S1 | – | – | 24 | (Prodi Baru) | 
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 15 | 48.10% | 42 | 637 | 
| FARMASI | S1 | 1 : 34 | 64.54% | 48 | 1614 | 
| FISIKA | S1 | 1 : 2 | 28.41% | 60 | 108 | 
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 14 | 49.78% | 48 | 653 | 
| HUKUM | S1 | 1 : 15 | 60.63% | 89 | 1356 | 
| ILMU GIZI | S1 | 1 : 22 | 57.62% | 48 | 1061 | 
| ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 4 | 33.97% | 48 | 204 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 26 | 63.10% | 60 | 1561 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 1 : 7 | 34.99% | 45 | 335 | 
| INFORMATIKA | S1 | 1 : 26 | 57.91% | 48 | 1224 | 
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 32 | 45.30% | 18 | 581 | 
| KEPERAWATAN | S1 | 1 : 39 | 64.62% | 48 | 1866 | 
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 26 | 58.80% | 48 | 1241 | 
| KIMIA | S1 | 1 : 3 | 33.79% | 60 | 194 | 
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 37 | 62.22% | 42 | 1561 | 
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 4 | 33.38% | 48 | 191 | 
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 6 | 39.38% | 60 | 346 | 
| MIKROBIOLOGI | S1 | – | – | 24 | (Prodi Baru) | 
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 1 : 16 | 51.46% | 42 | 685 | 
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 10 | 39.43% | 42 | 412 | 
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | – | – | 24 | (Prodi Baru) | 
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 31 | 61.69% | 45 | 1388 | 
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 11 | 34.67% | 30 | 316 | 
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 1 : 5 | 34.36% | 48 | 223 | 
| PETERNAKAN | S1 | 1 : 5 | 43.91% | 90 | 489 | 
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | – | – | 15 | (Prodi Baru) | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 8 | 36.86% | 42 | 344 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 11 | 41.54% | 42 | 469 | 
| SASTRA JEPANG | S1 | 1 : 7 | 34.37% | 42 | 305 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 1 : 10 | 45.29% | 60 | 575 | 
| STATISTIK | S1 | – | – | 24 | (Prodi Baru) | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 9 | 39.46% | 48 | 420 | 
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 8 | 34.98% | 39 | 329 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 18 | 53.14% | 39 | 718 | 
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | – | – | 24 | (Prodi Baru) | 
| TEKNIK MESIN | S1 | – | – | 24 | (Prodi Baru) | 
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 6 | 35.21% | 60 | 339 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 13 | 48.91% | 48 | 645 | 
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 12 | 51.49% | 60 | 700 | 
Passing Grade Unsoed – Jalur SNBT
Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Unsoed untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 1 : 6 | 30.44% | 36 | 230 | 
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 1 : 7 | 30.49% | 38 | 274 | 
| AGRIBISNIS | D3 | 1 : 2 | 25.31% | 52 | 89 | 
| AKUNTANSI | D3 | 1 : 4 | 28.27% | 36 | 152 | 
| BAHASA INGGRIS | D3 | 1 : 1 | 22.20% | 63 | 57 | 
| BAHASA MANDARIN | D3 | 1 : 1 | 21.48% | 49 | 31 | 
| BISNIS INTERNASIONAL | D3 | 1 : 2 | 28.26% | 37 | 89 | 
| BUDI DAYA IKAN | D3 | 1 : 1 | 21.96% | 73 | 39 | 
| BUDI DAYA TERNAK | D3 | 1 : 1 | 22.83% | 105 | 85 | 
| PERENCANAAN SUMBER DAYA LAHAN | D3 | 1 : 0 | 21.27% | 66 | 29 | 
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 14 | 57.23% | 76 | 1097 | 
| AGRIBISNIS | S1 | 1 : 10 | 52.27% | 81 | 816 | 
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 7 | 55.24% | 121 | 896 | 
| AKUAKULTUR | S1 | 1 : 4 | 31.26% | 64 | 282 | 
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 24 | 59.83% | 56 | 1364 | 
| BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 37.92% | 122 | 438 | 
| BIOLOGI TERAPAN | S1 | – | – | 32 | (Prodi Baru) | 
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 14 | 49.39% | 56 | 799 | 
| FARMASI | S1 | 1 : 27 | 63.80% | 66 | 1793 | 
| FISIKA | S1 | 1 : 2 | 28.80% | 84 | 175 | 
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 14 | 55.85% | 65 | 930 | 
| HUKUM | S1 | 1 : 15 | 63.72% | 119 | 1785 | 
| ILMU GIZI | S1 | 1 : 22 | 60.22% | 66 | 1433 | 
| ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 6 | 37.30% | 66 | 406 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 21 | 60.49% | 81 | 1703 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 1 : 9 | 41.04% | 61 | 527 | 
| INFORMATIKA | S1 | 1 : 25 | 60.46% | 66 | 1655 | 
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 35 | 53.45% | 24 | 847 | 
| KEPERAWATAN | S1 | 1 : 25 | 60.29% | 64 | 1622 | 
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 21 | 59.54% | 64 | 1321 | 
| KIMIA | S1 | 1 : 3 | 30.47% | 81 | 232 | 
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 31 | 62.74% | 57 | 1778 | 
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 6 | 31.43% | 65 | 362 | 
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 5 | 36.86% | 82 | 381 | 
| MIKROBIOLOGI | S1 | – | – | 33 | (Prodi Baru) | 
| PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 1 : 14 | 48.19% | 57 | 775 | 
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 1 : 10 | 42.49% | 56 | 554 | 
| PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | – | – | 34 | (Prodi Baru) | 
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 36 | 64.57% | 60 | 2184 | 
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1 : 10 | 37.47% | 40 | 406 | 
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 1 : 6 | 33.03% | 64 | 372 | 
| PETERNAKAN | S1 | 1 : 6 | 49.35% | 123 | 784 | 
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | – | – | 20 | (Prodi Baru) | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 8 | 38.20% | 58 | 464 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 11 | 43.58% | 58 | 647 | 
| SASTRA JEPANG | S1 | 1 : 10 | 42.11% | 57 | 549 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 1 : 8 | 45.02% | 82 | 692 | 
| STATISTIK | S1 | – | – | 32 | (Prodi Baru) | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 10 | 42.59% | 64 | 613 | 
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 10 | 40.04% | 54 | 523 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 21 | 59.00% | 53 | 1121 | 
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | – | – | 32 | (Prodi Baru) | 
| TEKNIK MESIN | S1 | – | – | 35 | (Prodi Baru) | 
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 6 | 38.33% | 83 | 470 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 14 | 53.81% | 65 | 883 | 
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 10 | 52.75% | 80 | 836 | 
Faktor-Faktor Penentu Passing Grade Unsoed
Estimasi Passing Grade Unsoed tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:
1. Tingkat Persaingan
Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade Unsoed juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade Unsoed.
3. Keterbatasan Daya Tampung
Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade Unsoed yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.
Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di Unsoed
1. Pilih Program Studi Secara Strategis
Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.
3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu
Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade Unsoed dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.
Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade Unsoed, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.
Jika artikel mengenai Passing Grade Unsoed ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa Unsoed!


