Passing Grade Unkhair menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.
Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade Unkhair sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.
Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.
Apa Sebenarnya Passing Grade Unkhair?
Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:
- Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
- Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.
Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade Unkhair bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di Unkhair.
Prediksi Passing Grade Unkhair Terupdate
Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade Unkhair saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade Unkhair juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.
Passing Grade Unkhair – Jalur SNBP
Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Unkhair untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 23,80% | 1 : 1 | 9 | 9 |
| AGRIBISNIS | S1 | 25,45% | 1 : 1 | 24 | 21 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 20,85% | 1 : 0 | 15 | 4 |
| AKUNTANSI | S1 | 28,36% | 1 : 3 | 87 | 223 |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 22,81% | 1 : 1 | 12 | 8 |
| ARSITEKTUR | S1 | 26,54% | 1 : 1 | 36 | 46 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 20,67% | 1 : 0 | 12 | 3 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 26,59% | 1 : 1 | 60 | 52 |
| FARMASI | S1 | 28,83% | 1 : 9 | 27 | 245 |
| ILMU HUKUM | S1 | 27,83% | 1 : 2 | 120 | 202 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 23,89% | 1 : 1 | 12 | 13 |
| ILMU SEJARAH | S1 | 23,54% | 1 : 1 | 12 | 9 |
| ILMU TANAH | S1 | 21,24% | 1 : 0 | 15 | 4 |
| KEHUTANAN | S1 | 25,42% | 1 : 1 | 21 | 21 |
| MANAJEMEN | S1 | 29,30% | 1 : 4 | 87 | 344 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 21,28% | 1 : 0 | 18 | 6 |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 20,48% | 1 : 0 | 12 | 2 |
| PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 26,46% | 1 : 1 | 27 | 40 |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 26,24% | 1 : 1 | 36 | 35 |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 25,90% | 1 : 1 | 30 | 29 |
| PEND. FISIKA | S1 | 23,92% | 1 : 1 | 15 | 16 |
| PEND. GEOGRAFI | S1 | 24,96% | 1 : 1 | 27 | 20 |
| PEND. KIMIA | S1 | 24,49% | 1 : 1 | 24 | 18 |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 25,75% | 1 : 1 | 24 | 25 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 28,54% | 1 : 8 | 29 | 231 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | – | – | 23 | – |
| PETERNAKAN | S1 | 20,15% | 1 : 0 | 12 | 2 |
| PG PAUD | S1 | 26,51% | 1 : 1 | 54 | 40 |
| PGSD S1 | S1 | 26,67% | 1 : 2 | 57 | 86 |
| PPKN | S1 | 26,17% | 1 : 1 | 27 | 33 |
| PSIKOLOGI | S1 | 27,38% | 1 : 5 | 24 | 119 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 23,88% | 1 : 1 | 9 | 11 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 26,46% | 1 : 1 | 36 | 39 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 22,87% | 1 : 0 | 36 | 9 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 25,90% | 1 : 1 | 24 | 29 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 29,07% | 1 : 5 | 54 | 275 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 24,10% | 1 : 1 | 30 | 18 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 28,20% | 1 : 5 | 39 | 207 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 27,51% | 1 : 2 | 54 | 128 |
| TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | 23,39% | 1 : 1 | 15 | 9 |
Passing Grade Unkhair – Jalur SNBT
Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Unkhair untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 28,36% | 1 : 5 | 12 | 64 |
| AGRIBISNIS | S1 | 23,40% | 1 : 0 | 32 | 11 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 20,03% | 1 : 0 | 20 | 2 |
| AKUNTANSI | S1 | 28,83% | 1 : 1 | 116 | 115 |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 21,36% | 1 : 0 | 16 | 4 |
| ARSITEKTUR | S1 | 27,95% | 1 : 1 | 48 | 37 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 20,46% | 1 : 0 | 16 | 4 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 27,41% | 1 : 0 | 80 | 36 |
| FARMASI | S1 | 29,12% | 1 : 4 | 36 | 161 |
| ILMU HUKUM | S1 | 28,91% | 1 : 1 | 160 | 124 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 21,71% | 1 : 0 | 16 | 6 |
| ILMU SEJARAH | S1 | 20,26% | 1 : 0 | 16 | 3 |
| ILMU TANAH | S1 | 20,69% | 1 : 0 | 20 | 4 |
| KEHUTANAN | S1 | 25,17% | 1 : 1 | 28 | 15 |
| MANAJEMEN | S1 | 29,44% | 1 : 2 | 116 | 211 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 22,40% | 1 : 0 | 24 | 8 |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 20,02% | 1 : 0 | 16 | 2 |
| PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 26,65% | 1 : 1 | 36 | 18 |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 27,31% | 1 : 1 | 48 | 27 |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 26,68% | 1 : 0 | 40 | 19 |
| PEND. FISIKA | S1 | 24,67% | 1 : 1 | 20 | 14 |
| PEND. GEOGRAFI | S1 | 21,94% | 1 : 0 | 36 | 7 |
| PEND. KIMIA | S1 | 22,45% | 1 : 0 | 32 | 10 |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 25,54% | 1 : 1 | 32 | 17 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 29,91% | 1 : 9 | 38 | 329 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | – | – | 30 | – |
| PETERNAKAN | S1 | – | – | 16 | – |
| PG PAUD | S1 | 28,03% | 1 : 1 | 72 | 41 |
| PGSD S1 | S1 | 28,41% | 1 : 1 | 76 | 76 |
| PPKN | S1 | 25,35% | 1 : 0 | 36 | 15 |
| PSIKOLOGI | S1 | 28,72% | 1 : 3 | 32 | 97 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 20,80% | 1 : 0 | 12 | 4 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 26,80% | 1 : 1 | 48 | 25 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 24,98% | 1 : 0 | 48 | 15 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 27,39% | 1 : 1 | 32 | 28 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 29,82% | 1 : 3 | 72 | 223 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 24,05% | 1 : 0 | 40 | 12 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 29,03% | 1 : 3 | 52 | 153 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 28,79% | 1 : 2 | 72 | 109 |
| TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | 21,57% | 1 : 0 | 20 | 6 |
Faktor-Faktor Penentu Passing Grade Unkhair
Estimasi Passing Grade Unkhair tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:
1. Tingkat Persaingan
Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade Unkhair juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade Unkhair.
3. Keterbatasan Daya Tampung
Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade Unkhair yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.
Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di Unkhair
1. Pilih Program Studi Secara Strategis
Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.
3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu
Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade Unkhair dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.
Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade Unkhair, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.
Jika artikel mengenai Passing Grade Unkhair ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa Unkhair!


