Passing Grade UNJ (SNBP & SNBT) Terupdate

Passing Grade UNJ menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.

Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade UNJ sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.

Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.

Apa Sebenarnya Passing Grade UNJ?

Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:

  • Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
  • Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.

Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade UNJ bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di UNJ.

Prediksi Passing Grade UNJ Terupdate

Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade UNJ saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade UNJ juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.

Passing Grade UNJ – Jalur SNBP

Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade UNJ untuk jalur SNBP:

PPROGRAM STUDI JENJANG KEKETATAN PASSING GRADE DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL D4 1 : 17 50.64% 25 427
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 1 : 7 32.45% 25 178
DESAIN MODE D4 1 : 9 32.15% 19 164
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL D4 1 : 14 47.74% 25 362
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN D4 1 : 12 37.35% 19 226
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM D4 1 : 7 34.34% 25 182
PEMASARAN DIGITAL D4 1 : 8 35.33% 25 196
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN D4 1 : 24 50.75% 19 464
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG D4 1 : 4 26.48% 20 86
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 1 : 2 21.37% 20 40
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI D4 1 : 2 20.40% 20 31
USAHA PERJALANAN WISATA D4 1 : 15 48.82% 25 368
AKUNTANSI S1 1 : 44 58.74% 38 1657
BIMBINGAN & KONSELING S1 1 : 23 53.19% 25 577
BIOLOGI S1 1 : 10 34.78% 20 192
BISNIS DIGITAL S1 1 : 28 57.75% 34 966
FISIKA S1 1 : 5 26.76% 20 100
GEOGRAFI S1 1 : 10 40.01% 25 239
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 1 : 4 28.68% 30 110
ILMU KOMPUTER S1 1 : 57 57.94% 20 1135
ILMU KOMUNIKASI S1 1 : 83 58.90% 20 1668
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA S1 1 : 4 24.80% 22 85
KIMIA S1 1 : 9 32.89% 20 180
MANAJEMEN S1 1 : 66 59.41% 47 3081
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 1 : 12 50.03% 32 398
MATEMATIKA S1 1 : 14 40.55% 20 278
OLAHRAGA REKREASI S1 1 : 1 20.47% 25 36
PEND GURU PAUD S1 1 : 15 49.96% 25 386
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 1 : 25 54.43% 25 635
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 1 : 18 56.03% 38 667
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 1 : 7 32.24% 25 176
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 1 : 6 39.00% 37 233
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 1 : 16 50.37% 25 404
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1 : 11 50.49% 38 404
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 1 : 13 46.67% 25 320
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 1 : 3 23.47% 25 70
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 1 : 5 28.94% 25 122
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 1 : 4 27.43% 25 107
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 1 : 11 35.84% 20 210
PENDIDIKAN BISNIS S1 1 : 15 48.53% 25 364
PENDIDIKAN EKONOMI S1 1 : 12 42.58% 25 306
PENDIDIKAN FISIKA S1 1 : 4 24.85% 20 86
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 1 : 7 36.27% 30 220
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 1 : 33 58.54% 38 1243
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 1 : 7 34.49% 25 184
PENDIDIKAN INFORMATIKA S1 1 : 36 48.24% 10 364
PENDIDIKAN JASMANI S1 1 : 3 36.23% 63 217
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 1 : 4 31.40% 38 153
PENDIDIKAN KHUSUS S1 1 : 5 31.57% 30 154
PENDIDIKAN KIMIA S1 1 : 6 28.77% 20 112
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 1 : 9 43.63% 33 313
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 1 : 16 45.81% 20 320
PENDIDIKAN MUSIK S1 1 : 2 22.95% 38 64
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 1 : 7 40.26% 38 268
PENDIDIKAN SEJARAH S1 1 : 11 41.73% 27 302
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 1 : 6 30.63% 25 152
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 1 : 12 41.29% 25 296
PENDIDIKAN TARI S1 1 : 3 23.69% 25 85
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 1 : 17 47.00% 19 332
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 1 : 7 30.51% 22 150
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN S1 1 : 6 29.78% 20 125
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 1 : 29 51.95% 19 547
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS S1 1 : 16 40.95% 17 279
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 7 30.47% 20 148
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA S1 1 : 13 30.03% 10 125
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 1 : 6 28.81% 20 116
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 13 (Prodi Baru)
PSIKOLOGI S1 1 : 19 59.34% 100 1937
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN S1 1 : 5 27.16% 20 101
SASTRA INDONESIA S1 1 : 16 50.07% 25 400
SASTRA INGGRIS S1 1 : 13 54.93% 50 667
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 1 : 62 53.88% 10 620
SOSIOLOGI S1 1 : 15 49.14% 25 381
STATISTIKA S1 1 : 19 48.87% 20 371
TEKNIK MESIN S1 1 : 21 50.62% 20 424
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 1 : 8 35.43% 25 205
Baca Juga:  Passing Grade IPB (SNBP & SNBT) Terupdate

Passing Grade UNJ – Jalur SNBT

Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade UNJ untuk jalur SNBT:

PROGRAM STUDI JENJANG KEKETATAN PASSING GRADE DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL D4 1 : 16 51.46% 46 751
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 1 : 9 40.66% 45 398
DESAIN MODE D4 1 : 9 34.11% 34 298
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL D4 1 : 23 54.70% 45 1021
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN D4 1 : 9 36.34% 35 313
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM D4 1 : 10 40.86% 45 436
PEMASARAN DIGITAL D4 1 : 10 41.59% 45 444
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN D4 1 : 25 51.47% 34 850
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG D4 1 : 4 23.24% 36 138
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 1 : 1 20.18% 36 52
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI D4 1 : 1 20.18% 36 45
USAHA PERJALANAN WISATA D4 1 : 10 40.91% 45 440
AKUNTANSI S1 1 : 31 58.74% 68 2097
BIMBINGAN & KONSELING S1 1 : 19 52.19% 47 899
BIOLOGI S1 1 : 8 32.21% 36 285
BISNIS DIGITAL S1 1 : 26 56.41% 61 1607
FISIKA S1 1 : 5 25.78% 36 166
GEOGRAFI S1 1 : 7 37.23% 45 331
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 1 : 4 28.59% 54 223
ILMU KOMPUTER S1 1 : 41 55.96% 36 1479
ILMU KOMUNIKASI S1 1 : 88 59.85% 36 3176
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA S1 1 : 4 24.73% 41 146
KIMIA S1 1 : 6 28.55% 36 202
MANAJEMEN S1 1 : 36 59.43% 86 3061
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 1 : 10 47.66% 55 573
MATEMATIKA S1 1 : 8 34.72% 37 304
OLAHRAGA REKREASI S1 1 : 2 20.64% 45 70
PEND GURU PAUD S1 1 : 12 48.21% 46 573
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 1 : 16 51.22% 45 727
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 1 : 14 52.44% 71 1014
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 1 : 5 30.69% 46 243
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 1 : 7 44.59% 66 490
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 1 : 12 45.26% 45 539
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 1 : 9 49.60% 68 608
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 1 : 10 42.31% 45 454
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 1 : 3 22.41% 46 120
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 1 : 4 25.85% 45 182
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 1 : 3 25.04% 46 155
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 1 : 7 31.00% 36 254
PENDIDIKAN BISNIS S1 1 : 10 44.66% 47 491
PENDIDIKAN EKONOMI S1 1 : 9 40.67% 47 400
PENDIDIKAN FISIKA S1 1 : 3 21.17% 36 107
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 1 : 5 32.07% 55 272
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 1 : 24 57.71% 69 1638
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 1 : 6 31.12% 45 264
PENDIDIKAN INFORMATIKA S1 1 : 34 49.09% 18 608
PENDIDIKAN JASMANI S1 1 : 3 36.42% 114 317
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 1 : 4 33.57% 69 288
PENDIDIKAN KHUSUS S1 1 : 5 31.60% 54 267
PENDIDIKAN KIMIA S1 1 : 3 22.20% 36 116
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 1 : 9 42.73% 54 474
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 1 : 10 38.81% 36 342
PENDIDIKAN MUSIK S1 1 : 2 21.16% 68 106
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 1 : 4 33.28% 68 285
PENDIDIKAN SEJARAH S1 1 : 8 40.14% 49 368
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 1 : 3 25.25% 46 156
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 1 : 7 36.77% 46 318
PENDIDIKAN TARI S1 1 : 2 20.76% 45 92
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 1 : 10 39.62% 36 362
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 1 : 5 28.35% 41 196
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN S1 1 : 4 24.26% 36 145
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 1 : 20 50.61% 34 685
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS S1 1 : 16 44.87% 32 509
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 5 27.11% 36 186
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA S1 1 : 9 25.77% 18 159
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 1 : 4 22.91% 37 138
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 23 (Prodi Baru)
PSIKOLOGI S1 1 : 20 59.98% 180 3533
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN S1 1 : 7 28.97% 36 240
SASTRA INDONESIA S1 1 : 15 50.31% 45 661
SASTRA INGGRIS S1 1 : 13 55.11% 90 1137
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 1 : 72 55.66% 18 1294
SOSIOLOGI S1 1 : 13 48.37% 46 579
STATISTIKA S1 1 : 15 45.44% 36 542
TEKNIK MESIN S1 1 : 19 50.41% 36 683
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 1 : 6 31.43% 45 267
Baca Juga:  Passing Grade UNNES (SNBP & SNBT) Terupdate

Faktor-Faktor Penentu Passing Grade UNJ

Estimasi Passing Grade UNJ tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:

1. Tingkat Persaingan

Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade UNJ juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.

2. Popularitas Program Studi

Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade UNJ.

3. Keterbatasan Daya Tampung

Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade UNJ yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.

Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di UNJ

1. Pilih Program Studi Secara Strategis

Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.

2. Maksimalkan Persiapan UTBK

Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.

3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu

Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade UNJ dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.

Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade UNJ, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.

Baca Juga:  Passing Grade POLBAN (SNBP & SNBT) Terupdate

Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.

Jika artikel mengenai Passing Grade UNJ ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa UNJ!

Bagikan