Passing Grade Unila (SNBP & SNBT) Terupdate

Passing Grade Unila menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.

Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade Unila sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.

Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.

Apa Sebenarnya Passing Grade Unila?

Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:

  • Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
  • Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.

Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade Unila bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di Unila.

Prediksi Passing Grade Unila Terupdate

Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade Unila saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade Unila juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.

Passing Grade Unila – Jalur SNBP

Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Unila untuk jalur SNBP:

PROGRAM STUDI JENJANG KEKETATAN PASSING GRADE DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
ADMINISTRASI PERKANTORAN D3 1 : 7 24.78% 13 88
AKUNTANSI D3 1 : 4 26.90% 25 92
AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN D3 25 (Prodi Baru)
HUBUNGAN MASYARAKAT D3 1 : 2 21.15% 13 27
KEUANGAN DAN PERBANKAN D3 1 : 4 22.94% 20 76
MANAJEMEN INFORMATIKA D3 1 : 3 21.68% 15 40
MANAJEMEN PEMASARAN D3 1 : 3 21.93% 20 62
PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH D3 25 (Prodi Baru)
PERPAJAKAN D3 1 : 5 28.91% 25 114
PERPUSTAKAAN D3 1 : 4 21.69% 10 44
TEKNIK MESIN D3 1 : 1 20.29% 12 11
TEKNIK SIPIL D3 1 : 1 20.42% 12 12
TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN D3 1 : 1 20.11% 12 9
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF D4 1 : 2 21.01% 9 14
AGRIBISNIS S1 1 : 16 48.07% 30 483
AGRONOMI S1 1 : 4 29.04% 30 121
AGROTEKNOLOGI S1 1 : 9 40.24% 30 257
AKUNTANSI S1 1 : 20 52.39% 53 1082
ARSITEKTUR S1 1 : 8 35.07% 24 191
BAHASA PERANCIS S1 1 : 1 21.17% 25 31
BIMB KONSELING S1 1 : 20 50.35% 36 719
BIOLOGI S1 1 : 5 33.83% 40 180
BIOLOGI TERAPAN S1 1 : 4 27.54% 25 106
BISNIS DIGITAL S1 1 : 12 43.92% 30 362
BUDIDAYA PERAIRAN S1 1 : 4 23.68% 20 84
FARMASI S1 1 : 39 53.22% 35 1382
FISIKA S1 1 : 1 21.83% 45 53
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 1 : 10 47.74% 50 482
HUKUM S1 1 : 7 52.70% 200 1381
IESP S1 1 : 7 42.54% 45 318
ILMU ADM NEGARA S1 1 : 12 50.29% 50 623
ILMU ADM NIAGA/BISNIS S1 1 : 16 51.82% 50 818
ILMU KELAUTAN S1 1 : 5 26.99% 20 93
ILMU KOMPUTER S1 1 : 27 50.51% 30 812
ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN S1 10 (Prodi Baru)
ILMU KOMUNIKASI S1 1 : 20 51.92% 50 1011
ILMU PEMERINTAHAN S1 1 : 12 49.96% 50 618
ILMU TANAH S1 1 : 4 26.51% 23 91
KEHUTANAN S1 1 : 6 38.04% 36 225
KIMIA S1 1 : 3 30.51% 50 132
MANAJEMEN S1 1 : 32 54.54% 53 1677
MATEMATIKA S1 1 : 4 34.41% 50 183
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK S1 1 : 4 25.45% 21 90
PEND B INGGRIS S1 1 : 18 48.54% 29 536
PEND BAHASA INDONESIA S1 1 : 20 49.12% 30 610
PEND BIOLOGI S1 1 : 14 44.17% 28 384
PEND EKONOMI S1 1 : 8 42.26% 36 288
PEND FISIKA S1 1 : 5 29.27% 25 126
PEND GEOGRAFI S1 1 : 9 38.79% 30 255
PEND KEDOKTERAN S1 1 : 25 52.62% 53 1324
PEND KIMIA S1 1 : 5 31.67% 25 132
PEND MATEMATIKA S1 1 : 13 43.14% 28 358
PEND SEJARAH S1 1 : 10 42.26% 30 306
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 1 : 6 34.51% 31 184
PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG S1 1 : 10 38.39% 24 231
PENDIDIKAN JASMANI S1 1 : 5 33.58% 36 176
PENDIDIKAN MUSIK S1 1 : 1 21.06% 35 19
PENDIDIKAN TARI S1 1 : 4 22.73% 21 76
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 1 : 9 35.79% 22 194
PENYULUHAN PERTANIAN S1 1 : 7 27.87% 16 107
PETERNAKAN S1 1 : 9 36.94% 25 220
PGSD S1 1 : 21 53.62% 77 1651
PPKN S1 1 : 12 44.69% 35 431
PROTEKSI TANAMAN S1 1 : 2 22.36% 30 71
SISTEM INFORMASI S1 15 (Prodi Baru)
SOSIOLOGI S1 1 : 6 44.05% 65 376
SUMBERDAYA AKUATIK S1 1 : 2 21.19% 15 37
TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 4 38.44% 54 235
TEKNIK GEODESI S1 1 : 4 29.69% 30 127
TEKNIK GEOFISIKA S1 1 : 3 28.45% 36 112
TEKNIK GEOLOGI S1 10 (Prodi Baru)
TEKNIK INFORMATIKA S1 1 : 19 51.82% 45 866
TEKNIK KIMIA S1 1 : 4 29.49% 30 126
TEKNIK LINGKUNGAN S1 1 : 4 28.22% 27 109
TEKNIK MESIN S1 1 : 5 36.76% 42 205
TEKNIK PERTANIAN S1 1 : 8 38.11% 30 227
TEKNIK SIPIL S1 1 : 8 47.52% 54 437
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN S1 1 : 7 33.13% 25 170
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 1 : 8 32.41% 20 161
Baca Juga:  Passing Grade ITK (SNBP & SNBT) Terupdate

Passing Grade Unila – Jalur SNBT

Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Unila untuk jalur SNBT:

PROGRAM STUDI JENJANG KEKETATAN PASSING GRADE DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
ADMINISTRASI PERKANTORAN D3 1 : 4 25.23% 26 91
AKUNTANSI D3 1 : 1 24.25% 57 75
AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN D3 70 (Prodi Baru)
HUBUNGAN MASYARAKAT D3 1 : 2 21.26% 28 47
KEUANGAN DAN PERBANKAN D3 1 : 2 25.15% 45 81
MANAJEMEN INFORMATIKA D3 1 : 3 22.76% 24 60
MANAJEMEN PEMASARAN D3 1 : 2 25.13% 46 81
PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH D3 68 (Prodi Baru)
PERPAJAKAN D3 1 : 4 39.08% 52 228
PERPUSTAKAAN D3 1 : 4 22.77% 19 67
TEKNIK MESIN D3 1 : 1 21.05% 33 42
TEKNIK SIPIL D3 1 : 2 21.73% 30 50
TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN D3 1 : 0 20.56% 30 14
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF D4 1 : 1 20.00% 20 13
AGRIBISNIS S1 1 : 6 48.72% 79 485
AGRONOMI S1 1 : 3 37.21% 55 185
AGROTEKNOLOGI S1 1 : 3 37.64% 79 208
AKUNTANSI S1 1 : 10 50.45% 107 1053
ARSITEKTUR S1 1 : 5 40.71% 48 239
BAHASA PERANCIS S1 1 : 1 22.43% 72 54
BIMB KONSELING S1 1 : 10 49.30% 69 673
BIOLOGI S1 1 : 2 37.31% 76 189
BIOLOGI TERAPAN S1 1 : 2 26.33% 57 107
BISNIS DIGITAL S1 1 : 15 50.42% 61 919
BUDIDAYA PERAIRAN S1 1 : 2 29.64% 53 123
FARMASI S1 1 : 25 52.69% 62 1543
FISIKA S1 1 : 1 26.31% 87 105
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 1 : 6 48.76% 91 548
HUKUM S1 1 : 5 54.15% 437 2157
IESP S1 1 : 3 45.36% 107 343
ILMU ADM NEGARA S1 1 : 7 49.14% 91 670
ILMU ADM NIAGA/BISNIS S1 1 : 10 49.56% 91 866
ILMU KELAUTAN S1 1 : 2 31.40% 56 129
ILMU KOMPUTER S1 1 : 19 49.78% 47 900
ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN S1 33 (Prodi Baru)
ILMU KOMUNIKASI S1 1 : 14 52.16% 91 1238
ILMU PEMERINTAHAN S1 1 : 8 49.31% 93 701
ILMU TANAH S1 1 : 2 26.94% 54 109
KEHUTANAN S1 1 : 4 47.93% 96 410
KIMIA S1 1 : 1 31.79% 95 134
MANAJEMEN S1 1 : 15 53.45% 105 1586
MATEMATIKA S1 1 : 2 33.23% 91 144
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK S1 1 : 2 31.32% 59 126
PEND B INGGRIS S1 1 : 7 48.72% 75 515
PEND BAHASA INDONESIA S1 1 : 6 48.61% 78 463
PEND BIOLOGI S1 1 : 4 42.21% 67 281
PEND EKONOMI S1 1 : 3 35.19% 68 180
PEND FISIKA S1 1 : 1 23.01% 62 73
PEND GEOGRAFI S1 1 : 2 35.87% 74 182
PEND KEDOKTERAN S1 1 : 20 54.61% 114 2281
PEND KIMIA S1 1 : 2 26.00% 60 95
PEND MATEMATIKA S1 1 : 4 41.37% 65 251
PEND SEJARAH S1 1 : 3 38.28% 76 222
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 1 : 3 38.87% 76 222
PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG S1 1 : 3 37.73% 68 211
PENDIDIKAN JASMANI S1 1 : 3 37.60% 68 202
PENDIDIKAN MUSIK S1 1 : 1 21.04% 61 36
PENDIDIKAN TARI S1 1 : 1 24.85% 53 77
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 1 : 4 39.09% 64 236
PENYULUHAN PERTANIAN S1 1 : 2 29.13% 55 119
PETERNAKAN S1 1 : 4 41.58% 67 281
PGSD S1 1 : 7 52.68% 186 1291
PPKN S1 1 : 5 46.21% 65 346
PROTEKSI TANAMAN S1 1 : 1 23.95% 68 74
SISTEM INFORMASI S1 25 (Prodi Baru)
SOSIOLOGI S1 1 : 4 47.53% 103 385
SUMBERDAYA AKUATIK S1 1 : 3 27.66% 38 115
TEKNIK ELEKTRO S1 1 : 3 46.91% 110 367
TEKNIK GEODESI S1 1 : 2 33.50% 64 158
TEKNIK GEOFISIKA S1 1 : 4 44.15% 73 284
TEKNIK GEOLOGI S1 30 (Prodi Baru)
TEKNIK INFORMATIKA S1 1 : 14 51.87% 79 1111
TEKNIK KIMIA S1 1 : 3 34.35% 60 159
TEKNIK LINGKUNGAN S1 1 : 4 37.79% 55 218
TEKNIK MESIN S1 1 : 4 44.27% 86 321
TEKNIK PERTANIAN S1 1 : 5 41.54% 57 262
TEKNIK SIPIL S1 1 : 6 48.80% 102 596
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN S1 1 : 4 37.12% 48 184
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN S1 1 : 4 34.45% 39 169
Baca Juga:  Nilai Skor UTBK Unila Terupdate

Faktor-Faktor Penentu Passing Grade Unila

Estimasi Passing Grade Unila tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:

1. Tingkat Persaingan

Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade Unila juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.

2. Popularitas Program Studi

Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade Unila.

3. Keterbatasan Daya Tampung

Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade Unila yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.

Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di Unila

1. Pilih Program Studi Secara Strategis

Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.

2. Maksimalkan Persiapan UTBK

Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.

3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu

Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade Unila dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.

Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade Unila, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.

Baca Juga:  Passing Grade UBT (SNBP & SNBT) Terupdate

Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.

Jika artikel mengenai Passing Grade Unila ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa Unila!

Bagikan