Passing Grade Unair menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.
Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade Unair sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.
Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.
Apa Sebenarnya Passing Grade Unair?
Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:
- Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
- Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.
Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade Unair bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di Unair.
Prediksi Passing Grade Unair Terupdate
Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade Unair saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade Unair juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.
Passing Grade Unair – Jalur SNBP
Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Unair untuk jalur SNBP:
| PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 1 : 2 | 32.71% | 26 | 53 | 
| BAHASA INGGRIS | D3 | 1 : 1 | 31.13% | 15 | 22 | 
| KEPERAWATAN | D3 | 1 : 9 | 44.31% | 30 | 255 | 
| MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 1 : 2 | 32.13% | 20 | 33 | 
| PERPAJAKAN | D3 | 1 : 3 | 33.71% | 34 | 114 | 
| DESTINASI PARIWISATA | D4 | 1 : 4 | 33.19% | 22 | 80 | 
| FISIOTERAPI | D4 | 1 : 14 | 48.10% | 20 | 283 | 
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 1 : 9 | 50.11% | 35 | 310 | 
| MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 1 : 6 | 37.71% | 21 | 128 | 
| MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 1 : 4 | 34.14% | 32 | 116 | 
| PENGOBAT TRADISIONAL | D4 | 1 : 2 | 30.73% | 10 | 21 | 
| PERBANKAN DAN KEUANGAN | D4 | 1 : 3 | 33.49% | 28 | 89 | 
| TEKNIK INFORMATIKA | D4 | – | – | 30 | (Prodi Baru) | 
| TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | D4 | 1 : 18 | 60.15% | 30 | 546 | 
| TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN | D4 | 1 : 11 | 57.83% | 40 | 429 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 1 : 1 | 30.28% | 14 | 11 | 
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 16 | 58.76% | 28 | 446 | 
| AKUAKULTUR | S1 | 1 : 4 | 37.86% | 36 | 140 | 
| AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 1 : 4 | 32.23% | 15 | 53 | 
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 15 | 65.61% | 50 | 754 | 
| ANTROPOLOGI | S1 | 1 : 10 | 43.33% | 20 | 204 | 
| BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 9 | 43.95% | 24 | 218 | 
| BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 8 | 55.90% | 50 | 382 | 
| BIOLOGI | S1 | 1 : 8 | 39.37% | 18 | 150 | 
| EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 8 | 51.58% | 40 | 311 | 
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 9 | 53.44% | 44 | 375 | 
| FARMASI | S1 | 1 : 23 | 67.71% | 56 | 1280 | 
| FISIKA | S1 | 1 : 5 | 33.24% | 16 | 80 | 
| GIZI | S1 | 1 : 20 | 62.26% | 32 | 641 | 
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 19 | 61.68% | 30 | 562 | 
| ILMU HUKUM | S1 | 1 : 14 | 67.37% | 70 | 965 | 
| ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | S1 | 1 : 8 | 43.34% | 26 | 208 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 22 | 64.43% | 30 | 660 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 1 : 9 | 40.20% | 22 | 188 | 
| ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 9 | 39.24% | 16 | 149 | 
| KEBIDANAN | S1 | 1 : 20 | 56.72% | 20 | 402 | 
| KEDOKTERAN | S1 | 1 : 27 | 69.72% | 60 | 1625 | 
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 14 | 65.14% | 50 | 721 | 
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 1 : 7 | 52.43% | 48 | 355 | 
| KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 1 : 5 | 33.57% | 20 | 92 | 
| KEPERAWATAN | S1 | 1 : 22 | 67.52% | 48 | 1,067 | 
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 15 | 65.16% | 48 | 729 | 
| KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 1 : 6 | 34.65% | 20 | 121 | 
| KIMIA | S1 | 1 : 7 | 37.77% | 18 | 129 | 
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 15 | 67.32% | 60 | 926 | 
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 7 | 37.77% | 18 | 132 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 1 : 23 | 67.67% | 52 | 1202 | 
| REKAYASA NANOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 6 | 35.00% | 20 | 123 | 
| SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 16 | 56.68% | 24 | 393 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 1 : 8 | 42.81% | 26 | 197 | 
| STATISTIKA | S1 | 1 : 12 | 46.60% | 24 | 282 | 
| STUDI KEJEPANGAN | S1 | 1 : 8 | 40.09% | 20 | 167 | 
| TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 1 : 15 | 44.88% | 18 | 271 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 8 | 39.68% | 20 | 166 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 13 | 50.38% | 24 | 310 | 
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 11 | 44.09% | 22 | 248 | 
| TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | S1 | 1 : 10 | 42.01% | 20 | 194 | 
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 5 | 35.15% | 28 | 126 | 
| TEKNOLOGI SAINS DATA | S1 | 1 : 17 | 57.46% | 24 | 414 | 
Passing Grade Unair – Jalur SNBT
Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Unair untuk jalur SNBT:
| PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 1 : 2 | 35.86% | 52 | 122 | 
| BAHASA INGGRIS | D3 | 1 : 2 | 33.09% | 27 | 42 | 
| KEPERAWATAN | D3 | 1 : 7 | 48.53% | 45 | 332 | 
| MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 1 : 3 | 34.14% | 30 | 89 | 
| PERPAJAKAN | D3 | 1 : 6 | 47.42% | 51 | 328 | 
| DESTINASI PARIWISATA | D4 | 1 : 6 | 39.49% | 33 | 189 | 
| FISIOTERAPI | D4 | 1 : 15 | 50.83% | 30 | 451 | 
| KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 1 : 17 | 59.47% | 53 | 902 | 
| MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 1 : 6 | 37.24% | 32 | 183 | 
| MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 1 : 6 | 44.55% | 48 | 289 | 
| PENGOBAT TRADISIONAL | D4 | 1 : 3 | 33.11% | 16 | 47 | 
| PERBANKAN DAN KEUANGAN | D4 | 1 : 5 | 39.50% | 42 | 209 | 
| TEKNIK INFORMATIKA | D4 | – | – | 45 | (Prodi Baru) | 
| TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | D4 | 1 : 14 | 52.17% | 45 | 628 | 
| TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN | D4 | 1 : 13 | 57.21% | 60 | 784 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 1 : 1 | 32.99% | 28 | 29 | 
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 14 | 51.20% | 42 | 592 | 
| AKUAKULTUR | S1 | 1 : 3 | 39.90% | 72 | 213 | 
| AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 1 : 1 | 33.06% | 30 | 36 | 
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 16 | 62.68% | 75 | 1202 | 
| ANTROPOLOGI | S1 | 1 : 6 | 42.07% | 40 | 231 | 
| BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 7 | 45.58% | 42 | 301 | 
| BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 8 | 51.84% | 75 | 617 | 
| BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 37.08% | 32 | 143 | 
| EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 6 | 50.14% | 70 | 445 | 
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 8 | 51.01% | 77 | 580 | 
| FARMASI | S1 | 1 : 20 | 66.27% | 84 | 1721 | 
| FISIKA | S1 | 1 : 3 | 34.66% | 32 | 101 | 
| GIZI | S1 | 1 : 16 | 56.90% | 48 | 762 | 
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 20 | 58.86% | 45 | 883 | 
| ILMU HUKUM | S1 | 1 : 18 | 67.55% | 105 | 1895 | 
| ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | S1 | 1 : 6 | 44.95% | 46 | 295 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 18 | 59.59% | 53 | 951 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 1 : 10 | 45.86% | 33 | 317 | 
| ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 6 | 39.11% | 32 | 185 | 
| KEBIDANAN | S1 | 1 : 16 | 50.97% | 30 | 485 | 
| KEDOKTERAN | S1 | 1 : 38 | 67.91% | 90 | 3424 | 
| KEDOKTERAN GIGI | S1 | 1 : 19 | 64.40% | 75 | 1446 | 
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 1 : 11 | 56.21% | 72 | 760 | 
| KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 1 : 8 | 43.31% | 35 | 271 | 
| KEPERAWATAN | S1 | 1 : 16 | 61.60% | 72 | 1163 | 
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 15 | 60.74% | 72 | 1051 | 
| KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 1 : 6 | 42.24% | 40 | 241 | 
| KIMIA | S1 | 1 : 3 | 34.24% | 32 | 100 | 
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 17 | 66.18% | 90 | 1571 | 
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 6 | 39.08% | 32 | 183 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 1 : 30 | 67.91% | 78 | 2335 | 
| REKAYASA NANOTEKNOLOGI | S1 | 1 : 5 | 37.09% | 35 | 181 | 
| SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 21 | 54.77% | 36 | 741 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 1 : 6 | 44.05% | 46 | 284 | 
| STATISTIKA | S1 | 1 : 12 | 49.68% | 36 | 430 | 
| STUDI KEJEPANGAN | S1 | 1 : 10 | 49.28% | 35 | 334 | 
| TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 1 : 12 | 47.40% | 27 | 317 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 9 | 43.47% | 30 | 282 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 17 | 51.38% | 36 | 614 | 
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 12 | 49.33% | 33 | 389 | 
| TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | S1 | 1 : 13 | 49.68% | 30 | 391 | 
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 1 : 4 | 40.62% | 56 | 218 | 
| TEKNOLOGI SAINS DATA | S1 | 1 : 18 | 53.75% | 36 | 645 | 
Faktor-Faktor Penentu Passing Grade Unair
Estimasi Passing Grade Unair tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:
1. Tingkat Persaingan
Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade Unair juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade Unair.
3. Keterbatasan Daya Tampung
Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade Unair yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.
Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di Unair
1. Pilih Program Studi Secara Strategis
Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.
3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu
Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade Unair dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.
Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade Unair, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.
Jika artikel mengenai Passing Grade Unair ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa Unair!


