Passing Grade UHO (SNBP & SNBT) Terupdate

Passing Grade UHO menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.

Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade UHO sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.

Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.

Apa Sebenarnya Passing Grade UHO?

Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:

  • Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
  • Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.

Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade UHO bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di UHO.

Prediksi Passing Grade UHO Terupdate

Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade UHO saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade UHO juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.

Passing Grade UHO – Jalur SNBP

Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade UHO untuk jalur SNBP:

PROGRAM STUDI (PRODI) JENJANG PASSING GRADE KEKETATAN DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
STATISTIKA D3 21,48% 1 : 0 18 6
TEKNIK ARSITEKTUR D3 22,54% 1 : 1 21 14
TEKNIK ELEKTRONIKA D3 21,55% 1 : 0 21 7
TEKNIK MESIN D3 23,91% 1 : 1 23 22
TEKNIK SIPIL D3 23,68% 1 : 1 21 19
ADMINISTRASI BISNIS S1 28,94% 1 : 8 51 396
AGRIBISNIS S1 25,06% 1 : 2 30 64
AGROBISNIS PERIKANAN S1 21,40% 1 : 0 18 6
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 24,01% 1 : 1 24 23
AKUTANSI S1 29,51% 1 : 9 68 596
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 22,70% 1 : 1 30 15
ARKEOLOGI S1 21,24% 1 : 0 18 4
BIOLOGI S1 24,89% 1 : 2 24 40
BIOTEKNOLOGI S1 24,07% 1 : 1 21 23
BUDIDAYA PERAIRAN S1 21,26% 1 : 0 18 6
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 27,53% 1 : 2 75 137
FARMASI S1 29,81% 1 : 10 75 751
FISIKA S1 22,11% 1 : 1 18 13
GEOGRAFI S1 24,63% 1 : 1 24 34
GIZI S1 28,11% 1 : 11 24 275
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 27,62% 1 : 3 51 176
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 22,65% 1 : 1 30 15
ILMU HUKUM S1 29,48% 1 : 5 120 581
ILMU KELAUTAN S1 23,04% 1 : 1 18 16
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 25,90% 1 : 3 36 93
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 29,59% 1 : 6 105 648
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 23,51% 1 : 0 39 18
ILMU KOMPUTER S1 29,47% 1 : 23 24 553
ILMU KOMUNIKASI S1 28,28% 1 : 6 51 322
ILMU LINGKUNGAN S1 22,20% 1 : 0 36 13
ILMU PEMERINTAHAN S1 25,53% 1 : 1 45 67
ILMU POLITIK S1 25,02% 1 : 1 45 51
ILMU SEJARAH S1 23,59% 1 : 1 36 18
ILMU TANAH S1 22,44% 1 : 1 18 14
JURNALISTIK S1 24,70% 1 : 1 39 34
KEHUTANAN S1 24,38% 1 : 1 45 27
KEPERAWATAN S1 28,44% 1 : 22 15 324
KIMIA S1 24,83% 1 : 1 24 35
MANAJEMEN S1 29,95% 1 : 13 75 950
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 21,96% 1 : 1 18 12
MATEMATIKA S1 24,60% 1 : 2 18 30
OSEANOGRAFI S1 21,02% 1 : 0 12 4
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH S1 28,03% 1 : 6 36 211
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 S1 29,89% 1 : 16 53 835
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI S1 27,94% 1 : 7 26 185
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 27,59% 1 : 6 30 175
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 25,34% 1 : 2 30 64
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 27,44% 1 : 4 36 131
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 27,78% 1 : 5 36 184
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING S1 29,44% 1 : 15 30 444
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 26,65% 1 : 5 24 112
PENDIDIKAN DOKTER S1 29,85% 1 : 22 36 780
PENDIDIKAN EKONOMI S1 25,97% 1 : 3 36 101
PENDIDIKAN FISIKA S1 25,59% 1 : 2 30 68
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 27,22% 1 : 4 33 116
PENDIDIKAN KIMIA S1 24,99% 1 : 2 26 49
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 27,99% 1 : 6 33 211
PENDIDIKAN SEJARAH S1 26,34% 1 : 3 30 104
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK S1 21,96% 1 : 0 24 11
PENYULUHAN PERTANIAN S1 24,28% 1 : 1 30 26
PERIKANAN TANGKAP S1 20,77% 1 : 0 12 3
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI S1 25,52% 1 : 2 39 65
PETERNAKAN S1 23,89% 1 : 0 60 20
PROTEKSI TANAMAN S1 20,42% 1 : 0 18 2
PSIKOLOGI S1 28,14% 1 : 11 24 275
REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN S1 23,47% 1 : 1 24 18
SASTRA INDONESIA S1 24,72% 1 : 1 36 34
SASTRA INGGRIS S1 26,40% 1 : 2 48 105
SASTRA PRANCIS S1 20,01% 1 : 0 9 1
SOSIOLOGI S1 25,80% 1 : 2 39 82
STATISTIKA S1 26,82% 1 : 5 24 114
TEKNIK ARSITEKTUR S1 27,57% 1 : 6 24 145
TEKNIK ELEKTRO S1 25,81% 1 : 3 30 83
TEKNIK GEOFISIKA S1 22,44% 1 : 1 18 14
TEKNIK GEOLOGI S1 27,70% 1 : 8 24 181
TEKNIK INFORMATIKA S1 29,75% 1 : 24 30 705
TEKNIK KELAUTAN S1 22,01% 1 : 1 24 12
TEKNIK MESIN S1 26,21% 1 : 4 24 102
TEKNIK PERTAMBANGAN S1 29,49% 1 : 25 24 594
TEKNIK SIPIL S1 28,92% 1 : 11 30 338
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 21,00% 1 : 0 12 4
TRADISI LISAN S1 21,68% 1 : 1 15 8
Baca Juga:  Passing Grade UNM (SNBP & SNBT) Terupdate

Passing Grade UHO – Jalur SNBT

Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade UHO untuk jalur SNBT:

PROGRAM STUDI (PRODI) JENJANG PASSING GRADE KEKETATAN DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
STATISTIKA D3 28,55% 1 : 26 24 614
TEKNIK ARSITEKTUR D3 28,02% 1 : 20 28 568
TEKNIK ELEKTRONIKA D3 27,71% 1 : 14 28 382
TEKNIK MESIN D3 27,44% 1 : 12 30 368
TEKNIK SIPIL D3 29,94% 1 : 48 28 1.356
ADMINISTRASI BISNIS S1 27,78% 1 : 7 68 451
AGRIBISNIS S1 23,45% 1 : 2 40 62
AGROBISNIS PERIKANAN S1 20,47% 1 : 0 24 6
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 22,66% 1 : 1 32 24
AKUTANSI S1 28,33% 1 : 7 90 606
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 22,34% 1 : 1 40 20
ARKEOLOGI S1 22,02% 1 : 1 24 19
BIOLOGI S1 23,19% 1 : 1 32 36
BIOTEKNOLOGI S1 22,65% 1 : 1 28 23
BUDIDAYA PERAIRAN S1 21,26% 1 : 0 24 9
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 26,11% 1 : 2 100 158
FARMASI S1 28,68% 1 : 8 100 770
FISIKA S1 20,88% 1 : 0 24 8
GEOGRAFI S1 23,28% 1 : 1 32 42
GIZI S1 26,84% 1 : 9 32 301
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 26,52% 1 : 3 68 201
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 22,70% 1 : 1 40 24
ILMU HUKUM S1 28,63% 1 : 4 160 697
ILMU KELAUTAN S1 22,19% 1 : 1 24 20
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 26,03% 1 : 3 48 152
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 28,85% 1 : 6 140 795
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 23,32% 1 : 1 52 42
ILMU KOMPUTER S1 28,62% 1 : 20 32 648
ILMU KOMUNIKASI S1 27,40% 1 : 5 68 368
ILMU LINGKUNGAN S1 23,23% 1 : 1 48 36
ILMU PEMERINTAHAN S1 24,98% 1 : 2 60 100
ILMU POLITIK S1 23,48% 1 : 1 60 66
ILMU SEJARAH S1 22,08% 1 : 0 48 19
ILMU TANAH S1 22,21% 1 : 1 24 20
JURNALISTIK S1 23,11% 1 : 1 52 29
KEHUTANAN S1 23,42% 1 : 1 60 56
KEPERAWATAN S1 27,47% 1 : 19 20 374
KIMIA S1 22,96% 1 : 1 32 25
MANAJEMEN S1 29,88% 1 : 11 100 1.124
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 21,34% 1 : 0 24 11
MATEMATIKA S1 22,55% 1 : 1 24 21
OSEANOGRAFI S1 20,80% 1 : 0 16 6
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH S1 26,69% 1 : 5 48 248
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 S1 29,87% 1 : 15 70 1.079
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI S1 26,77% 1 : 7 34 251
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 26,60% 1 : 5 40 215
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 24,55% 1 : 2 40 81
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 25,92% 1 : 3 48 142
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 26,45% 1 : 4 48 179
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING S1 28,30% 1 : 15 40 581
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 24,74% 1 : 3 32 98
PENDIDIKAN DOKTER S1 29,67% 1 : 17 48 834
PENDIDIKAN EKONOMI S1 25,16% 1 : 2 48 102
PENDIDIKAN FISIKA S1 23,26% 1 : 1 40 38
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 25,48% 1 : 2 44 108
PENDIDIKAN KIMIA S1 22,67% 1 : 1 34 24
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 26,27% 1 : 4 44 167
PENDIDIKAN SEJARAH S1 25,63% 1 : 3 40 133
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK S1 21,25% 1 : 0 32 8
PENYULUHAN PERTANIAN S1 23,34% 1 : 1 40 45
PERIKANAN TANGKAP S1 20,25% 1 : 0 16 3
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI S1 24,36% 1 : 1 52 71
PETERNAKAN S1 21,60% 1 : 0 80 16
PROTEKSI TANAMAN S1 21,55% 1 : 1 24 14
PSIKOLOGI S1 27,16% 1 : 10 32 317
REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN S1 22,95% 1 : 1 32 24
SASTRA INDONESIA S1 22,62% 1 : 0 48 22
SASTRA INGGRIS S1 24,37% 1 : 1 64 77
SASTRA PRANCIS S1 20,31% 1 : 0 12 3
SOSIOLOGI S1 24,06% 1 : 1 52 68
STATISTIKA S1 24,72% 1 : 3 32 92
TEKNIK ARSITEKTUR S1 26,26% 1 : 5 32 160
TEKNIK ELEKTRO S1 24,97% 1 : 2 40 98
TEKNIK GEOFISIKA S1 22,13% 1 : 1 24 20
TEKNIK GEOLOGI S1 26,88% 1 : 10 32 317
TEKNIK INFORMATIKA S1 29,33% 1 : 20 40 817
TEKNIK KELAUTAN S1 23,13% 1 : 1 32 32
TEKNIK MESIN S1 25,78% 1 : 4 32 140
TEKNIK PERTAMBANGAN S1 29,06% 1 : 25 32 814
TEKNIK SIPIL S1 27,97% 1 : 12 40 486
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 20,89% 1 : 1 16 8
TRADISI LISAN S1 21,91% 1 : 1 20 16
Baca Juga:  Passing Grade ITK (SNBP & SNBT) Terupdate

Faktor-Faktor Penentu Passing Grade UHO

Estimasi Passing Grade UHO tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:

1. Tingkat Persaingan

Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade UHO juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.

2. Popularitas Program Studi

Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade UHO.

3. Keterbatasan Daya Tampung

Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade UHO yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.

Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di UHO

1. Pilih Program Studi Secara Strategis

Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.

2. Maksimalkan Persiapan UTBK

Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.

3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu

Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade UHO dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.

Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade UHO, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.

Baca Juga:  Passing Grade UNS (SNBP & SNBT) Terupdate

Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.

Jika artikel mengenai Passing Grade UHO ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa UHO!

Bagikan