Passing Grade Polsri menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.
Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade Polsri sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.
Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.
Apa Sebenarnya Passing Grade Polsri?
Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:
- Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
- Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.
Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade Polsri bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di Polsri.
Prediksi Passing Grade Polsri Terupdate
Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade Polsri saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade Polsri juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.
Passing Grade Polsri – Jalur SNBP
Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Polsri untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 28,71% | 1 : 5 | 68 | 335 |
| ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. OGAN KOMERING ULU) | D3 | 22,40% | 1 : 1 | 10 | 7 |
| ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS BANYUASIN | D3 | 21,54% | 1 : 1 | 10 | 5 |
| AKUNTANSI | D3 | 27,71% | 1 : 3 | 87 | 264 |
| BAHASA INGGRIS | D3 | 25,37% | 1 : 2 | 39 | 70 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 27,12% | 1 : 2 | 87 | 167 |
| PEMELIHARAAN ALAT BERAT | D3 | – | – | 10 | – |
| TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 25,60% | 1 : 1 | 58 | 82 |
| TEKNIK KIMIA | D3 | 26,23% | 1 : 2 | 58 | 119 |
| TEKNIK KIMIA (KAMPUS KAB SIAK) | D3 | 21,01% | 1 : 0 | 10 | 2 |
| TEKNIK KOMPUTER | D3 | 27,43% | 1 : 3 | 77 | 264 |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 26,62% | 1 : 3 | 58 | 150 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 27,33% | 1 : 3 | 77 | 252 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 28,41% | 1 : 3 | 87 | 269 |
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 24,65% | 1 : 1 | 58 | 59 |
| TEKNOLOGI PANGAN | D3 | 23,78% | 1 : 1 | 20 | 24 |
| AGRIBISNIS PANGAN | D4 | – | – | 20 | – |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 28,66% | 1 : 4 | 68 | 291 |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KAMPUS BANYUASIN | D4 | 22,89% | 1 : 1 | 10 | 8 |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU OKU | D4 | 20,67% | 1 : 0 | 10 | 1 |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU SIAK | D4 | 23,41% | 1 : 2 | 10 | 16 |
| ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | – | – | 20 | – |
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | – | – | 20 | – |
| BISNIS DIGITAL | D4 | 25,33% | 1 : 2 | 29 | 62 |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS | D4 | – | – | 20 | – |
| MANAJEMEN BISNIS | D4 | 28,91% | 1 : 13 | 48 | 638 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 28,84% | 1 : 5 | 68 | 354 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA KAMPUS BANYUASIN | D4 | 21,74% | 1 : 1 | 10 | 7 |
| PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 26,80% | 1 : 2 | 68 | 153 |
| PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN PSDKU OKU | D4 | 21,24% | 1 : 0 | 10 | 4 |
| TEKNIK ELEKTRO | D4 | 28,48% | 1 : 7 | 39 | 283 |
| TEKNIK ENERGI | D4 | 25,66% | 1 : 2 | 58 | 105 |
| TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 27,33% | 1 : 3 | 58 | 172 |
| TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN PSDKU SIAK | D4 | 23,20% | 1 : 1 | 10 | 9 |
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D4 | 25,59% | 1 : 2 | 39 | 73 |
| TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL | D4 | 28,26% | 1 : 6 | 48 | 269 |
| TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 26,85% | 1 : 3 | 58 | 163 |
| TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 24,50% | 1 : 1 | 29 | 27 |
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | – | – | 29 | – |
| USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 26,40% | 1 : 4 | 29 | 124 |
Passing Grade Polsri – Jalur SNBT
Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Polsri untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 29,85% | 1 : 21 | 68 | 1.407 |
| ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. OGAN KOMERING ULU) | D3 | 22,58% | 1 : 4 | 10 | 38 |
| ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS BANYUASIN | D3 | 22,53% | 1 : 4 | 10 | 36 |
| AKUNTANSI | D3 | 29,48% | 1 : 10 | 87 | 890 |
| BAHASA INGGRIS | D3 | 24,93% | 1 : 8 | 39 | 327 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 28,67% | 1 : 9 | 87 | 781 |
| PEMELIHARAAN ALAT BERAT | D3 | – | – | 10 | – |
| TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 24,28% | 1 : 4 | 58 | 252 |
| TEKNIK KIMIA | D3 | 26,99% | 1 : 9 | 58 | 503 |
| TEKNIK KIMIA (KAMPUS KAB SIAK) | D3 | 20,23% | 1 : 1 | 10 | 7 |
| TEKNIK KOMPUTER | D3 | 29,52% | 1 : 12 | 77 | 906 |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 26,04% | 1 : 6 | 58 | 344 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 28,59% | 1 : 9 | 77 | 729 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 29,74% | 1 : 14 | 87 | 1.232 |
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 24,80% | 1 : 5 | 58 | 293 |
| TEKNOLOGI PANGAN | D3 | 26,09% | 1 : 19 | 20 | 383 |
| AGRIBISNIS PANGAN | D4 | – | – | 20 | – |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 28,10% | 1 : 10 | 68 | 672 |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KAMPUS BANYUASIN | D4 | 22,32% | 1 : 2 | 10 | 20 |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU OKU | D4 | 21,30% | 1 : 2 | 10 | 16 |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU SIAK | D4 | 21,45% | 1 : 2 | 10 | 17 |
| ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | – | – | 20 | – |
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | – | – | 20 | – |
| BISNIS DIGITAL | D4 | 25,34% | 1 : 12 | 29 | 334 |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS | D4 | – | – | 20 | – |
| MANAJEMEN BISNIS | D4 | 29,93% | 1 : 40 | 48 | 1.897 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 28,72% | 1 : 12 | 68 | 803 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA KAMPUS BANYUASIN | D4 | 21,64% | 1 : 2 | 10 | 18 |
| PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 26,31% | 1 : 7 | 68 | 446 |
| PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN PSDKU OKU | D4 | 20,32% | 1 : 1 | 10 | 11 |
| TEKNIK ELEKTRO | D4 | 28,99% | 1 : 21 | 39 | 832 |
| TEKNIK ENERGI | D4 | 23,86% | 1 : 4 | 58 | 233 |
| TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | D4 | 24,63% | 1 : 5 | 58 | 291 |
| TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN PSDKU SIAK | D4 | 20,95% | 1 : 1 | 10 | 12 |
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D4 | 23,69% | 1 : 5 | 39 | 204 |
| TEKNOLOGI AKUAKULTUR | D4 | – | – | 17 | – |
| TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL | D4 | 28,04% | 1 : 12 | 48 | 558 |
| TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | D4 | 26,31% | 1 : 8 | 58 | 491 |
| TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 22,94% | 1 : 5 | 29 | 134 |
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | – | – | 29 | – |
| USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 24,48% | 1 : 10 | 29 | 282 |
Faktor-Faktor Penentu Passing Grade Polsri
Estimasi Passing Grade Polsri tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:
1. Tingkat Persaingan
Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade Polsri juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade Polsri.
3. Keterbatasan Daya Tampung
Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade Polsri yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.
Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di Polsri
1. Pilih Program Studi Secara Strategis
Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.
3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu
Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade Polsri dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.
Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade Polsri, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.
Jika artikel mengenai Passing Grade Polsri ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa Polsri!


