Passing Grade PNP menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.
Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade PNP sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.
Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.
Apa Sebenarnya Passing Grade PNP?
Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:
- Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
- Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.
Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade PNP bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di PNP.
Prediksi Passing Grade PNP Terupdate
Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade PNP saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade PNP juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.
Passing Grade PNP – Jalur SNBP
Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade PNP untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 34,95% | 1 : 7 | 54 | 354 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI | D3 | 30,21% | 1 : 5 | 27 | 133 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI (KAMPUS KAB SOLOK SELATAN) | D3 | 20,05% | 1 : 0 | 9 | 2 | Tidak Ada |
| BAHASA INGGRIS | D3 | 24,12% | 1 : 0 | 27 | 11 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 32,16% | 1 : 7 | 26 | 170 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PELALAWAN) | D3 | 21,41% | 1 : 0 | 9 | 4 | Tidak Ada |
| SISTEM INFORMASI (KAMPUS KAB. TANAH DATAR) | D3 | 24,61% | 1 : 1 | 17 | 18 | Tidak Ada |
| TEKNIK ALAT BERAT | D3 | 34,16% | 1 : 10 | 26 | 254 | Tidak Ada |
| TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 27,75% | 1 : 3 | 34 | 87 | Tidak Ada |
| TEKNIK KOMPUTER | D3 | 32,87% | 1 : 10 | 17 | 173 | Tidak Ada |
| TEKNIK KOMPUTER (KAMPUS KAB SOLOK SELATAN) | D3 | 23,57% | 1 : 1 | 9 | 11 | Tidak Ada |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 31,05% | 1 : 4 | 34 | 147 | Tidak Ada |
| TEKNIK LISTRIK (KAMPUS KAB PELALAWAN) | D3 | 20,91% | 1 : 0 | 9 | 2 | Tidak Ada |
| TEKNIK MESIN | D3 | 33,69% | 1 : 5 | 51 | 249 | Tidak Ada |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 33,69% | 1 : 9 | 26 | 243 | Tidak Ada |
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 27,21% | 1 : 2 | 34 | 82 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB. TANAH DATAR) | D3 | 23,19% | 1 : 1 | 9 | 5 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI | D4 | 34,48% | 1 : 12 | 27 | 329 | Tidak Ada |
| ANIMASI | D4 | 25,22% | 1 : 2 | 17 | 30 | Tidak Ada |
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 25,43% | 1 : 3 | 18 | 57 | Tidak Ada |
| BISNIS DIGITAL | D4 | 31,33% | 1 : 9 | 18 | 161 | Tidak Ada |
| DESTINASI PARIWISATA | D4 | 27,53% | 1 : 5 | 18 | 86 | Tidak Ada |
| LOGISTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL | D4 | 29,59% | 1 : 6 | 18 | 109 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | D4 | 28,24% | 1 : 6 | 17 | 102 | Tidak Ada |
| PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 29,85% | 1 : 6 | 17 | 110 | Tidak Ada |
| REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 24,76% | 1 : 2 | 17 | 29 | Tidak Ada |
| TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | D4 | 33,22% | 1 : 8 | 26 | 210 | Tidak Ada |
| TEKNIK MANUFAKTUR | D4 | 26,68% | 1 : 5 | 17 | 79 | Tidak Ada |
| TEKNIK PERENCANAAN IRIGASI DAN RAWA | D4 | 25,71% | 1 : 4 | 17 | 61 | Tidak Ada |
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D4 | 31,19% | 1 : 6 | 26 | 153 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | 28,14% | 1 : 3 | 26 | 89 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 33,40% | 1 : 6 | 34 | 217 | Tidak Ada |
| USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 27,46% | 1 : 3 | 27 | 85 | Tidak Ada |
Passing Grade PNP – Jalur SNBT
Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade PNP untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 35,11% | 1 : 27 | 72 | 1924 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI | D3 | 32,85% | 1 : 20 | 36 | 719 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI (KAMPUS KAB SOLOK SELATAN) | D3 | 21,16% | 1 : 1 | 12 | 10 | Tidak Ada |
| BAHASA INGGRIS | D3 | 27,93% | 1 : 7 | 36 | 254 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 33,29% | 1 : 27 | 34 | 908 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN INFORMATIKA (KAMPUS KAB PELALAWAN) | D3 | 21,44% | 1 : 2 | 12 | 20 | Tidak Ada |
| SISTEM INFORMASI (KAMPUS KAB. TANAH DATAR) | D3 | 25,57% | 1 : 7 | 23 | 152 | Tidak Ada |
| TEKNIK ALAT BERAT | D3 | 34,40% | 1 : 36 | 34 | 1210 | Tidak Ada |
| TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 28,63% | 1 : 9 | 45 | 393 | Tidak Ada |
| TEKNIK KOMPUTER | D3 | 33,50% | 1 : 41 | 23 | 934 | Tidak Ada |
| TEKNIK KOMPUTER (KAMPUS KAB SOLOK SELATAN) | D3 | 23,80% | 1 : 2 | 12 | 25 | Tidak Ada |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 28,50% | 1 : 8 | 45 | 357 | Tidak Ada |
| TEKNIK LISTRIK (KAMPUS KAB PELALAWAN) | D3 | 20,48% | 1 : 1 | 12 | 9 | Tidak Ada |
| TEKNIK MESIN | D3 | 32,95% | 1 : 11 | 68 | 771 | Tidak Ada |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 34,74% | 1 : 44 | 34 | 1502 | Tidak Ada |
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D3 | 29,58% | 1 : 10 | 45 | 448 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI SIPIL (KAMPUS KAB. TANAH DATAR) | D3 | 21,64% | 1 : 2 | 12 | 22 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI | D4 | 34,64% | 1 : 37 | 36 | 1319 | Tidak Ada |
| ANIMASI | D4 | 24,67% | 1 : 4 | 23 | 96 | Tidak Ada |
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 27,36% | 1 : 9 | 24 | 220 | Tidak Ada |
| BISNIS DIGITAL | D4 | 32,91% | 1 : 31 | 24 | 751 | Tidak Ada |
| DESTINASI PARIWISATA | D4 | 28,21% | 1 : 13 | 24 | 314 | Tidak Ada |
| LOGISTIK PERDAGANGAN INTERNASIONAL | D4 | 28,58% | 1 : 15 | 24 | 368 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN REKAYASA KONSTRUKSI | D4 | 28,06% | 1 : 11 | 23 | 259 | Tidak Ada |
| PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 28,59% | 1 : 17 | 23 | 381 | Tidak Ada |
| REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 24,57% | 1 : 3 | 23 | 67 | Tidak Ada |
| TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | D4 | 29,19% | 1 : 13 | 34 | 447 | Tidak Ada |
| TEKNIK MANUFAKTUR | D4 | 26,87% | 1 : 9 | 23 | 199 | Tidak Ada |
| TEKNIK PERENCANAAN IRIGASI DAN RAWA | D4 | 25,28% | 1 : 5 | 23 | 108 | Tidak Ada |
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | D4 | 28,89% | 1 : 13 | 34 | 435 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | 25,31% | 1 : 4 | 34 | 145 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 30,50% | 1 : 11 | 45 | 499 | Tidak Ada |
| USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 26,31% | 1 : 5 | 36 | 181 | Tidak Ada |
Faktor-Faktor Penentu Passing Grade PNP
Estimasi Passing Grade PNP tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:
1. Tingkat Persaingan
Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade PNP juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade PNP.
3. Keterbatasan Daya Tampung
Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade PNP yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.
Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di PNP
1. Pilih Program Studi Secara Strategis
Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.
3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu
Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade PNP dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.
Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade PNP, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.
Jika artikel mengenai Passing Grade PNP ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa PNP!


