Passing Grade PNJ menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.
Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade PNJ sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.
Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.
Apa Sebenarnya Passing Grade PNJ?
Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:
- Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
- Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.
Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade PNJ bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di PNJ.
Prediksi Passing Grade PNJ Terupdate
Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade PNJ saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade PNJ juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.
Passing Grade PNJ – Jalur SNBP
Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade PNJ untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 35,80% | 1 : 10 | 36 | 376 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI | D3 | 29,98% | 1 : 10 | 18 | 186 | Tidak Ada |
| ELEKTRONIKA INDUSTRI | D3 | 29,80% | 1 : 6 | 29 | 173 | Tidak Ada |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 28,91% | 1 : 8 | 18 | 143 | Tidak Ada |
| KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 21,64% | 1 : 3 | 18 | 53 | Tidak Ada |
| KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 25,90% | 1 : 5 | 27 | 123 | Tidak Ada |
| PENERBITAN | D3 | 27,03% | 1 : 4 | 38 | 136 | Tidak Ada |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 30,44% | 1 : 7 | 29 | 193 | Tidak Ada |
| TEKNIK MESIN | D3 | 40,69% | 1 : 9 | 54 | 512 | Tidak Ada |
| TEKNIK MESIN (KAMPUS KAB. DEMAK) | D3 | 20,25% | 1 : 0 | 9 | 4 | Tidak Ada |
| TELEKOMUNIKASI | D3 | 25,49% | 1 : 4 | 29 | 119 | Tidak Ada |
| ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | D4 | 41,92% | 1 : 32 | 27 | 866 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI KEUANGAN | D4 | 41,53% | 1 : 30 | 18 | 537 | Tidak Ada |
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 31,52% | 1 : 12 | 27 | 315 | Tidak Ada |
| BROADBAND MULTIMEDIA | D4 | 27,01% | 1 : 9 | 15 | 129 | Tidak Ada |
| DESAIN GRAFIS | D4 | 41,59% | 1 : 27 | 25 | 663 | Tidak Ada |
| INSTRUMENTASI DAN KONTROL INDUSTRI | D4 | 27,29% | 1 : 9 | 15 | 141 | Tidak Ada |
| KEUANGAN DAN PEBANKAN SYARIAH | D4 | 30,91% | 1 : 14 | 18 | 255 | Tidak Ada |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D4 | 35,68% | 1 : 20 | 18 | 366 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN KEUANGAN | D4 | 40,11% | 1 : 23 | 18 | 421 | Tidak Ada |
| TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 42,59% | 1 : 40 | 27 | 1.076 | Tidak Ada |
| TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D4 | 31,46% | 1 : 10 | 27 | 270 | Tidak Ada |
| TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN | D4 | 33,11% | 1 : 13 | 27 | 348 | Tidak Ada |
| TEKNIK MULTIMEDIA DIGITAL | D4 | 35,69% | 1 : 14 | 27 | 371 | Tidak Ada |
| TEKNIK OTOMASI LISTRIK INDUSTRI | D4 | 30,53% | 1 : 15 | 15 | 223 | Tidak Ada |
| TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 27,97% | 1 : 8 | 18 | 142 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI INDUSTRI CETAK KEMASAN | D4 | 24,91% | 1 : 5 | 25 | 116 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA CETAK DAN GRAFIS 3 DIMENSI | D4 | 22,45% | 1 : 3 | 17 | 54 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 24,25% | 1 : 5 | 22 | 105 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 27,08% | 1 : 8 | 18 | 139 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR (KAMPUS KOTA PEKALONGAN) | D4 | 20,77% | 1 : 1 | 9 | 8 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 22,81% | 1 : 4 | 18 | 67 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT | D4 | 29,34% | 1 : 7 | 22 | 158 | Tidak Ada |
| USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN | D4 | 31,54% | 1 : 13 | 27 | 345 | Tidak Ada |
| USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF, DAN PAMERAN (KAMPUS KAB. DEMAK) | D4 | 21,27% | 1 : 1 | 9 | 10 | Tidak Ada |
Passing Grade PNJ – Jalur SNBT
Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade PNJ untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 39,71% | 1 : 55 | 60 | 3.306 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI | D3 | 37,95% | 1 : 53 | 30 | 1.590 | Tidak Ada |
| ELEKTRONIKA INDUSTRI | D3 | 31,64% | 1 : 14 | 48 | 673 | Tidak Ada |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 39,34% | 1 : 54 | 30 | 1.609 | Tidak Ada |
| KONSTRUKSI GEDUNG | D3 | 27,15% | 1 : 17 | 30 | 520 | Tidak Ada |
| KONSTRUKSI SIPIL | D3 | 33,90% | 1 : 24 | 45 | 1.068 | Tidak Ada |
| PENERBITAN | D3 | 33,18% | 1 : 13 | 63 | 797 | Tidak Ada |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 29,45% | 1 : 14 | 48 | 671 | Tidak Ada |
| TEKNIK MESIN | D3 | 37,13% | 1 : 18 | 90 | 1.575 | Tidak Ada |
| TEKNIK MESIN (KAMPUS KAB. DEMAK) | D3 | 20,44% | 1 : 3 | 15 | 49 | Tidak Ada |
| TELEKOMUNIKASI | D3 | 36,68% | 1 : 26 | 48 | 1.235 | Tidak Ada |
| ADMINISTRASI BISNIS TERAPAN | D4 | 36,88% | 1 : 34 | 45 | 1.529 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI KEUANGAN | D4 | 34,45% | 1 : 39 | 30 | 1.179 | Tidak Ada |
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | 33,21% | 1 : 20 | 45 | 920 | Tidak Ada |
| BROADBAND MULTIMEDIA | D4 | 24,63% | 1 : 11 | 24 | 268 | Tidak Ada |
| DESAIN GRAFIS | D4 | 35,63% | 1 : 29 | 41 | 1.203 | Tidak Ada |
| INSTRUMENTASI DAN KONTROL INDUSTRI | D4 | 23,99% | 1 : 10 | 24 | 235 | Tidak Ada |
| KEUANGAN DAN PEBANKAN SYARIAH | D4 | 31,87% | 1 : 24 | 30 | 731 | Tidak Ada |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D4 | 33,81% | 1 : 35 | 30 | 1.045 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN KEUANGAN | D4 | 34,23% | 1 : 37 | 30 | 1.124 | Tidak Ada |
| TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 39,65% | 1 : 67 | 45 | 3.030 | Tidak Ada |
| TEKNIK KONSTRUKSI GEDUNG | D4 | 27,67% | 1 : 13 | 45 | 582 | Tidak Ada |
| TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN | D4 | 27,87% | 1 : 13 | 45 | 607 | Tidak Ada |
| TEKNIK MULTIMEDIA DIGITAL | D4 | 33,07% | 1 : 17 | 45 | 784 | Tidak Ada |
| TEKNIK OTOMASI LISTRIK INDUSTRI | D4 | 26,02% | 1 : 14 | 24 | 330 | Tidak Ada |
| TEKNIK PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 26,37% | 1 : 12 | 30 | 371 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI INDUSTRI CETAK KEMASAN | D4 | 21,23% | 1 : 4 | 41 | 179 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA CETAK DAN GRAFIS 3 DIMENSI | D4 | 20,61% | 1 : 3 | 27 | 79 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 24,55% | 1 : 7 | 36 | 249 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 23,33% | 1 : 8 | 30 | 232 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR (KAMPUS KOTA PEKALONGAN) | D4 | 20,03% | 1 : 3 | 15 | 39 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 21,61% | 1 : 6 | 30 | 190 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA PEMELIHARAAN ALAT BERAT | D4 | 26,29% | 1 : 9 | 36 | 335 | Tidak Ada |
| USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN | D4 | 29,13% | 1 : 14 | 45 | 641 | Tidak Ada |
| USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF, DAN PAMERAN (KAMPUS KAB. DEMAK) | D4 | 20,01% | 1 : 1 | 15 | 18 | Tidak Ada |
Faktor-Faktor Penentu Passing Grade PNJ
Estimasi Passing Grade PNJ tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:
1. Tingkat Persaingan
Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade PNJ juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade PNJ.
3. Keterbatasan Daya Tampung
Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade PNJ yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.
Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di PNJ
1. Pilih Program Studi Secara Strategis
Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.
3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu
Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade PNJ dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.
Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade PNJ, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.
Jika artikel mengenai Passing Grade PNJ ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa PNJ!


