Passing Grade ITS menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.
Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade ITS sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.
Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.
Apa Sebenarnya Passing Grade ITS?
Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:
- Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
- Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.
Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade ITS bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di ITS.
Prediksi Passing Grade ITS Terupdate
Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade ITS saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade ITS juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.
Passing Grade ITS – Jalur SNBP
Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade ITS untuk jalur SNBP:
| PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|
| STATISTIKA BISNIS | D4 | 1 : 3 | 35.18% | 33 | 95 | 
| TEKNIK SIPIL | D4 | 1 : 6 | 36.26% | 23 | 132 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | 1 : 2 | 34.34% | 33 | 74 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 1 : 3 | 35.46% | 33 | 110 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 1 : 1 | 30.16% | 23 | 29 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 1 : 2 | 31.59% | 23 | 55 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 1 : 2 | 30.95% | 23 | 53 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 1 : 3 | 34.98% | 33 | 89 | 
| ARSITEKTUR | S1 | 1 : 18 | 50.71% | 24 | 439 | 
| BIOLOGI | S1 | 1 : 3 | 35.71% | 36 | 125 | 
| DESAIN INTERIOR | S1 | 1 : 7 | 39.31% | 24 | 158 | 
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 1 : 13 | 47.14% | 32 | 405 | 
| DESAIN PRODUK INDUSTRI | S1 | 1 : 5 | 37.01% | 30 | 146 | 
| FISIKA | S1 | 1 : 3 | 36.58% | 51 | 137 | 
| KEDOKTERAN | S1 | – | – | 10 | – | 
| KIMIA | S1 | 1 : 3 | 40.61% | 60 | 208 | 
| MANAJEMEN BISNIS | S1 | 1 : 18 | 49.63% | 24 | 425 | 
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 4 | 40.94% | 60 | 226 | 
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 10 | 46.02% | 34 | 339 | 
| REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | – | – | 12 | – | 
| REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | – | – | 12 | – | 
| SAINS AKTUARIA | S1 | 1 : 13 | 43.89% | 24 | 312 | 
| SAINS ANALITIK DAN INSTRUMENTASI KIMIA | S1 | 1 : 4 | 32.38% | 18 | 65 | 
| SAINS DATA | S1 | – | – | 8 | – | 
| SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 15 | 59.46% | 38 | 563 | 
| STATISTIKA | S1 | 1 : 11 | 50.31% | 40 | 436 | 
| STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 6 | 37.01% | 27 | 150 | 
| TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | S1 | 1 : 3 | 34.03% | 21 | 66 | 
| TEKNIK BIOMEDIK | S1 | 1 : 10 | 42.61% | 24 | 250 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 11 | 55.38% | 48 | 539 | 
| TEKNIK FISIKA | S1 | 1 : 2 | 36.73% | 60 | 143 | 
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 8 | 37.14% | 18 | 152 | 
| TEKNIK GEOMATIKA | S1 | 1 : 6 | 39.75% | 26 | 162 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 16 | 59.85% | 40 | 627 | 
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 24 | 59.90% | 60 | 1449 | 
| TEKNIK KELAUTAN | S1 | 1 : 4 | 38.11% | 42 | 156 | 
| TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 10 | 47.84% | 40 | 407 | 
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 10 | 40.60% | 20 | 207 | 
| TEKNIK LEPAS PANTAI | S1 | 1 : 2 | 34.28% | 28 | 66 | 
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 12 | 44.34% | 26 | 316 | 
| TEKNIK MATERIAL | S1 | 1 : 10 | 48.29% | 40 | 415 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 13 | 55.25% | 40 | 500 | 
| TEKNIK PANGAN | S1 | 1 : 10 | 40.30% | 16 | 162 | 
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 1 : 5 | 40.67% | 42 | 221 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 16 | 59.24% | 36 | 561 | 
| TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 1 : 3 | 40.34% | 49 | 162 | 
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1 | 1 : 7 | 35.42% | 16 | 110 | 
| TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 1 : 3 | 34.95% | 28 | 85 | 
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 1 : 10 | 42.33% | 24 | 235 | 
| TEKNOLOGI KEDOKTERAN | S1 | 1 : 10 | 40.95% | 24 | 232 | 
Passing Grade ITS – Jalur SNBT
Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade ITS untuk jalur SNBT:
| PRODI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|
| STATISTIKA BISNIS | D4 | 1 : 4 | 51.45% | 52 | 200 | 
| TEKNIK SIPIL | D4 | 1 : 10 | 57.56% | 36 | 345 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI | D4 | 1 : 2 | 46.19% | 52 | 104 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 1 : 3 | 47.01% | 52 | 139 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN AIR | D4 | 1 : 2 | 44.07% | 36 | 68 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA KONVERSI ENERGI | D4 | 1 : 2 | 43.38% | 36 | 65 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 1 : 3 | 44.73% | 36 | 98 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 1 : 2 | 46.52% | 52 | 119 | 
| ARSITEKTUR | S1 | 1 : 19 | 63.91% | 36 | 695 | 
| BIOLOGI | S1 | 1 : 4 | 49.23% | 48 | 184 | 
| DESAIN INTERIOR | S1 | 1 : 6 | 52.55% | 36 | 207 | 
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 1 : 14 | 63.18% | 48 | 651 | 
| DESAIN PRODUK INDUSTRI | S1 | 1 : 4 | 52.00% | 48 | 205 | 
| FISIKA | S1 | 1 : 2 | 46.81% | 68 | 125 | 
| KEDOKTERAN | S1 | – | – | 15 | (Prodi Baru) | 
| KIMIA | S1 | 1 : 2 | 48.88% | 80 | 163 | 
| MANAJEMEN BISNIS | S1 | 1 : 24 | 65.84% | 36 | 849 | 
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 3 | 54.90% | 80 | 239 | 
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 11 | 62.83% | 51 | 559 | 
| REKAYASA KECERDASAN ARTIFISIAL | S1 | – | – | 18 | (Prodi Baru) | 
| REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | – | – | 18 | (Prodi Baru) | 
| SAINS AKTUARIA | S1 | 1 : 12 | 58.68% | 36 | 440 | 
| SAINS ANALITIK DAN INSTRUMENTASI KIMIA | S1 | 1 : 3 | 42.43% | 18 | 58 | 
| SAINS DATA | S1 | – | – | 12 | (Prodi Baru) | 
| SISTEM INFORMASI | S1 | 1 : 19 | 68.97% | 57 | 1093 | 
| STATISTIKA | S1 | 1 : 9 | 63.09% | 60 | 566 | 
| STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 6 | 57.10% | 54 | 297 | 
| TEK. SIST PERKAPALAN (GLR GANDA ITS-JERMAN) | S1 | 1 : 6 | 46.21% | 18 | 108 | 
| TEKNIK BIOMEDIK | S1 | 1 : 10 | 57.83% | 36 | 357 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 12 | 65.45% | 72 | 845 | 
| TEKNIK FISIKA | S1 | 1 : 3 | 52.75% | 80 | 236 | 
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 9 | 55.41% | 27 | 246 | 
| TEKNIK GEOMATIKA | S1 | 1 : 7 | 56.89% | 39 | 285 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 17 | 67.67% | 60 | 1045 | 
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 31 | 69.19% | 84 | 2577 | 
| TEKNIK KELAUTAN | S1 | 1 : 10 | 58.00% | 36 | 358 | 
| TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 9 | 63.17% | 60 | 567 | 
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 1 : 13 | 58.52% | 35 | 438 | 
| TEKNIK LEPAS PANTAI | S1 | 1 : 4 | 45.89% | 24 | 102 | 
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 13 | 61.25% | 39 | 499 | 
| TEKNIK MATERIAL | S1 | 1 : 13 | 64.06% | 60 | 806 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 14 | 66.77% | 60 | 864 | 
| TEKNIK PANGAN | S1 | 1 : 8 | 51.29% | 24 | 194 | 
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 1 : 11 | 58.43% | 36 | 386 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 17 | 66.86% | 54 | 931 | 
| TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | S1 | 1 : 8 | 57.33% | 42 | 331 | 
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1 | 1 : 8 | 50.67% | 24 | 184 | 
| TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 1 : 6 | 47.23% | 24 | 149 | 
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 1 : 13 | 60.13% | 36 | 476 | 
| TEKNOLOGI KEDOKTERAN | S1 | 1 : 15 | 61.26% | 36 | 548 | 
Faktor-Faktor Penentu Passing Grade ITS
Estimasi Passing Grade ITS tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:
1. Tingkat Persaingan
Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade ITS juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade ITS.
3. Keterbatasan Daya Tampung
Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade ITS yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.
Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di ITS
1. Pilih Program Studi Secara Strategis
Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.
3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu
Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade ITS dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.
Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade ITS, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.
Jika artikel mengenai Passing Grade ITS ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa ITS!


