Passing Grade Itera menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.
Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade Itera sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.
Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.
Apa Sebenarnya Passing Grade Itera?
Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:
- Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
- Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.
Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade Itera bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di Itera.
Prediksi Passing Grade Itera Terupdate
Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade Itera saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade Itera juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.
Passing Grade Itera – Jalur SNBP
Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Itera untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARSITEKTUR | S1 | 1 : 2 | 29.98% | 45 | 94 |
| ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 1 : 1 | 20.26% | 30 | 18 |
| BIOLOGI | S1 | 1 : 2 | 27.55% | 30 | 67 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 1 : 4 | 33.48% | 39 | 175 |
| FARMASI | S1 | 1 : 20 | 49.94% | 56 | 1107 |
| FISIKA | S1 | 1 : 1 | 21.61% | 23 | 25 |
| KIMIA | S1 | 1 : 2 | 26.02% | 30 | 61 |
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 3 | 28.05% | 30 | 77 |
| PARIWISATA | S1 | 1 : 11 | 38.93% | 18 | 200 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 4 | 43.89% | 63 | 258 |
| REKAYASA INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI | S1 | 1 : 1 | 20.76% | 32 | 18 |
| REKAYASA KEHUTANAN | S1 | 1 : 2 | 28.52% | 39 | 78 |
| REKAYASA KEOLAHRAGAAN | S1 | – | – | 21 | (Prodi Baru) |
| REKAYASA KOSMETIK | S1 | 1 : 6 | 38.01% | 32 | 199 |
| REKAYASA MINYAK DAN GAS | S1 | 1 : 2 | 27.91% | 29 | 71 |
| REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU | S1 | 1 : 1 | 24.56% | 27 | 37 |
| SAINS AKTUARIA | S1 | 1 : 5 | 35.65% | 39 | 181 |
| SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | S1 | 1 : 2 | 25.65% | 30 | 56 |
| SAINS DATA | S1 | 1 : 6 | 40.87% | 39 | 246 |
| SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN | S1 | 1 : 2 | 23.31% | 18 | 33 |
| TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 1 : 8 | 44.58% | 44 | 360 |
| TEKNIK BIOSISTEM | S1 | 1 : 2 | 25.15% | 33 | 54 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 5 | 40.55% | 51 | 237 |
| TEKNIK FISIKA | S1 | 1 : 1 | 22.92% | 27 | 32 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 2 | 30.62% | 60 | 104 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 4 | 32.70% | 38 | 144 |
| TEKNIK GEOMATIKA | S1 | 1 : 3 | 31.85% | 39 | 108 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 9 | 45.14% | 48 | 422 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 11 | 49.11% | 66 | 758 |
| TEKNIK KELAUTAN | S1 | 1 : 3 | 28.94% | 30 | 93 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 3 | 32.41% | 47 | 119 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 5 | 40.40% | 45 | 210 |
| TEKNIK MATERIAL | S1 | 1 : 2 | 27.47% | 38 | 63 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 5 | 33.63% | 36 | 177 |
| TEKNIK PERKERETAAPIAN | S1 | 1 : 7 | 36.24% | 27 | 182 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 10 | 46.61% | 57 | 598 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 7 | 46.47% | 63 | 430 |
| TEKNIK SISTEM ENERGI | S1 | 1 : 2 | 24.70% | 30 | 52 |
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1 | 1 : 5 | 33.03% | 32 | 147 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 5 | 37.56% | 39 | 188 |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 8 | 44.02% | 45 | 344 |
Passing Grade Itera – Jalur SNBT
Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Itera untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARSITEKTUR | S1 | 1 : 1 | 30.37% | 99 | 100 |
| ARSITEKTUR LANSKAP | S1 | 1 : 0 | 20.45% | 65 | 25 |
| BIOLOGI | S1 | 1 : 1 | 28.00% | 65 | 94 |
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 1 : 3 | 39.35% | 85 | 259 |
| FARMASI | S1 | 1 : 11 | 49.86% | 120 | 1318 |
| FISIKA | S1 | 1 : 1 | 21.23% | 62 | 50 |
| KIMIA | S1 | 1 : 1 | 22.54% | 65 | 68 |
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 1 | 26.03% | 65 | 83 |
| PARIWISATA | S1 | 1 : 9 | 43.61% | 39 | 352 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 1 : 3 | 46.86% | 143 | 462 |
| REKAYASA INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI | S1 | 1 : 1 | 24.87% | 68 | 76 |
| REKAYASA KEHUTANAN | S1 | 1 : 1 | 35.75% | 85 | 125 |
| REKAYASA KEOLAHRAGAAN | S1 | – | – | 55 | (Prodi Baru) |
| REKAYASA KOSMETIK | S1 | 1 : 5 | 43.57% | 68 | 338 |
| REKAYASA MINYAK DAN GAS | S1 | 1 : 3 | 36.64% | 62 | 167 |
| REKAYASA TATA KELOLA AIR TERPADU | S1 | 1 : 1 | 24.56% | 71 | 76 |
| SAINS AKTUARIA | S1 | 1 : 3 | 38.34% | 85 | 231 |
| SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | S1 | 1 : 1 | 22.28% | 67 | 65 |
| SAINS DATA | S1 | 1 : 4 | 44.08% | 85 | 364 |
| SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN | S1 | 1 : 1 | 22.03% | 41 | 57 |
| TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 1 : 4 | 46.29% | 94 | 418 |
| TEKNIK BIOSISTEM | S1 | 1 : 1 | 26.68% | 74 | 83 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 3 | 42.84% | 112 | 314 |
| TEKNIK FISIKA | S1 | 1 : 1 | 24.95% | 78 | 80 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 1 : 1 | 36.74% | 132 | 173 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 4 | 41.82% | 81 | 286 |
| TEKNIK GEOMATIKA | S1 | 1 : 1 | 35.10% | 85 | 119 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1 : 6 | 49.39% | 104 | 670 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 8 | 49.64% | 143 | 1093 |
| TEKNIK KELAUTAN | S1 | 1 : 3 | 36.15% | 65 | 167 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 1 : 2 | 36.01% | 101 | 157 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 1 : 3 | 39.79% | 98 | 285 |
| TEKNIK MATERIAL | S1 | 1 : 1 | 32.01% | 81 | 107 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 1 : 4 | 42.78% | 78 | 286 |
| TEKNIK PERKERETAAPIAN | S1 | 1 : 6 | 44.42% | 59 | 364 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 1 : 8 | 49.43% | 124 | 1024 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 1 : 4 | 47.24% | 138 | 617 |
| TEKNIK SISTEM ENERGI | S1 | 1 : 2 | 30.75% | 67 | 101 |
| TEKNIK TELEKOMUNIKASI | S1 | 1 : 3 | 37.48% | 68 | 231 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 3 | 38.49% | 85 | 258 |
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 3 | 43.33% | 98 | 334 |
Faktor-Faktor Penentu Passing Grade Itera
Estimasi Passing Grade Itera tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:
1. Tingkat Persaingan
Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade Itera juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade Itera.
3. Keterbatasan Daya Tampung
Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade Itera yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.
Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di Itera
1. Pilih Program Studi Secara Strategis
Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.
3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu
Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade Itera dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.
Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade Itera, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.
Jika artikel mengenai Passing Grade Itera ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa Itera!


