Halo pengunjung setia Smaymik2.sch.id! Informasi mengenai Nilai Raport SNBP UPI adalah salah satu data krusial yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) mendatang.
Pada artikel ini, kami akan menyajikan prediksi rata-rata nilai raport yang kami olah dari hasil survei dan perhitungan statistik. Dengan memahami acuan ini, Anda dapat menyusun strategi yang lebih matang dan meningkatkan peluang untuk diterima di program studi impian Anda di UPI.
Secara spesifik, Smaymik2.sch.id akan membahas secara mendalam prediksi Nilai Raport SNBP UPI per jurusan serta memberikan tips sukses untuk menghadapi seleksi SNBP.
Rata-rata Nilai Raport SNBP UPI
Berikut adalah data prediksi Nilai Raport SNBP UPI yang kami peroleh melalui perhitungan statistik menggunakan metode distribusi normal dan standar deviasi.
Analisis ini mempertimbangkan berbagai variabel penting, seperti tingkat persaingan dari seleksi tahun sebelumnya dan data nilai rapor aktual yang dikumpulkan dari survei bersama.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 86.72 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 89.33 |
AKUNTANSI | S1 | 90.62 |
ARSITEKTUR | S1 | 89.44 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 88.97 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 90.30 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 86.34 |
BIOLOGI | S1 | 87.41 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 89.06 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 89.98 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 85.07 |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 87.72 |
FISIKA | S1 | 86.05 |
GIZI | S1 | 90.36 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 88.77 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 87.11 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 90.17 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90.65 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 90.16 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 88.12 |
KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 86.28 |
KEPERAWATAN | S1 | 90.64 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 85.76 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 87.29 |
KIMIA | S1 | 87.64 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 85.96 |
MANAJEMEN | S1 | 92.33 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 88.84 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 90.03 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 88.97 |
MATEMATIKA | S1 | 87.70 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 85.27 |
MUSIK | S1 | 85.46 |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 88.99 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 88.63 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 88.66 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89.72 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 88.87 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 86.29 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 88.39 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 85.15 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 88.07 |
PENDIDIKAN BHSDAN SASTRA INDONESIA | S1 | 89.56 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88.59 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 89.20 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88.52 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 87.00 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 88.01 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 87.02 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 86.43 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 87.71 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 85.25 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87.36 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 87.07 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 87.13 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86.99 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 89.61 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 87.53 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 88.80 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 87.50 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 89.31 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88.67 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 86.55 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 87.07 |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 86.67 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 86.87 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 89.05 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 89.11 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 89.07 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 86.80 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 86.85 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85.27 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 87.06 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 85.12 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 86.90 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 86.81 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 88.47 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 87.41 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 88.31 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 86.56 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 85.22 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 87.11 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 90.21 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 88.11 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 89.40 |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 88.30 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 89.92 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 89.97 |
PGSD PEND JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 85.35 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 85.53 |
PKN | S1 | 88.19 |
PSIKOLOGI | S1 | 92.11 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 87.82 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 87.92 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 85.14 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 86.47 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87.56 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 88.23 |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 87.15 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 89.66 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87.73 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP di UPI
Selain menggunakan data Nilai Raport SNBP UPI sebagai acuan, Anda juga perlu menerapkan beberapa strategi berikut untuk memaksimalkan peluang kelulusan:
1. Strategi Pemilihan Jurusan
Pertimbangkan program studi yang prediksi nilai rata-ratanya paling sesuai dengan rekam jejak nilai rapor Anda.
2. Optimalisasi Nilai Akademik
Jaga dan tingkatkan konsistensi nilai rapor Anda dari semester 1 hingga 5, karena ini adalah komponen penilaian utama.
3. Perkuat Portofolio Non-akademik
Partisipasi aktif dalam organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi nilai tambah yang signifikan.
4. Lampirkan Sertifikat dan Penghargaan
Setiap sertifikat prestasi yang relevan akan menjadi bukti kompetensi dan komponen pendukung yang kuat dalam proses seleksi.
5. Perencanaan Jangka Panjang
Persiapan idealnya dimulai sejak kelas 10, baik dari sisi akademik maupun non-akademik.
6. Lakukan Konsultasi
Manfaatkan bimbingan dari guru BK dan dukungan orang tua untuk membuat keputusan yang matang terkait pilihan jurusan.
Demikian informasi mengenai prediksi Nilai Raport SNBP UPI yang dapat kami sampaikan. Kami harap data ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menentukan strategi dan pilihan program studi. Semoga berhasil!
Disclaimer:
Kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki akses ke data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari pihak PTN maupun panitia SNPMB. Prediksi Nilai Raport SNBP UPI yang disajikan di sini adalah murni hasil analisis statistik yang dapat Anda gunakan sebagai acuan untuk memperkirakan standar nilai minimum demi meningkatkan peluang diterima.