Halo pengunjung setia Smaymik2.sch.id! Informasi mengenai Nilai Raport SNBP UNS adalah salah satu data krusial yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) mendatang.
Pada artikel ini, kami akan menyajikan prediksi rata-rata nilai raport yang kami olah dari hasil survei dan perhitungan statistik. Dengan memahami acuan ini, Anda dapat menyusun strategi yang lebih matang dan meningkatkan peluang untuk diterima di program studi impian Anda di UNS.
Secara spesifik, Smaymik2.sch.id akan membahas secara mendalam prediksi Nilai Raport SNBP UNS per jurusan serta memberikan tips sukses untuk menghadapi seleksi SNBP.
Rata-rata Nilai Raport SNBP UNS
Berikut adalah data prediksi Nilai Raport SNBP UNS yang kami peroleh melalui perhitungan statistik menggunakan metode distribusi normal dan standar deviasi.
Analisis ini mempertimbangkan berbagai variabel penting, seperti tingkat persaingan dari seleksi tahun sebelumnya dan data nilai rapor aktual yang dikumpulkan dari survei bersama.
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|---|
AGRIBISNIS | D3 | 24 | 83.63 |
AKUNTANSI | D3 | 16 | 85.57 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 12 | 83.13 |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 10 | 83.08 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 12 | 83.13 |
FARMASI | D3 | 14 | 88.32 |
KEBIDANAN | D3 | 14 | 88.05 |
KOMUNIKASI TERAPAN | D3 | 30 | 84.51 |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | 16 | 87.26 |
MANAJEMEN BISNIS | D3 | 16 | 88.61 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 16 | 83.25 |
PERPAJAKAN | D3 | 16 | 88.01 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 16 | 84.50 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 18 | 88.66 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 9 | 83.00 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 18 | 83.96 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D3 | 16 | 83.41 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 16 | 85.84 |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 30 | 87.54 |
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | D4 | 12 | (Prodi Baru) |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 24 | 90.97 |
AGRIBISNIS | S1 | 32 | 90.96 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 36 | 90.53 |
AKUNTANSI | S1 | 34 | 92.40 |
ARSITEKTUR | S1 | 20 | 90.81 |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 15 | 83.41 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 18 | 91.20 |
BIOLOGI | S1 | 18 | 86.10 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 18 | 92.28 |
DESAIN INTERIOR | S1 | 16 | 85.76 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 30 | 91.19 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 36 | 90.81 |
FARMASI | S1 | 16 | 92.31 |
FISIKA | S1 | 18 | 83.77 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 16 | 89.77 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 27 | 91.86 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 24 | 91.57 |
ILMU HUKUM | S1 | 120 | 85.38 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27 | 92.72 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 16 | 88.81 |
ILMU SEJARAH | S1 | 17 | 87.03 |
ILMU TANAH | S1 | 26 | 87.45 |
INFORMATIKA | S1 | 30 | 92.59 |
KEBIDANAN | S1 | 12 | 91.85 |
KEDOKTERAN | S1 | 44 | 94.55 |
KIMIA | S1 | 18 | 85.34 |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 12 | 83.16 |
MANAJEMEN | S1 | 40 | 92.98 |
MATEMATIKA | S1 | 18 | 85.84 |
PEND BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 18 | 89.37 |
PEND GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 16 | 86.81 |
PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 24 | 88.91 |
PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 40 | 88.12 |
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 16 | 87.87 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 18 | 90.62 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 18 | 86.18 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 18 | 89.54 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 16 | 87.74 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 21 | 87.63 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 24 | 87.38 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 18 | 84.58 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 18 | 86.12 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 16 | 84.79 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 25 | 88.33 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 29 | 87.21 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 20 | 84.97 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 21 | 85.72 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 18 | 89.12 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 16 | 88.02 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 16 | 84.01 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 16 | 87.55 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 16 | 84.36 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 16 | 88.45 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 18 | 84.35 |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 20 | 88.20 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 24 | 85.70 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 16 | 90.59 |
PETERNAKAN | S1 | 48 | 89.32 |
PSIKOLOGI | S1 | 52 | 92.84 |
SAINS DATA | S1 | 10 | 85.14 |
SASTRA ARAB | S1 | 17 | 86.37 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 17 | 84.07 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 17 | 88.18 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 17 | 90.65 |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 12 | 83.15 |
SOSIOLOGI | S1 | 28 | 89.91 |
STATISTIKA | S1 | 15 | 89.74 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16 | 90.77 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 26 | 91.91 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 24 | 88.28 |
TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 91.80 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 36 | 92.16 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 16 | 83.78 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP di UNS
Selain menggunakan data Nilai Raport SNBP UNS sebagai acuan, Anda juga perlu menerapkan beberapa strategi berikut untuk memaksimalkan peluang kelulusan:
1. Strategi Pemilihan Jurusan
Pertimbangkan program studi yang prediksi nilai rata-ratanya paling sesuai dengan rekam jejak nilai rapor Anda.
2. Optimalisasi Nilai Akademik
Jaga dan tingkatkan konsistensi nilai rapor Anda dari semester 1 hingga 5, karena ini adalah komponen penilaian utama.
3. Perkuat Portofolio Non-akademik
Partisipasi aktif dalam organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi nilai tambah yang signifikan.
4. Lampirkan Sertifikat dan Penghargaan
Setiap sertifikat prestasi yang relevan akan menjadi bukti kompetensi dan komponen pendukung yang kuat dalam proses seleksi.
5. Perencanaan Jangka Panjang
Persiapan idealnya dimulai sejak kelas 10, baik dari sisi akademik maupun non-akademik.
6. Lakukan Konsultasi
Manfaatkan bimbingan dari guru BK dan dukungan orang tua untuk membuat keputusan yang matang terkait pilihan jurusan.
Demikian informasi mengenai prediksi Nilai Raport SNBP UNS yang dapat kami sampaikan. Kami harap data ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menentukan strategi dan pilihan program studi. Semoga berhasil!
Disclaimer:
Kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki akses ke data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari pihak PTN maupun panitia SNPMB. Prediksi Nilai Raport SNBP UNS yang disajikan di sini adalah murni hasil analisis statistik yang dapat Anda gunakan sebagai acuan untuk memperkirakan standar nilai minimum demi meningkatkan peluang diterima.