Halo pengunjung setia Smaymik2.sch.id! Informasi mengenai Nilai Raport SNBP Unpad adalah salah satu data krusial yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) mendatang.
Pada artikel ini, kami akan menyajikan prediksi rata-rata nilai raport yang kami olah dari hasil survei dan perhitungan statistik. Dengan memahami acuan ini, Anda dapat menyusun strategi yang lebih matang dan meningkatkan peluang untuk diterima di program studi impian Anda di Unpad.
Secara spesifik, Smaymik2.sch.id akan membahas secara mendalam prediksi Nilai Raport SNBP Unpad per jurusan serta memberikan tips sukses untuk menghadapi seleksi SNBP.
Rata-rata Nilai Raport SNBP Unpad
Berikut adalah data prediksi Nilai Raport SNBP Unpad yang kami peroleh melalui perhitungan statistik menggunakan metode distribusi normal dan standar deviasi.
Analisis ini mempertimbangkan berbagai variabel penting, seperti tingkat persaingan dari seleksi tahun sebelumnya dan data nilai rapor aktual yang dikumpulkan dari survei bersama.
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP | 
|---|---|---|
| ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | D4 | (Prodi Baru) | 
| ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D4 | (Prodi Baru) | 
| AGROTEKNOPRENEUR | D4 | (Prodi Baru) | 
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | (Prodi Baru) | 
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | (Prodi Baru) | 
| BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | D4 | (Prodi Baru) | 
| BISNIS INTERNASIONAL | D4 | (Prodi Baru) | 
| BISNIS LOGISTIK | D4 | (Prodi Baru) | 
| KEARSIPAN DIGITAL | D4 | (Prodi Baru) | 
| KEBIDANAN | D4 | (Prodi Baru) | 
| MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | D4 | (Prodi Baru) | 
| PARIWISATA BAHARI | D4 | (Prodi Baru) | 
| PEMASARAN DIGITAL | D4 | (Prodi Baru) | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | D4 | (Prodi Baru) | 
| ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | S1 | 85.19 | 
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 91.42 | 
| AGRIBISNIS | S1 | 90.99 | 
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 92.58 | 
| AKUNTANSI | S1 | 93.29 | 
| ANTROPOLOGI | S1 | 86.58 | 
| BIOLOGI | S1 | 87.51 | 
| BISNIS DIGITAL | S1 | 93.05 | 
| EKONOMI ISLAM | S1 | 89.16 | 
| FARMASI | S1 | 86.03 | 
| FISIKA | S1 | 84.28 | 
| GEOFISIKA | S1 | 86.40 | 
| HUBUNGAN MASYARAKAT | S1 | 91.51 | 
| ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 92.33 | 
| ILMU AKTUARIA | S1 | 88.58 | 
| ILMU EKONOMI | S1 | 91.17 | 
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 93.09 | 
| ILMU HUKUM | S1 | 86.79 | 
| ILMU KELAUTAN | S1 | 87.39 | 
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 86.44 | 
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 90.21 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 93.66 | 
| ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | S1 | 86.02 | 
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 90.78 | 
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 90.59 | 
| ILMU PETERNAKAN | S1 | 91.00 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 90.81 | 
| ILMU SEJARAH | S1 | 88.30 | 
| JURNALISTIK | S1 | 90.88 | 
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 88.81 | 
| KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 87.80 | 
| KIMIA | S1 | 88.40 | 
| MANAJEMEN | S1 | 90.12 | 
| MANAJEMEN KOMUNIKASI | S1 | 92.26 | 
| MATEMATIKA | S1 | 87.06 | 
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 95.12 | 
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 92.89 | 
| PERIKANAN | S1 | 87.23 | 
| PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 83.78 | 
| PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 83.37 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 86.64 | 
| SASTRA ARAB | S1 | 87.88 | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 89.93 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 91.52 | 
| SASTRA JEPANG | S1 | 91.08 | 
| SASTRA JERMAN | S1 | 85.42 | 
| SASTRA PERANCIS | S1 | 85.83 | 
| SASTRA RUSIA | S1 | 83.61 | 
| SASTRA SUNDA | S1 | 86.00 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 86.04 | 
| STATISTIKA | S1 | 90.77 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87.77 | 
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 91.21 | 
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 93.34 | 
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 89.79 | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 89.34 | 
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 92.83 | 
| TELEVISI DAN FILM | S1 | 91.27 | 
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP di Unpad
Selain menggunakan data Nilai Raport SNBP Unpad sebagai acuan, Anda juga perlu menerapkan beberapa strategi berikut untuk memaksimalkan peluang kelulusan:
1. Strategi Pemilihan Jurusan
Pertimbangkan program studi yang prediksi nilai rata-ratanya paling sesuai dengan rekam jejak nilai rapor Anda.
2. Optimalisasi Nilai Akademik
Jaga dan tingkatkan konsistensi nilai rapor Anda dari semester 1 hingga 5, karena ini adalah komponen penilaian utama.
3. Perkuat Portofolio Non-akademik
Partisipasi aktif dalam organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi nilai tambah yang signifikan.
4. Lampirkan Sertifikat dan Penghargaan
Setiap sertifikat prestasi yang relevan akan menjadi bukti kompetensi dan komponen pendukung yang kuat dalam proses seleksi.
5. Perencanaan Jangka Panjang
Persiapan idealnya dimulai sejak kelas 10, baik dari sisi akademik maupun non-akademik.
6. Lakukan Konsultasi
Manfaatkan bimbingan dari guru BK dan dukungan orang tua untuk membuat keputusan yang matang terkait pilihan jurusan.
Demikian informasi mengenai prediksi Nilai Raport SNBP Unpad yang dapat kami sampaikan. Kami harap data ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menentukan strategi dan pilihan program studi. Semoga berhasil!
Disclaimer:
Kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki akses ke data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari pihak PTN maupun panitia SNPMB. Prediksi Nilai Raport SNBP Unpad yang disajikan di sini adalah murni hasil analisis statistik yang dapat Anda gunakan sebagai acuan untuk memperkirakan standar nilai minimum demi meningkatkan peluang diterima.


