Halo pengunjung setia Smaymik2.sch.id! Informasi mengenai Nilai Raport SNBP UNJ adalah salah satu data krusial yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) mendatang.
Pada artikel ini, kami akan menyajikan prediksi rata-rata nilai raport yang kami olah dari hasil survei dan perhitungan statistik. Dengan memahami acuan ini, Anda dapat menyusun strategi yang lebih matang dan meningkatkan peluang untuk diterima di program studi impian Anda di UNJ.
Secara spesifik, Smaymik2.sch.id akan membahas secara mendalam prediksi Nilai Raport SNBP UNJ per jurusan serta memberikan tips sukses untuk menghadapi seleksi SNBP.
Rata-rata Nilai Raport SNBP UNJ
Berikut adalah data prediksi Nilai Raport SNBP UNJ yang kami peroleh melalui perhitungan statistik menggunakan metode distribusi normal dan standar deviasi.
Analisis ini mempertimbangkan berbagai variabel penting, seperti tingkat persaingan dari seleksi tahun sebelumnya dan data nilai rapor aktual yang dikumpulkan dari survei bersama.
PRODI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 89.80 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 86.92 |
DESAIN MODE | D4 | 86.57 |
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 88.58 |
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | D4 | 87.99 |
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | D4 | 87.19 |
PEMASARAN DIGITAL | D4 | 87.39 |
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | D4 | 89.81 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 85.44 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 85.12 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 85.09 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 88.87 |
AKUNTANSI | S1 | 90.71 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 89.92 |
BIOLOGI | S1 | 87.38 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 90.44 |
FISIKA | S1 | 85.46 |
GEOGRAFI | S1 | 88.12 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 85.71 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 90.58 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90.86 |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S1 | 85.34 |
KIMIA | S1 | 86.92 |
MANAJEMEN | S1 | 88.36 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 89.15 |
MATEMATIKA | S1 | 88.19 |
OLAHRAGA REKREASI | S1 | 85.11 |
PEND GURU PAUD | S1 | 89.07 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 90.23 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 90.40 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 86.88 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 87.99 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 89.31 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89.46 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 88.47 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 85.17 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 85.85 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 85.60 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 87.81 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 88.79 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88.32 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 85.35 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87.85 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 90.63 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 87.25 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | S1 | 88.67 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 87.84 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 86.42 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 86.44 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 85.72 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 88.44 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 88.45 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 85.16 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 88.17 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88.32 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 86.32 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 88.23 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 85.25 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 88.55 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 86.27 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 85.98 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 89.84 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S1 | 88.21 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86.04 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 85.98 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 85.84 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | (Prodi Baru) |
PSIKOLOGI | S1 | 90.91 |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S1 | 85.52 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 89.26 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 90.31 |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 89.99 |
SOSIOLOGI | S1 | 89.06 |
STATISTIKA | S1 | 88.91 |
TEKNIK MESIN | S1 | 89.69 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87.52 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP di UNJ
Selain menggunakan data Nilai Raport SNBP UNJ sebagai acuan, Anda juga perlu menerapkan beberapa strategi berikut untuk memaksimalkan peluang kelulusan:
1. Strategi Pemilihan Jurusan
Pertimbangkan program studi yang prediksi nilai rata-ratanya paling sesuai dengan rekam jejak nilai rapor Anda.
2. Optimalisasi Nilai Akademik
Jaga dan tingkatkan konsistensi nilai rapor Anda dari semester 1 hingga 5, karena ini adalah komponen penilaian utama.
3. Perkuat Portofolio Non-akademik
Partisipasi aktif dalam organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi nilai tambah yang signifikan.
4. Lampirkan Sertifikat dan Penghargaan
Setiap sertifikat prestasi yang relevan akan menjadi bukti kompetensi dan komponen pendukung yang kuat dalam proses seleksi.
5. Perencanaan Jangka Panjang
Persiapan idealnya dimulai sejak kelas 10, baik dari sisi akademik maupun non-akademik.
6. Lakukan Konsultasi
Manfaatkan bimbingan dari guru BK dan dukungan orang tua untuk membuat keputusan yang matang terkait pilihan jurusan.
Demikian informasi mengenai prediksi Nilai Raport SNBP UNJ yang dapat kami sampaikan. Kami harap data ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menentukan strategi dan pilihan program studi. Semoga berhasil!
Disclaimer:
Kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki akses ke data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari pihak PTN maupun panitia SNPMB. Prediksi Nilai Raport SNBP UNJ yang disajikan di sini adalah murni hasil analisis statistik yang dapat Anda gunakan sebagai acuan untuk memperkirakan standar nilai minimum demi meningkatkan peluang diterima.