Halo pengunjung setia Smaymik2.sch.id! Informasi mengenai Nilai Raport SNBP Unima adalah salah satu data krusial yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) mendatang.
Pada artikel ini, kami akan menyajikan prediksi rata-rata nilai raport yang kami olah dari hasil survei dan perhitungan statistik. Dengan memahami acuan ini, Anda dapat menyusun strategi yang lebih matang dan meningkatkan peluang untuk diterima di program studi impian Anda di Unima.
Secara spesifik, Smaymik2.sch.id akan membahas secara mendalam prediksi Nilai Raport SNBP Unima per jurusan serta memberikan tips sukses untuk menghadapi seleksi SNBP.
Rata-rata Nilai Raport SNBP Unima
Berikut adalah data prediksi Nilai Raport SNBP Unima yang kami peroleh melalui perhitungan statistik menggunakan metode distribusi normal dan standar deviasi.
Analisis ini mempertimbangkan berbagai variabel penting, seperti tingkat persaingan dari seleksi tahun sebelumnya dan data nilai rapor aktual yang dikumpulkan dari survei bersama.
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
|---|---|---|
| MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 83.38 |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 83.78 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | No data! |
| TEKNOLOGI KAYU | D3 | No data! |
| AKUNTANSI | S1 | 86.63 |
| ARSITEKTUR | S1 | 85.30 |
| BAH & SASTRA INGGRIS | S1 | 85.44 |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 86.28 |
| ILMU ADM NEGARA | S1 | 86.34 |
| ILMU BIOLOGI | S1 | 85.10 |
| ILMU EKONOMI | S1 | 86.01 |
| ILMU FISIKA | S1 | 83.88 |
| ILMU GEOGRAFI | S1 | 84.85 |
| ILMU HUKUM | S1 | 86.48 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 84.40 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 86.52 |
| ILMU KIMIA | S1 | 83.45 |
| MANAJEMEN S1 | S1 | 86.91 |
| PEND ANAK USIA DINI | S1 | 84.94 |
| PEND BAH INGGRIS | S1 | 85.76 |
| PEND BAH JERMAN | S1 | 83.31 |
| PEND BAH PERANCIS | S1 | No data! |
| PEND BAHASA INDONESIA | S1 | 86.15 |
| PEND BAHASA JEPANG | S1 | 85.13 |
| PEND BIOLOGI | S1 | 85.31 |
| PEND EKONOMI S1 | S1 | 85.54 |
| PEND FISIKA | S1 | 84.84 |
| PEND GEOGRAFI | S1 | 85.04 |
| PEND INF/KOM | S1 | 85.50 |
| PEND JASMANI, KES REK | S1 | 84.82 |
| PEND KEPELATIHAN OR | S1 | 84.30 |
| PEND KES KEL | S1 | 85.00 |
| PEND KIMIA | S1 | 84.80 |
| PEND MATEMATIKA | S1 | 85.49 |
| PEND SEJARAH | S1 | 85.23 |
| PEND SENI MUSIK | S1 | 84.92 |
| PEND SENI RUPA | S1 | 84.06 |
| PEND TEK BANGUNAN | S1 | 83.22 |
| PEND TEK ELEKTRO | S1 | 83.56 |
| PEND TEK MESIN | S1 | 84.32 |
| PENDIDIKAN IPA | S1 | 85.35 |
| PENDIDIKAN IPS | S1 | 84.84 |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 85.32 |
| PGSD | S1 | 86.80 |
| PLB/PKH | S1 | 83.75 |
| PLS | S1 | 84.71 |
| PPKN | S1 | 85.07 |
| PSIKOLOGI | S1 | 86.82 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 86.76 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 85.28 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 85.94 |
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
|---|---|---|
| MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 83.38 |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 83.78 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | No data! |
| TEKNOLOGI KAYU | D3 | No data! |
| AKUNTANSI | S1 | 86.63 |
| ARSITEKTUR | S1 | 85.30 |
| BAH & SASTRA INGGRIS | S1 | 85.44 |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 86.28 |
| ILMU ADM NEGARA | S1 | 86.34 |
| ILMU BIOLOGI | S1 | 85.10 |
| ILMU EKONOMI | S1 | 86.01 |
| ILMU FISIKA | S1 | 83.88 |
| ILMU GEOGRAFI | S1 | 84.85 |
| ILMU HUKUM | S1 | 86.48 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 84.40 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 86.52 |
| ILMU KIMIA | S1 | 83.45 |
| MANAJEMEN S1 | S1 | 86.91 |
| PEND ANAK USIA DINI | S1 | 84.94 |
| PEND BAH INGGRIS | S1 | 85.76 |
| PEND BAH JERMAN | S1 | 83.31 |
| PEND BAH PERANCIS | S1 | No data! |
| PEND BAHASA INDONESIA | S1 | 86.15 |
| PEND BAHASA JEPANG | S1 | 85.13 |
| PEND BIOLOGI | S1 | 85.31 |
| PEND EKONOMI S1 | S1 | 85.54 |
| PEND FISIKA | S1 | 84.84 |
| PEND GEOGRAFI | S1 | 85.04 |
| PEND INF/KOM | S1 | 85.50 |
| PEND JASMANI, KES REK | S1 | 84.82 |
| PEND KEPELATIHAN OR | S1 | 84.30 |
| PEND KES KEL | S1 | 85.00 |
| PEND KIMIA | S1 | 84.80 |
| PEND MATEMATIKA | S1 | 85.49 |
| PEND SEJARAH | S1 | 85.23 |
| PEND SENI MUSIK | S1 | 84.92 |
| PEND SENI RUPA | S1 | 84.06 |
| PEND TEK BANGUNAN | S1 | 83.22 |
| PEND TEK ELEKTRO | S1 | 83.56 |
| PEND TEK MESIN | S1 | 84.32 |
| PENDIDIKAN IPA | S1 | 85.35 |
| PENDIDIKAN IPS | S1 | 84.84 |
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 85.32 |
| PGSD | S1 | 86.80 |
| PLB/PKH | S1 | 83.75 |
| PLS | S1 | 84.71 |
| PPKN | S1 | 85.07 |
| PSIKOLOGI | S1 | 86.82 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 86.76 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 85.28 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 85.94 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP di Unima
Selain menggunakan data Nilai Raport SNBP Unima sebagai acuan, Anda juga perlu menerapkan beberapa strategi berikut untuk memaksimalkan peluang kelulusan:
1. Strategi Pemilihan Jurusan
Pertimbangkan program studi yang prediksi nilai rata-ratanya paling sesuai dengan rekam jejak nilai rapor Anda.
2. Optimalisasi Nilai Akademik
Jaga dan tingkatkan konsistensi nilai rapor Anda dari semester 1 hingga 5, karena ini adalah komponen penilaian utama.
3. Perkuat Portofolio Non-akademik
Partisipasi aktif dalam organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi nilai tambah yang signifikan.
4. Lampirkan Sertifikat dan Penghargaan
Setiap sertifikat prestasi yang relevan akan menjadi bukti kompetensi dan komponen pendukung yang kuat dalam proses seleksi.
5. Perencanaan Jangka Panjang
Persiapan idealnya dimulai sejak kelas 10, baik dari sisi akademik maupun non-akademik.
6. Lakukan Konsultasi
Manfaatkan bimbingan dari guru BK dan dukungan orang tua untuk membuat keputusan yang matang terkait pilihan jurusan.
Demikian informasi mengenai prediksi Nilai Raport SNBP Unima yang dapat kami sampaikan. Kami harap data ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menentukan strategi dan pilihan program studi. Semoga berhasil!
Disclaimer:
Kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki akses ke data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari pihak PTN maupun panitia SNPMB. Prediksi Nilai Raport SNBP Unima yang disajikan di sini adalah murni hasil analisis statistik yang dapat Anda gunakan sebagai acuan untuk memperkirakan standar nilai minimum demi meningkatkan peluang diterima.


