Halo pengunjung setia Smaymik2.sch.id! Informasi mengenai Nilai Raport SNBP Unila adalah salah satu data krusial yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) mendatang.
Pada artikel ini, kami akan menyajikan prediksi rata-rata nilai raport yang kami olah dari hasil survei dan perhitungan statistik. Dengan memahami acuan ini, Anda dapat menyusun strategi yang lebih matang dan meningkatkan peluang untuk diterima di program studi impian Anda di Unila.
Secara spesifik, Smaymik2.sch.id akan membahas secara mendalam prediksi Nilai Raport SNBP Unila per jurusan serta memberikan tips sukses untuk menghadapi seleksi SNBP.
Rata-rata Nilai Raport SNBP Unila
Berikut adalah data prediksi Nilai Raport SNBP Unila yang kami peroleh melalui perhitungan statistik menggunakan metode distribusi normal dan standar deviasi.
Analisis ini mempertimbangkan berbagai variabel penting, seperti tingkat persaingan dari seleksi tahun sebelumnya dan data nilai rapor aktual yang dikumpulkan dari survei bersama.
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 85.24 |
| AKUNTANSI | D3 | 85.26 |
| AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN | D3 | (Prodi Baru) |
| HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 83.46 |
| KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 85.04 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 83.96 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 84.15 |
| PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH | D3 | (Prodi Baru) |
| PERPAJAKAN | D3 | 86.01 |
| PERPUSTAKAAN | D3 | 84.02 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 83.03 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 83.04 |
| TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D3 | 83.02 |
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 83.23 |
| AGRIBISNIS | S1 | 89.85 |
| AGRONOMI | S1 | 86.05 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 88.50 |
| AKUNTANSI | S1 | 90.55 |
| ARSITEKTUR | S1 | 87.70 |
| BAHASA PERANCIS | S1 | 83.62 |
| BIMB KONSELING | S1 | 88.23 |
| BIOLOGI | S1 | 87.39 |
| BIOLOGI TERAPAN | S1 | 85.84 |
| BISNIS DIGITAL | S1 | 89.37 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 85.11 |
| FARMASI | S1 | 90.79 |
| FISIKA | S1 | 84.14 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 89.78 |
| HUKUM | S1 | 86.47 |
| IESP | S1 | 89.11 |
| ILMU ADM NEGARA | S1 | 90.09 |
| ILMU ADM NIAGA/BISNIS | S1 | 90.50 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 85.43 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 90.37 |
| ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN | S1 | (Prodi Baru) |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 85.61 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 90.02 |
| ILMU TANAH | S1 | 85.25 |
| KEHUTANAN | S1 | 88.02 |
| KIMIA | S1 | 86.27 |
| MANAJEMEN | S1 | 90.97 |
| MATEMATIKA | S1 | 87.46 |
| NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 85.24 |
| PEND B INGGRIS | S1 | 89.94 |
| PEND BAHASA INDONESIA | S1 | 86.11 |
| PEND BIOLOGI | S1 | 89.67 |
| PEND EKONOMI | S1 | 88.77 |
| PEND FISIKA | S1 | 86.14 |
| PEND GEOGRAFI | S1 | 88.28 |
| PEND KEDOKTERAN | S1 | 94.23 |
| PEND KIMIA | S1 | 86.34 |
| PEND MATEMATIKA | S1 | 89.37 |
| PEND SEJARAH | S1 | 88.88 |
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 87.57 |
| PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 88.15 |
| PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 87.02 |
| PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 83.33 |
| PENDIDIKAN TARI | S1 | 84.97 |
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 87.80 |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 85.87 |
| PETERNAKAN | S1 | 87.99 |
| PGSD | S1 | 86.61 |
| PPKN | S1 | 89.70 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 84.77 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | (Prodi Baru) |
| SOSIOLOGI | S1 | 89.47 |
| SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 83.83 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 90.11 |
| TEKNIK GEODESI | S1 | 86.26 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 85.95 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | (Prodi Baru) |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 93.32 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 86.17 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 85.90 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 89.87 |
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 88.02 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 89.77 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 87.00 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 86.55 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP di Unila
Selain menggunakan data Nilai Raport SNBP Unila sebagai acuan, Anda juga perlu menerapkan beberapa strategi berikut untuk memaksimalkan peluang kelulusan:
1. Strategi Pemilihan Jurusan
Pertimbangkan program studi yang prediksi nilai rata-ratanya paling sesuai dengan rekam jejak nilai rapor Anda.
2. Optimalisasi Nilai Akademik
Jaga dan tingkatkan konsistensi nilai rapor Anda dari semester 1 hingga 5, karena ini adalah komponen penilaian utama.
3. Perkuat Portofolio Non-akademik
Partisipasi aktif dalam organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi nilai tambah yang signifikan.
4. Lampirkan Sertifikat dan Penghargaan
Setiap sertifikat prestasi yang relevan akan menjadi bukti kompetensi dan komponen pendukung yang kuat dalam proses seleksi.
5. Perencanaan Jangka Panjang
Persiapan idealnya dimulai sejak kelas 10, baik dari sisi akademik maupun non-akademik.
6. Lakukan Konsultasi
Manfaatkan bimbingan dari guru BK dan dukungan orang tua untuk membuat keputusan yang matang terkait pilihan jurusan.
Demikian informasi mengenai prediksi Nilai Raport SNBP Unila yang dapat kami sampaikan. Kami harap data ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menentukan strategi dan pilihan program studi. Semoga berhasil!
Disclaimer:
Kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki akses ke data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari pihak PTN maupun panitia SNPMB. Prediksi Nilai Raport SNBP Unila yang disajikan di sini adalah murni hasil analisis statistik yang dapat Anda gunakan sebagai acuan untuk memperkirakan standar nilai minimum demi meningkatkan peluang diterima.


