Halo pengunjung setia Smaymik2.sch.id! Informasi mengenai Nilai Raport SNBP UNESA adalah salah satu data krusial yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) mendatang.
Pada artikel ini, kami akan menyajikan prediksi rata-rata nilai raport yang kami olah dari hasil survei dan perhitungan statistik. Dengan memahami acuan ini, Anda dapat menyusun strategi yang lebih matang dan meningkatkan peluang untuk diterima di program studi impian Anda di UNESA.
Secara spesifik, Smaymik2.sch.id akan membahas secara mendalam prediksi Nilai Raport SNBP UNESA per jurusan serta memberikan tips sukses untuk menghadapi seleksi SNBP.
Rata-rata Nilai Raport SNBP UNESA
Berikut adalah data prediksi Nilai Raport SNBP UNESA yang kami peroleh melalui perhitungan statistik menggunakan metode distribusi normal dan standar deviasi.
Analisis ini mempertimbangkan berbagai variabel penting, seperti tingkat persaingan dari seleksi tahun sebelumnya dan data nilai rapor aktual yang dikumpulkan dari survei bersama.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 88.12 |
DESAIN GRAFIS | D4 | 85.29 |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | D4 | 84.23 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 87.29 |
TATA BOGA | D4 | 89.25 |
TATA BUSANA | D4 | 87.14 |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 85.91 |
TEKNIK MESIN | D4 | 85.76 |
TEKNIK SIPIL | D4 | 86.33 |
TRANSPORTASI | D4 | 85.66 |
AKUNTANSI | S1 | 90.79 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90.08 |
BIOLOGI | S1 | 87.92 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 90.30 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 88.93 |
EKONOMI | S1 | 89.82 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 88.21 |
FISIKA | S1 | 85.12 |
GIZI | S1 | 90.68 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 90.11 |
ILMU HUKUM | S1 | 90.57 |
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | (Prodi Baru) |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 85.96 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90.69 |
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | (Prodi Baru) |
ILMU POLITIK | S1 | (Prodi Baru) |
INFORMATIKA PSDKU MAGETAN | S1 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) |
KIMIA | S1 | 86.69 |
MANAJEMEN | S1 | 90.99 |
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 84.17 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 88.67 |
MASASE | S1 | (Prodi Baru) |
MATEMATIKA | S1 | 87.15 |
MUSIK | S1 | 84.28 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 89.96 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 87.85 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 89.99 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 87.81 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89.80 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 87.26 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 84.25 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 85.48 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 89.21 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 87.17 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88.11 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86.59 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87.57 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 88.72 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 86.42 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 87.43 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 87.88 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 88.87 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87.87 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86.62 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 86.81 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 86.00 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89.47 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 88.41 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88.42 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 85.67 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 86.22 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 89.48 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 89.29 |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 88.73 |
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 84.48 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 84.95 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 85.49 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 86.73 |
PSIKOLOGI | S1 | 90.86 |
SAINS DATA | S1 | 87.38 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 88.01 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 89.52 |
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | (Prodi Baru) |
SASTRA JERMAN | S1 | 84.40 |
SENI RUPA MURNI | S1 | 84.39 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 89.77 |
SOSIOLOGI | S1 | 89.22 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 88.83 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 90.47 |
TEKNIK MESIN | S1 | 89.38 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 89.88 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87.65 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP di UNESA
Selain menggunakan data Nilai Raport SNBP UNESA sebagai acuan, Anda juga perlu menerapkan beberapa strategi berikut untuk memaksimalkan peluang kelulusan:
1. Strategi Pemilihan Jurusan
Pertimbangkan program studi yang prediksi nilai rata-ratanya paling sesuai dengan rekam jejak nilai rapor Anda.
2. Optimalisasi Nilai Akademik
Jaga dan tingkatkan konsistensi nilai rapor Anda dari semester 1 hingga 5, karena ini adalah komponen penilaian utama.
3. Perkuat Portofolio Non-akademik
Partisipasi aktif dalam organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi nilai tambah yang signifikan.
4. Lampirkan Sertifikat dan Penghargaan
Setiap sertifikat prestasi yang relevan akan menjadi bukti kompetensi dan komponen pendukung yang kuat dalam proses seleksi.
5. Perencanaan Jangka Panjang
Persiapan idealnya dimulai sejak kelas 10, baik dari sisi akademik maupun non-akademik.
6. Lakukan Konsultasi
Manfaatkan bimbingan dari guru BK dan dukungan orang tua untuk membuat keputusan yang matang terkait pilihan jurusan.
Demikian informasi mengenai prediksi Nilai Raport SNBP UNESA yang dapat kami sampaikan. Kami harap data ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menentukan strategi dan pilihan program studi. Semoga berhasil!
Disclaimer:
Kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki akses ke data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari pihak PTN maupun panitia SNPMB. Prediksi Nilai Raport SNBP UNESA yang disajikan di sini adalah murni hasil analisis statistik yang dapat Anda gunakan sebagai acuan untuk memperkirakan standar nilai minimum demi meningkatkan peluang diterima.