Halo pengunjung setia Smaymik2.sch.id! Informasi mengenai Nilai Raport SNBP Unand adalah salah satu data krusial yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) mendatang.
Pada artikel ini, kami akan menyajikan prediksi rata-rata nilai raport yang kami olah dari hasil survei dan perhitungan statistik. Dengan memahami acuan ini, Anda dapat menyusun strategi yang lebih matang dan meningkatkan peluang untuk diterima di program studi impian Anda di Unand.
Secara spesifik, Smaymik2.sch.id akan membahas secara mendalam prediksi Nilai Raport SNBP Unand per jurusan serta memberikan tips sukses untuk menghadapi seleksi SNBP.
Rata-rata Nilai Raport SNBP Unand
Berikut adalah data prediksi Nilai Raport SNBP Unand yang kami peroleh melalui perhitungan statistik menggunakan metode distribusi normal dan standar deviasi.
Analisis ini mempertimbangkan berbagai variabel penting, seperti tingkat persaingan dari seleksi tahun sebelumnya dan data nilai rapor aktual yang dikumpulkan dari survei bersama.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 84.50 |
AKUNTANSI | D3 | 83.46 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 83.09 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 83.93 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 91.35 |
AGRIBISNIS | S1 | 91.55 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 87.87 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 88.84 |
AKUNTANSI | S1 | 92.00 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 87.27 |
ARSITEKTUR | S1 | Tidak ada data |
BIOLOGI | S1 | 85.64 |
EKONOMI | S1 | 91.31 |
EKONOMI (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | S1 | 84.47 |
EKONOMI ISLAM | S1 | Tidak ada data |
FARMASI | S1 | 91.00 |
FISIKA | S1 | 83.89 |
GIZI | S1 | 92.59 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 89.20 |
HUKUM | S1 | 88.00 |
ILMU BIOMEDIS | S1 | 90.57 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 92.44 |
ILMU POLITIK | S1 | 88.54 |
ILMU TANAH | S1 | 87.27 |
INFORMATIKA | S1 | 88.71 |
KEBIDANAN | S1 | 91.97 |
KEDOKTERAN | S1 | 93.83 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 92.22 |
KEPERAWATAN | S1 | 93.29 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 92.78 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | Tidak ada data |
KIMIA | S1 | 86.63 |
MANAJEMEN | S1 | 91.00 |
MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | S1 | 87.05 |
MATEMATIKA | S1 | 85.65 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 84.91 |
PETERNAKAN | S1 | 91.13 |
PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) | S1 | 84.01 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 84.19 |
PSIKOLOGI | S1 | 92.78 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 85.57 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 88.47 |
SASTRA JEPANG | S1 | 85.10 |
SASTRA MINANGKABAU | S1 | 83.25 |
SEJARAH | S1 | 85.03 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 91.67 |
SOSIOLOGI | S1 | 88.51 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 90.64 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 92.29 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 90.83 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 90.44 |
TEKNIK MESIN | S1 | 89.15 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 85.94 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 91.81 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 88.43 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 86.04 |
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 84.50 |
AKUNTANSI | D3 | 83.46 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 83.09 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 83.93 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 91.35 |
AGRIBISNIS | S1 | 91.55 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 87.87 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 88.84 |
AKUNTANSI | S1 | 92.00 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 87.27 |
ARSITEKTUR | S1 | Tidak ada data |
BIOLOGI | S1 | 85.64 |
EKONOMI | S1 | 91.31 |
EKONOMI (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | S1 | 84.47 |
EKONOMI ISLAM | S1 | Tidak ada data |
FARMASI | S1 | 91.00 |
FISIKA | S1 | 83.89 |
GIZI | S1 | 92.59 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 89.20 |
HUKUM | S1 | 88.00 |
ILMU BIOMEDIS | S1 | 90.57 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 92.44 |
ILMU POLITIK | S1 | 88.54 |
ILMU TANAH | S1 | 87.27 |
INFORMATIKA | S1 | 88.71 |
KEBIDANAN | S1 | 91.97 |
KEDOKTERAN | S1 | 93.83 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 92.22 |
KEPERAWATAN | S1 | 93.29 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 92.78 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | Tidak ada data |
KIMIA | S1 | 86.63 |
MANAJEMEN | S1 | 91.00 |
MANAJEMEN (KAMPUS 2 PAYAKUMBUH) | S1 | 87.05 |
MATEMATIKA | S1 | 85.65 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 84.91 |
PETERNAKAN | S1 | 91.13 |
PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) | S1 | 84.01 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 84.19 |
PSIKOLOGI | S1 | 92.78 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 85.57 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 88.47 |
SASTRA JEPANG | S1 | 85.10 |
SASTRA MINANGKABAU | S1 | 83.25 |
SEJARAH | S1 | 85.03 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 91.67 |
SOSIOLOGI | S1 | 88.51 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 90.64 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 92.29 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 90.83 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 90.44 |
TEKNIK MESIN | S1 | 89.15 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 85.94 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 91.81 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 88.43 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 86.04 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP di Unand
Selain menggunakan data Nilai Raport SNBP Unand sebagai acuan, Anda juga perlu menerapkan beberapa strategi berikut untuk memaksimalkan peluang kelulusan:
1. Strategi Pemilihan Jurusan
Pertimbangkan program studi yang prediksi nilai rata-ratanya paling sesuai dengan rekam jejak nilai rapor Anda.
2. Optimalisasi Nilai Akademik
Jaga dan tingkatkan konsistensi nilai rapor Anda dari semester 1 hingga 5, karena ini adalah komponen penilaian utama.
3. Perkuat Portofolio Non-akademik
Partisipasi aktif dalam organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi nilai tambah yang signifikan.
4. Lampirkan Sertifikat dan Penghargaan
Setiap sertifikat prestasi yang relevan akan menjadi bukti kompetensi dan komponen pendukung yang kuat dalam proses seleksi.
5. Perencanaan Jangka Panjang
Persiapan idealnya dimulai sejak kelas 10, baik dari sisi akademik maupun non-akademik.
6. Lakukan Konsultasi
Manfaatkan bimbingan dari guru BK dan dukungan orang tua untuk membuat keputusan yang matang terkait pilihan jurusan.
Demikian informasi mengenai prediksi Nilai Raport SNBP Unand yang dapat kami sampaikan. Kami harap data ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menentukan strategi dan pilihan program studi. Semoga berhasil!
Disclaimer:
Kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki akses ke data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari pihak PTN maupun panitia SNPMB. Prediksi Nilai Raport SNBP Unand yang disajikan di sini adalah murni hasil analisis statistik yang dapat Anda gunakan sebagai acuan untuk memperkirakan standar nilai minimum demi meningkatkan peluang diterima.