Halo pengunjung setia Smaymik2.sch.id! Informasi mengenai Nilai Raport SNBP UM adalah salah satu data krusial yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) mendatang.
Pada artikel ini, kami akan menyajikan prediksi rata-rata nilai raport yang kami olah dari hasil survei dan perhitungan statistik. Dengan memahami acuan ini, Anda dapat menyusun strategi yang lebih matang dan meningkatkan peluang untuk diterima di program studi impian Anda di UM.
Secara spesifik, Smaymik2.sch.id akan membahas secara mendalam prediksi Nilai Raport SNBP UM per jurusan serta memberikan tips sukses untuk menghadapi seleksi SNBP.
Rata-rata Nilai Raport SNBP UM
Berikut adalah data prediksi Nilai Raport SNBP UM yang kami peroleh melalui perhitungan statistik menggunakan metode distribusi normal dan standar deviasi.
Analisis ini mempertimbangkan berbagai variabel penting, seperti tingkat persaingan dari seleksi tahun sebelumnya dan data nilai rapor aktual yang dikumpulkan dari survei bersama.
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP | 
|---|---|---|
| AKUNTANSI | D4 | 84.23 | 
| ANIMASI | D4 | 84.09 | 
| DESAIN MODE | D4 | 84.47 | 
| MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 85.16 | 
| PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 83.62 | 
| TATA BOGA | D4 | 87.28 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 83.71 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 83.15 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 83.81 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 83.38 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 83.67 | 
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 89.16 | 
| AKUNTANSI | S1 | 90.87 | 
| BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 88.16 | 
| BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 89.18 | 
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90.46 | 
| BIOLOGI | S1 | 85.89 | 
| BIOTEKNOLOGI | S1 | 86.80 | 
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 89.96 | 
| EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 89.86 | 
| FISIKA | S1 | 84.18 | 
| GEOGRAFI | S1 | 87.09 | 
| GIZI | S1 | 87.90 | 
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 85.12 | 
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 90.62 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90.75 | 
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 87.80 | 
| ILMU SEJARAH | S1 | 86.04 | 
| KEBIDANAN | S1 | (Prodi Baru) | 
| KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) | 
| KEPERAWATAN | S1 | (Prodi Baru) | 
| KIMIA | S1 | 85.94 | 
| MANAJEMEN | S1 | 91.00 | 
| MATEMATIKA | S1 | 86.87 | 
| PEND BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 90.04 | 
| PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 90.36 | 
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 86.89 | 
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 88.39 | 
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89.35 | 
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 84.16 | 
| PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 83.98 | 
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 87.72 | 
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 87.31 | 
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 85.59 | 
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87.14 | 
| PENDIDIKAN GURU PEND ANAK USIA DINI | S1 | 87.33 | 
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 90.91 | 
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 86.94 | 
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 87.12 | 
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 88.37 | 
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 86.97 | 
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 85.79 | 
| PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 85.87 | 
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 85.46 | 
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89.50 | 
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 88.33 | 
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 87.87 | 
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 85.36 | 
| PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 85.27 | 
| PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 88.68 | 
| PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 89.07 | 
| PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 89.66 | 
| PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 86.63 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 85.06 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 84.68 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 87.09 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 84.97 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 85.55 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 90.96 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87.70 | 
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 89.04 | 
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 90.46 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 88.65 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 89.91 | 
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 86.89 | 
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP di UM
Selain menggunakan data Nilai Raport SNBP UM sebagai acuan, Anda juga perlu menerapkan beberapa strategi berikut untuk memaksimalkan peluang kelulusan:
1. Strategi Pemilihan Jurusan
Pertimbangkan program studi yang prediksi nilai rata-ratanya paling sesuai dengan rekam jejak nilai rapor Anda.
2. Optimalisasi Nilai Akademik
Jaga dan tingkatkan konsistensi nilai rapor Anda dari semester 1 hingga 5, karena ini adalah komponen penilaian utama.
3. Perkuat Portofolio Non-akademik
Partisipasi aktif dalam organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi nilai tambah yang signifikan.
4. Lampirkan Sertifikat dan Penghargaan
Setiap sertifikat prestasi yang relevan akan menjadi bukti kompetensi dan komponen pendukung yang kuat dalam proses seleksi.
5. Perencanaan Jangka Panjang
Persiapan idealnya dimulai sejak kelas 10, baik dari sisi akademik maupun non-akademik.
6. Lakukan Konsultasi
Manfaatkan bimbingan dari guru BK dan dukungan orang tua untuk membuat keputusan yang matang terkait pilihan jurusan.
Demikian informasi mengenai prediksi Nilai Raport SNBP UM yang dapat kami sampaikan. Kami harap data ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menentukan strategi dan pilihan program studi. Semoga berhasil!
Disclaimer:
Kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki akses ke data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari pihak PTN maupun panitia SNPMB. Prediksi Nilai Raport SNBP UM yang disajikan di sini adalah murni hasil analisis statistik yang dapat Anda gunakan sebagai acuan untuk memperkirakan standar nilai minimum demi meningkatkan peluang diterima.


