Halo pengunjung setia Smaymik2.sch.id! Informasi mengenai Nilai Raport SNBP UB adalah salah satu data krusial yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) mendatang.
Pada artikel ini, kami akan menyajikan prediksi rata-rata nilai raport yang kami olah dari hasil survei dan perhitungan statistik. Dengan memahami acuan ini, Anda dapat menyusun strategi yang lebih matang dan meningkatkan peluang untuk diterima di program studi impian Anda di UB.
Secara spesifik, Smaymik2.sch.id akan membahas secara mendalam prediksi Nilai Raport SNBP UB per jurusan serta memberikan tips sukses untuk menghadapi seleksi SNBP.
Rata-rata Nilai Raport SNBP UB
Berikut adalah data prediksi Nilai Raport SNBP UB yang kami peroleh melalui perhitungan statistik menggunakan metode distribusi normal dan standar deviasi.
Analisis ini mempertimbangkan berbagai variabel penting, seperti tingkat persaingan dari seleksi tahun sebelumnya dan data nilai rapor aktual yang dikumpulkan dari survei bersama.
PRODI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
---|---|---|
ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 85.22 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 85.58 |
TEKNOLOGI INFORMASI | D3 | 85.79 |
DESAIN GRAFIS | D4 | 87.95 |
MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 88.40 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 91.54 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 87.34 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 91.05 |
AGRIBISNIS | S1 | 90.54 |
AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) | S1 | 88.35 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 87.89 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 90.72 |
AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) | S1 | 87.74 |
AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) | S1 | 86.65 |
AKUNTANSI | S1 | 92.04 |
ANTROPOLOGI | S1 | 87.75 |
ARSITEKTUR | S1 | 90.02 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 85.50 |
BIOLOGI | S1 | 88.16 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 89.78 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 87.51 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 88.03 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 89.33 |
EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | S1 | 89.95 |
FARMASI | S1 | 86.99 |
FISIKA | S1 | 86.22 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 91.41 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 88.95 |
ILMU GIZI | S1 | 91.40 |
ILMU HUKUM | S1 | 91.83 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 88.10 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 91.57 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 91.71 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 89.39 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 88.23 |
ILMU POLITIK | S1 | 88.96 |
INSTRUMENTASI | S1 | 85.80 |
KEBIDANAN | S1 | 90.86 |
KEDOKTERAN | S1 | 96.11 |
KEHUTANAN | S1 | 88.73 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 89.05 |
KIMIA | S1 | 88.17 |
MANAJEMEN | S1 | 91.84 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 87.66 |
MATEMATIKA | S1 | 88.19 |
PARIWISATA | S1 | 90.78 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 86.51 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 88.75 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 86.17 |
PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDONESIA | S1 | 87.96 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 91.10 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | 89.85 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 86.51 |
PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | S1 | 89.78 |
PERPAJAKAN | S1 | 91.10 |
PETERNAKAN | S1 | 90.65 |
PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 87.55 |
PSIKOLOGI | S1 | 94.23 |
SAINS DATA | S1 | 87.48 |
SASTRA CINA | S1 | 86.22 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 90.41 |
SASTRA JEPANG | S1 | 88.40 |
SENI RUPA MURNI | S1 | 85.13 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 91.11 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) | S1 | 86.40 |
SOSIOLOGI | S1 | 88.70 |
STATISTIKA | S1 | 90.17 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 89.46 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 87.49 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 90.90 |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 89.08 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 94.45 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 89.05 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 89.81 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 89.41 |
TEKNIK MESIN | S1 | 89.73 |
TEKNIK PENGAIRAN | S1 | 87.89 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 87.81 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 90.55 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 87.34 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 87.89 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 88.98 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 90.95 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP di UB
Selain menggunakan data Nilai Raport SNBP UB sebagai acuan, Anda juga perlu menerapkan beberapa strategi berikut untuk memaksimalkan peluang kelulusan:
1. Strategi Pemilihan Jurusan
Pertimbangkan program studi yang prediksi nilai rata-ratanya paling sesuai dengan rekam jejak nilai rapor Anda.
2. Optimalisasi Nilai Akademik
Jaga dan tingkatkan konsistensi nilai rapor Anda dari semester 1 hingga 5, karena ini adalah komponen penilaian utama.
3. Perkuat Portofolio Non-akademik
Partisipasi aktif dalam organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi nilai tambah yang signifikan.
4. Lampirkan Sertifikat dan Penghargaan
Setiap sertifikat prestasi yang relevan akan menjadi bukti kompetensi dan komponen pendukung yang kuat dalam proses seleksi.
5. Perencanaan Jangka Panjang
Persiapan idealnya dimulai sejak kelas 10, baik dari sisi akademik maupun non-akademik.
6. Lakukan Konsultasi
Manfaatkan bimbingan dari guru BK dan dukungan orang tua untuk membuat keputusan yang matang terkait pilihan jurusan.
Demikian informasi mengenai prediksi Nilai Raport SNBP UB yang dapat kami sampaikan. Kami harap data ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menentukan strategi dan pilihan program studi. Semoga berhasil!
Disclaimer:
Kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki akses ke data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari pihak PTN maupun panitia SNPMB. Prediksi Nilai Raport SNBP UB yang disajikan di sini adalah murni hasil analisis statistik yang dapat Anda gunakan sebagai acuan untuk memperkirakan standar nilai minimum demi meningkatkan peluang diterima.