Passing Grade Polije menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.
Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade Polije sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.
Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.
Apa Sebenarnya Passing Grade Polije?
Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:
- Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
- Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.
Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade Polije bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di Polije.
Prediksi Passing Grade Polije Terupdate
Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade Polije saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade Polije juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.
Passing Grade Polije – Jalur SNBP
Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Polije untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHASA INGGRIS | D3 | 22,74% | 1 : 1 | 50 | 29 | Tidak Ada |
| KETEKNIKAN PERTANIAN | D3 | 21,69% | 1 : 0 | 50 | 21 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 27,44% | 1 : 1 | 66 | 71 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS KAB. NGANJUK) | D3 | 21,78% | 1 : 1 | 33 | 25 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 26,42% | 1 : 1 | 83 | 65 | Tidak Ada |
| PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA | D3 | 21,51% | 1 : 1 | 33 | 21 | Tidak Ada |
| PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 20,90% | 1 : 0 | 33 | 14 | Tidak Ada |
| PRODUKSI TERNAK | D3 | 23,17% | 1 : 1 | 50 | 34 | Tidak Ada |
| TEKNIK KOMPUTER | D3 | 27,79% | 1 : 1 | 83 | 83 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN | D3 | 23,12% | 1 : 0 | 66 | 32 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 28,46% | 1 : 1 | 83 | 112 | Tidak Ada |
| BISNIS DIGITAL | D4 | 25,69% | 1 : 1 | 66 | 53 | Tidak Ada |
| BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 24,84% | 1 : 1 | 50 | 41 | Tidak Ada |
| DESTINASI PARIWISATA | D4 | 27,69% | 1 : 1 | 66 | 81 | Tidak Ada |
| GIZI KLINIK | D4 | 29,11% | 1 : 3 | 83 | 224 | Tidak Ada |
| MANAGEMEN BISNIS UNGGAS | D4 | 24,90% | 1 : 1 | 66 | 44 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN AGROINDUSTRI | D4 | 28,88% | 1 : 1 | 99 | 132 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 29,72% | 1 : 3 | 99 | 269 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL | D4 | 27,67% | 1 : 1 | 83 | 74 | Tidak Ada |
| MESIN OTOMOTIF | D4 | 28,55% | 1 : 2 | 66 | 123 | Tidak Ada |
| PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI | D4 | 21,73% | 1 : 1 | 33 | 23 | Tidak Ada |
| PRODUKSI MEDIA KAMPUS BONDOWOSO | D4 | 20,92% | 1 : 1 | 33 | 19 | Tidak Ada |
| PROMOSI KESEHATAN | D4 | 26,04% | 1 : 1 | 66 | 63 | Tidak Ada |
| PSDKU MANAJEMEN AGRIBISNIS KAB. NGAWI | D4 | 20,44% | 1 : 0 | 33 | 12 | Tidak Ada |
| PSDKU MANAJEMEN AGROINDUSTRI KAB. SIDOARJO | D4 | 20,81% | 1 : 0 | 33 | 13 | Tidak Ada |
| PSDKU MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN KAB. NGAWI | D4 | 21,79% | 1 : 1 | 33 | 27 | Tidak Ada |
| PSDKU TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK | D4 | 24,18% | 1 : 1 | 50 | 37 | Tidak Ada |
| PSDKU TEKNIK INFORMATIKA KAB. SIDOARJO | D4 | 24,22% | 1 : 1 | 50 | 38 | Tidak Ada |
| PSDKU TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK KAB. SABU RAIJUA | D4 | 20,02% | 1 : 0 | 33 | 11 | Tidak Ada |
| TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | D4 | 26,71% | 1 : 1 | 66 | 70 | Tidak Ada |
| TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 29,78% | 1 : 3 | 116 | 313 | Tidak Ada |
| TEKNIK PRODUKSI BENIH | D4 | 23,48% | 1 : 1 | 50 | 36 | Tidak Ada |
| TEKNIK PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 25,46% | 1 : 1 | 50 | 46 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D4 | 23,72% | 1 : 1 | 50 | 36 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA | D4 | 25,77% | 1 : 1 | 66 | 57 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN | D4 | 25,96% | 1 : 1 | 66 | 60 | Tidak Ada |
Passing Grade Polije – Jalur SNBT
Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Polije untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHASA INGGRIS | D3 | 26,33% | 1 : 6 | 36 | 215 | Tidak Ada |
| KETEKNIKAN PERTANIAN | D3 | 25,11% | 1 : 5 | 36 | 176 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS | D3 | 29,07% | 1 : 10 | 48 | 464 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS KAB. NGANJUK) | D3 | 23,38% | 1 : 3 | 24 | 60 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 27,67% | 1 : 6 | 60 | 380 | Tidak Ada |
| PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA | D3 | 23,71% | 1 : 3 | 24 | 75 | Tidak Ada |
| PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 24,80% | 1 : 6 | 24 | 137 | Tidak Ada |
| PRODUKSI TERNAK | D3 | 25,10% | 1 : 5 | 36 | 167 | Tidak Ada |
| TEKNIK KOMPUTER | D3 | 28,11% | 1 : 7 | 60 | 395 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN | D3 | 28,84% | 1 : 9 | 48 | 438 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 27,65% | 1 : 5 | 60 | 282 | Tidak Ada |
| BISNIS DIGITAL | D4 | 26,65% | 1 : 5 | 48 | 222 | Tidak Ada |
| BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 24,43% | 1 : 3 | 36 | 97 | Tidak Ada |
| DESTINASI PARIWISATA | D4 | 25,78% | 1 : 4 | 48 | 181 | Tidak Ada |
| GIZI KLINIK | D4 | 29,98% | 1 : 14 | 60 | 811 | Tidak Ada |
| MANAGEMEN BISNIS UNGGAS | D4 | 21,92% | 1 : 1 | 48 | 50 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN AGRIBISNIS KAMPUS BONDOWOSO | D4 | – | – | 57 | – | Tidak Ada |
| MANAJEMEN AGROINDUSTRI | D4 | 26,39% | 1 : 3 | 72 | 220 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 29,11% | 1 : 8 | 72 | 598 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL | D4 | 26,57% | 1 : 4 | 60 | 220 | Tidak Ada |
| MESIN OTOMOTIF | D4 | 25,17% | 1 : 4 | 48 | 181 | Tidak Ada |
| PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI | D4 | 20,63% | 1 : 1 | 24 | 23 | Tidak Ada |
| PRODUKSI MEDIA KAMPUS BONDOWOSO | D4 | 20,88% | 1 : 1 | 24 | 25 | Tidak Ada |
| PROMOSI KESEHATAN | D4 | 25,07% | 1 : 3 | 48 | 149 | Tidak Ada |
| PSDKU MANAJEMEN AGRIBISNIS KAB. NGAWI | D4 | 20,86% | 1 : 1 | 24 | 23 | Tidak Ada |
| PSDKU MANAJEMEN AGROINDUSTRI KAB. SIDOARJO | D4 | 21,03% | 1 : 1 | 24 | 28 | Tidak Ada |
| PSDKU MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN KAB. NGAWI | D4 | 22,00% | 1 : 2 | 24 | 51 | Tidak Ada |
| PSDKU TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK | D4 | 21,76% | 1 : 1 | 36 | 49 | Tidak Ada |
| PSDKU TEKNIK INFORMATIKA KAB. SIDOARJO | D4 | 22,42% | 1 : 2 | 36 | 56 | Tidak Ada |
| PSDKU TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK KAB. SABU RAIJUA | D4 | – | – | 24 | – | Tidak Ada |
| TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | D4 | 24,63% | 1 : 2 | 48 | 119 | Tidak Ada |
| TEKNIK INFORMATIKA | D4 | 29,74% | 1 : 8 | 84 | 706 | Tidak Ada |
| TEKNIK PRODUKSI BENIH | D4 | 23,93% | 1 : 2 | 36 | 83 | Tidak Ada |
| TEKNIK PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 24,58% | 1 : 3 | 36 | 98 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D4 | 23,47% | 1 : 2 | 36 | 67 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | D4 | – | – | 85 | – | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA | D4 | 22,33% | 1 : 1 | 48 | 56 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN | D4 | 25,90% | 1 : 4 | 48 | 182 | Tidak Ada |
Faktor-Faktor Penentu Passing Grade Polije
Estimasi Passing Grade Polije tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:
1. Tingkat Persaingan
Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade Polije juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade Polije.
3. Keterbatasan Daya Tampung
Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade Polije yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.
Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di Polije
1. Pilih Program Studi Secara Strategis
Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.
3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu
Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade Polije dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.
Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade Polije, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.
Jika artikel mengenai Passing Grade Polije ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa Polije!


