Passing Grade Polnep menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.
Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade Polnep sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.
Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.
Apa Sebenarnya Passing Grade Polnep?
Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:
- Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
- Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.
Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade Polnep bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di Polnep.
Prediksi Passing Grade Polnep Terupdate
Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade Polnep saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade Polnep juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.
Passing Grade Polnep – Jalur SNBP
Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Polnep untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 39,41% | 1 : 4 | 45 | 199 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI | D3 | 36,62% | 1 : 3 | 52 | 145 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 29,67% | 1 : 1 | 23 | 26 | Tidak Ada |
| ARSITEKTUR | D3 | 29,04% | 1 : 1 | 30 | 20 | Tidak Ada |
| BUDI DAYA IKAN (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 20,20% | 1 : 0 | 12 | 1 | Tidak Ada |
| BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 25,58% | 1 : 0 | 18 | 6 | Tidak Ada |
| PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 27,53% | 1 : 1 | 15 | 17 | Tidak Ada |
| TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 37,07% | 1 : 4 | 37 | 147 | Tidak Ada |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 35,56% | 1 : 2 | 21 | 52 | Tidak Ada |
| TEKNIK MESIN | D3 | 32,16% | 1 : 2 | 23 | 41 | Tidak Ada |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 36,18% | 1 : 2 | 38 | 88 | Tidak Ada |
| TEKNIK SIPIL K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 26,13% | 1 : 0 | 23 | 11 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 22,07% | 1 : 0 | 12 | 3 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 20,82% | 1 : 0 | 10 | 2 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI MESIN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 25,02% | 1 : 1 | 8 | 5 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | D3 | 22,85% | 1 : 0 | 12 | 4 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN K, KAB KAPUAS HULU | D3 | 26,53% | 1 : 1 | 15 | 11 | Tidak Ada |
| ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | D4 | 29,15% | 1 : 1 | 23 | 26 | Tidak Ada |
| ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 39,64% | 1 : 7 | 45 | 298 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 36,11% | 1 : 3 | 18 | 55 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 39,04% | 1 : 3 | 53 | 149 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D4 | 21,67% | 1 : 0 | 15 | 3 | Tidak Ada |
| ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 31,53% | 1 : 1 | 23 | 33 | Tidak Ada |
| BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 31,70% | 1 : 2 | 15 | 36 | Tidak Ada |
| DESAIN KAWASAN BINAAN | D4 | 23,16% | 1 : 0 | 15 | 5 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 33,66% | 1 : 2 | 24 | 42 | Tidak Ada |
| PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 21,09% | 1 : 0 | 15 | 3 | Tidak Ada |
| PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | D4 | 27,35% | 1 : 1 | 12 | 14 | Tidak Ada |
| PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN TERPADU | D4 | 28,17% | 1 : 1 | 30 | 20 | Tidak Ada |
| PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | D4 | – | – | 18 | – | Tidak Ada |
| PERENCANAAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN | D4 | 34,69% | 1 : 1 | 37 | 45 | Tidak Ada |
| TEKNIK MESIN | D4 | 36,24% | 1 : 4 | 23 | 89 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 26,99% | 1 : 1 | 15 | 12 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 32,15% | 1 : 2 | 21 | 38 | Tidak Ada |
Passing Grade Polnep – Jalur SNBT
Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Polnep untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS | D3 | 37,93% | 1 : 12 | 82 | 1.001 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI | D3 | 35,98% | 1 : 6 | 95 | 610 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 26,67% | 1 : 1 | 40 | 23 | Tidak Ada |
| ARSITEKTUR | D3 | 32,53% | 1 : 3 | 54 | 146 | Tidak Ada |
| BUDI DAYA IKAN (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 21,57% | 1 : 0 | 23 | 1 | Tidak Ada |
| BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 28,96% | 1 : 2 | 33 | 62 | Tidak Ada |
| PENGELOLAAN HASIL PERKEBUNAN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 25,80% | 1 : 1 | 27 | 21 | Tidak Ada |
| TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 36,12% | 1 : 10 | 68 | 698 | Tidak Ada |
| TEKNIK LISTRIK | D3 | 31,94% | 1 : 3 | 36 | 102 | Tidak Ada |
| TEKNIK MESIN | D3 | 32,43% | 1 : 3 | 41 | 140 | Tidak Ada |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 35,86% | 1 : 6 | 68 | 414 | Tidak Ada |
| TEKNIK SIPIL K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 25,20% | 1 : 0 | 41 | 12 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN K. KAB. KAPUAS HULU | D3 | 23,47% | 1 : 0 | 22 | 7 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI INFORMASI (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D3 | 25,01% | 1 : 1 | 18 | 11 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI MESIN (KAMPUS KAB. SANGGAU) | D3 | 22,33% | 1 : 0 | 14 | 3 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN | D3 | 24,00% | 1 : 0 | 22 | 10 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN K, KAB KAPUAS HULU | D3 | 24,72% | 1 : 0 | 27 | 11 | Tidak Ada |
| ADMINISTRASI BISNIS OTOMOTIF | D4 | 29,83% | 1 : 2 | 41 | 77 | Tidak Ada |
| ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 36,57% | 1 : 12 | 81 | 982 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 34,82% | 1 : 12 | 31 | 361 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 33,90% | 1 : 3 | 94 | 284 | Tidak Ada |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (KAMPUS KAB.SUKAMARA) | D4 | 21,69% | 1 : 0 | 27 | 2 | Tidak Ada |
| ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 30,78% | 1 : 2 | 41 | 96 | Tidak Ada |
| BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D4 | 30,62% | 1 : 3 | 27 | 82 | Tidak Ada |
| DESAIN KAWASAN BINAAN | D4 | 25,70% | 1 : 1 | 27 | 19 | Tidak Ada |
| MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 32,41% | 1 : 3 | 40 | 128 | Tidak Ada |
| PENGELOLAAN USAHA REKREASI | D4 | 27,12% | 1 : 1 | 27 | 36 | Tidak Ada |
| PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN HASIL PERIKANAN | D4 | 25,79% | 1 : 1 | 26 | 19 | Tidak Ada |
| PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN TERPADU | D4 | 28,31% | 1 : 1 | 54 | 60 | Tidak Ada |
| PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL | D4 | 33,18% | 1 : 7 | 31 | 223 | Tidak Ada |
| PERENCANAAN PERUMAHAN & PEMUKIMAN | D4 | 32,19% | 1 : 2 | 69 | 122 | Tidak Ada |
| TEKNIK MESIN | D4 | 32,94% | 1 : 4 | 41 | 157 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 27,15% | 1 : 2 | 27 | 45 | Tidak Ada |
| TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 30,71% | 1 : 2 | 37 | 85 | Tidak Ada |
Faktor-Faktor Penentu Passing Grade Polnep
Estimasi Passing Grade Polnep tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:
1. Tingkat Persaingan
Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade Polnep juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade Polnep.
3. Keterbatasan Daya Tampung
Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade Polnep yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.
Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di Polnep
1. Pilih Program Studi Secara Strategis
Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.
3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu
Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade Polnep dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.
Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade Polnep, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.
Jika artikel mengenai Passing Grade Polnep ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa Polnep!


