Passing Grade Polinela menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.
Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade Polinela sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.
Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.
Apa Sebenarnya Passing Grade Polinela?
Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:
- Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
- Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.
Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade Polinela bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di Polinela.
Prediksi Passing Grade Polinela Terupdate
Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade Polinela saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade Polinela juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.
Passing Grade Polinela – Jalur SNBP
Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Polinela untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 26,61% | 1 : 0 | 42 | 18 | – |
| HORTIKULTURA | D3 | 22,37% | 1 : 0 | 42 | 4 | – |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 28,80% | 1 : 1 | 70 | 55 | – |
| MEKANISASI PERTANIAN | D3 | 25,27% | 1 : 0 | 28 | 13 | – |
| PERIKANAN TANGKAP | D3 | 22,03% | 1 : 0 | 28 | 4 | – |
| PERJALANAN WISATA | D3 | 28,13% | 1 : 1 | 70 | 43 | – |
| PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 23,98% | 1 : 0 | 56 | 12 | – |
| TEKNIK SUMBERDAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN | D3 | 22,01% | 1 : 0 | 28 | 4 | – |
| TEKNOLOGI PANGAN | D3 | 26,97% | 1 : 0 | 42 | 20 | – |
| AGRIBISNIS PANGAN | D4 | 28,86% | 1 : 1 | 70 | 59 | – |
| AGRIBISNIS PETERNAKAN | D4 | 27,55% | 1 : 0 | 54 | 21 | – |
| AKUNTANSI BISNIS DIGITAL | D4 | 29,15% | 1 : 1 | 70 | 97 | – |
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 29,45% | 1 : 2 | 70 | 168 | – |
| KIMIA TERAPAN | D4 | – | – | 28 | – | – |
| PENGELOLAAN AGRIBISNIS | D4 | 28,22% | 1 : 1 | 70 | 45 | – |
| PENGELOLAAN KONVENSI DAN ACARA | D4 | 22,60% | 1 : 0 | 28 | 6 | – |
| PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 28,38% | 1 : 1 | 70 | 46 | – |
| PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI | D4 | 20,05% | 1 : 0 | 28 | 3 | – |
| PENGEMBANGAN PRODUK AGRO INDUSTRI | D4 | 25,29% | 1 : 0 | 56 | 15 | – |
| PRODUKSI DAN MANAJEMEN INDUSTRI PERKEBUNAN | D4 | 27,93% | 1 : 1 | 70 | 35 | – |
| PRODUKSI MEDIA | D4 | – | – | 28 | – | – |
| TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D4 | 24,46% | 1 : 0 | 42 | 13 | – |
| TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN | D4 | 26,25% | 1 : 0 | 56 | 17 | – |
| TEKNOLOGI PERBENIHAN | D4 | 25,37% | 1 : 0 | 56 | 16 | – |
| TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA | D4 | 27,23% | 1 : 0 | 56 | 21 | – |
| TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 26,55% | 1 : 0 | 42 | 18 | – |
| TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | D4 | 27,89% | 1 : 1 | 56 | 33 | – |
| TEKNOLOGI REKASAYA KIMIA INDUSTRI | D4 | 27,62% | 1 : 1 | 42 | 22 | – |
| TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D4 | 21,37% | 1 : 0 | 28 | 4 | – |
| TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 27,68% | 1 : 0 | 70 | 24 | – |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 25,53% | 1 : 1 | 28 | 17 | – |
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | – | – | 28 | – | – |
| TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 28,52% | 1 : 1 | 70 | 47 | – |
Passing Grade Polinela – Jalur SNBT
Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Polinela untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI (PRODI) | JENJANG | PASSING GRADE | KEKETATAN | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 | JENIS PORTOFOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDIDAYA PERIKANAN | D3 | 25,75% | 1 : 2 | 42 | 101 | – |
| HORTIKULTURA | D3 | 23,52% | 1 : 2 | 42 | 72 | – |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 29,98% | 1 : 7 | 70 | 501 | – |
| MEKANISASI PERTANIAN | D3 | 25,51% | 1 : 3 | 28 | 91 | – |
| PERIKANAN TANGKAP | D3 | 20,07% | 1 : 0 | 28 | 9 | – |
| PERJALANAN WISATA | D3 | 28,22% | 1 : 3 | 70 | 240 | – |
| PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 26,55% | 1 : 2 | 56 | 122 | – |
| TEKNIK SUMBERDAYA LAHAN DAN LINGKUNGAN | D3 | 24,69% | 1 : 3 | 28 | 89 | – |
| TEKNOLOGI PANGAN | D3 | 28,49% | 1 : 8 | 42 | 343 | – |
| AGRIBISNIS PANGAN | D4 | 27,96% | 1 : 3 | 70 | 187 | – |
| AGRIBISNIS PETERNAKAN | D4 | 22,80% | 1 : 1 | 54 | 72 | – |
| AKUNTANSI BISNIS DIGITAL | D4 | 28,94% | 1 : 5 | 70 | 351 | – |
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 29,74% | 1 : 7 | 70 | 483 | – |
| BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | – | – | 50 | – | – |
| KIMIA TERAPAN | D4 | – | – | 28 | – | – |
| PENGELOLAAN AGRIBISNIS | D4 | 27,07% | 1 : 2 | 70 | 168 | – |
| PENGELOLAAN KONVENSI DAN ACARA | D4 | 20,14% | 1 : 1 | 28 | 17 | – |
| PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 27,02% | 1 : 2 | 70 | 156 | – |
| PENGELOLAAN PERKEBUNAN KOPI | D4 | 21,09% | 1 : 1 | 28 | 23 | – |
| PENGEMBANGAN PRODUK AGRO INDUSTRI | D4 | 22,49% | 1 : 1 | 56 | 64 | – |
| PRODUKSI DAN MANAJEMEN INDUSTRI PERKEBUNAN | D4 | 26,62% | 1 : 2 | 70 | 124 | – |
| PRODUKSI MEDIA | D4 | – | – | 28 | – | – |
| TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | D4 | 21,19% | 1 : 1 | 42 | 41 | – |
| TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN | D4 | 21,15% | 1 : 1 | 56 | 31 | – |
| TEKNOLOGI PERBENIHAN | D4 | 20,81% | 1 : 0 | 56 | 20 | – |
| TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA | D4 | 21,40% | 1 : 1 | 56 | 52 | – |
| TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PANGAN | D4 | 22,22% | 1 : 1 | 42 | 60 | – |
| TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | D4 | 21,64% | 1 : 1 | 56 | 56 | – |
| TEKNOLOGI REKASAYA KIMIA INDUSTRI | D4 | 26,20% | 1 : 3 | 42 | 121 | – |
| TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D4 | 21,47% | 1 : 2 | 28 | 52 | – |
| TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 25,63% | 1 : 1 | 70 | 99 | – |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 24,49% | 1 : 3 | 28 | 75 | – |
| TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | – | – | 28 | – | – |
| TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 26,69% | 1 : 2 | 70 | 134 | – |
Faktor-Faktor Penentu Passing Grade Polinela
Estimasi Passing Grade Polinela tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:
1. Tingkat Persaingan
Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade Polinela juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade Polinela.
3. Keterbatasan Daya Tampung
Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade Polinela yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.
Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di Polinela
1. Pilih Program Studi Secara Strategis
Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.
3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu
Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade Polinela dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.
Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade Polinela, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.
Jika artikel mengenai Passing Grade Polinela ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa Polinela!


