Halo pengunjung setia Smaymik2.sch.id! Informasi mengenai Nilai Raport SNBP Unpatti adalah salah satu data krusial yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) mendatang.
Pada artikel ini, kami akan menyajikan prediksi rata-rata nilai raport yang kami olah dari hasil survei dan perhitungan statistik. Dengan memahami acuan ini, Anda dapat menyusun strategi yang lebih matang dan meningkatkan peluang untuk diterima di program studi impian Anda di Unpatti.
Secara spesifik, Smaymik2.sch.id akan membahas secara mendalam prediksi Nilai Raport SNBP Unpatti per jurusan serta memberikan tips sukses untuk menghadapi seleksi SNBP.
Rata-rata Nilai Raport SNBP Unpatti
Berikut adalah data prediksi Nilai Raport SNBP Unpatti yang kami peroleh melalui perhitungan statistik menggunakan metode distribusi normal dan standar deviasi.
Analisis ini mempertimbangkan berbagai variabel penting, seperti tingkat persaingan dari seleksi tahun sebelumnya dan data nilai rapor aktual yang dikumpulkan dari survei bersama.
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
|---|---|---|
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 83.92 |
| AGRIBISNIS | S1 | 84.61 |
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 84.00 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 83.09 |
| AKUNTANSI | S1 | 86.75 |
| AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
| AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 85.48 |
| BIOLOGI | S1 | 84.26 |
| BIOTEKNOLOGI | S1 | 83.71 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 83.14 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 85.95 |
| FARMASI | S1 | 86.71 |
| FISIKA | S1 | 83.36 |
| IL. ADM. NEGARA | S1 | 86.34 |
| IL. HUKUM | S1 | 86.86 |
| IL. KELAUTAN | S1 | 84.14 |
| IL. PEMERINTAHAN | S1 | 86.15 |
| ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
| ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 86.62 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 86.52 |
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | No Data! |
| ILMU TANAH | S1 | No Data! |
| KEHUTANAN | S1 | 85.41 |
| KIMIA | S1 | No Data! |
| MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 83.80 |
| MANAJEMEN | S1 | 86.78 |
| MATEMATIKA | S1 | 84.20 |
| PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | No Data! |
| PEMULIAAN TANAMAN | S1 | No Data! |
| PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 86.38 |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 86.41 |
| PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
| PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
| PEND. BAHASA JERMAN | S1 | No Data! |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 85.37 |
| PEND. FISIKA | S1 | 83.81 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
| PEND. KIMIA | S1 | 83.81 |
| PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | No Data! |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 84.97 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 83.36 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 86.92 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 84.92 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 84.80 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | No Data! |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 84.39 |
| PENGELOLAAN HUTAN | S1 | No Data! |
| PENJASKESREK | S1 | 83.67 |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | No Data! |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 85.61 |
| PETERNAKAN | S1 | No Data! |
| PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | No Data! |
| PGSD S1 | S1 | 86.17 |
| PPKN | S1 | 84.73 |
| SAINS BIOMEDIS | S1 | (Prodi Baru) |
| SOSIOLOGI | S1 | 84.75 |
| STATISTIKA | S1 | 85.54 |
| TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | No Data! |
| TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | No Data! |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | No Data! |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 86.14 |
| TEKNIK INDUSTRI | S1 | 85.61 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | No Data! |
| TEKNIK MESIN | S1 | 85.47 |
| TEKNIK PERKAPALAN | S1 | No Data! |
| TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 86.57 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 86.60 |
| TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 83.11 |
| TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 83.40 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP di Unpatti
Selain menggunakan data Nilai Raport SNBP Unpatti sebagai acuan, Anda juga perlu menerapkan beberapa strategi berikut untuk memaksimalkan peluang kelulusan:
1. Strategi Pemilihan Jurusan
Pertimbangkan program studi yang prediksi nilai rata-ratanya paling sesuai dengan rekam jejak nilai rapor Anda.
2. Optimalisasi Nilai Akademik
Jaga dan tingkatkan konsistensi nilai rapor Anda dari semester 1 hingga 5, karena ini adalah komponen penilaian utama.
3. Perkuat Portofolio Non-akademik
Partisipasi aktif dalam organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi nilai tambah yang signifikan.
4. Lampirkan Sertifikat dan Penghargaan
Setiap sertifikat prestasi yang relevan akan menjadi bukti kompetensi dan komponen pendukung yang kuat dalam proses seleksi.
5. Perencanaan Jangka Panjang
Persiapan idealnya dimulai sejak kelas 10, baik dari sisi akademik maupun non-akademik.
6. Lakukan Konsultasi
Manfaatkan bimbingan dari guru BK dan dukungan orang tua untuk membuat keputusan yang matang terkait pilihan jurusan.
Demikian informasi mengenai prediksi Nilai Raport SNBP Unpatti yang dapat kami sampaikan. Kami harap data ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menentukan strategi dan pilihan program studi. Semoga berhasil!
Disclaimer:
Kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki akses ke data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari pihak PTN maupun panitia SNPMB. Prediksi Nilai Raport SNBP Unpatti yang disajikan di sini adalah murni hasil analisis statistik yang dapat Anda gunakan sebagai acuan untuk memperkirakan standar nilai minimum demi meningkatkan peluang diterima.


