Halo pengunjung setia SMA YMIK 2 JAKARTA! Bagi kamu yang bercita-cita melanjutkan studi di Unri, skor UTBK Unri adalah faktor penentu yang sangat krusial.
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sendiri dirancang untuk mengukur kapabilitas akademik setiap calon mahasiswa secara menyeluruh.
Mengingat seleksi masuk yang begitu kompetitif, persiapan dan strategi belajar yang matang menjadi kunci utama. Hal ini bertujuan agar kamu dapat meraih skor yang setidaknya memenuhi, atau idealnya melampaui, standar nilai minimal yang menjadi acuan di Unri.
Dengan tingkat persaingan yang ketat, sangat penting bagi para calon mahasiswa untuk memasang target skor UTBK Unri yang realistis namun tetap unggul demi memperbesar peluang untuk diterima.
Definisi UTBK dan SNBT
Perbedaan mendasar antara UTBK dan SNBT terletak pada fungsinya: UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) merujuk pada ujian atau tesnya secara spesifik, sementara SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) adalah nama dari keseluruhan proses seleksinya. Dengan kata lain, UTBK merupakan komponen wajib dan bagian tak terpisahkan dari SNBT.
Hasil dari tes UTBK berupa skor inilah yang nantinya digunakan sebagai satu-satunya dasar penilaian untuk menentukan apakah seorang peserta memenuhi syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan melalui jalur SNBT.
Prediksi Skor UTBK Unri Terbaru
Lihat data skor UTBK Unri dari tahun sebelumnya ini sebagai acuanmu dalam memprediksi peluang lolos pada seleksi SNBT di Unri tahun mendatang.
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 571.51 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 570.93 |
| PERPAJAKAN | D3 | 597.38 |
| TEKNIK ELEKTRO | D3 | 554.15 |
| TEKNIK KIMIA | D3 | 560.84 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 563.96 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 551.41 |
| TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D3 | 584.29 |
| PARIWISATA | D4 | 620.08 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 680.21 |
| AKUNTANSI | S1 | 686.32 |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 672.02 |
| BIOLOGI | S1 | 610.84 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 587.22 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 655.33 |
| FISIKA | S1 | 577.78 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 679.88 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 682.58 |
| ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 677.45 |
| ILMU HUKUM | S1 | 682.94 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 596.85 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 696.73 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 683.14 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 670.79 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 607.09 |
| KEHUTANAN | S1 | 644.87 |
| KIMIA | S1 | 609.34 |
| MANAJEMEN | S1 | 697.90 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 587.35 |
| MATEMATIKA | S1 | 595.99 |
| PAUD | S1 | 617.48 |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 576.70 |
| PEND BAHASA JEPANG | S1 | 583.22 |
| PEND BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | S1 | 670.25 |
| PEND BHS INGGRIS | S1 | 668.48 |
| PEND BIOLOGI | S1 | 641.67 |
| PEND DOKTER | S1 | 686.13 |
| PEND EKONOMI | S1 | 620.88 |
| PEND FISIKA | S1 | 591.91 |
| PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | S1 | 606.69 |
| PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 586.27 |
| PEND KIMIA | S1 | 594.01 |
| PEND LUAR SEKOLAH | S1 | 568.62 |
| PEND MATEMATIKA | S1 | 645.88 |
| PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 635.72 |
| PEND SEJARAH | S1 | 631.64 |
| PGSD | S1 | 640.00 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 682.48 |
| SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 569.75 |
| SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 664.79 |
| SOSIOLOGI | S1 | 657.30 |
| STATISTIKA | S1 | 615.65 |
| TEKNIK ARSITEK | S1 | 617.72 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 642.10 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 683.23 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 646.39 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 647.84 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 662.51 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 682.03 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 593.75 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 612.76 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 623.76 |
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
|---|---|---|
| AKUNTANSI | D3 | 571.51 |
| MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 570.93 |
| PERPAJAKAN | D3 | 597.38 |
| TEKNIK ELEKTRO | D3 | 554.15 |
| TEKNIK KIMIA | D3 | 560.84 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 563.96 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 551.41 |
| TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D3 | 584.29 |
| PARIWISATA | D4 | 620.08 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 680.21 |
| AKUNTANSI | S1 | 686.32 |
| BIMBINGAN KONSELING | S1 | 672.02 |
| BIOLOGI | S1 | 610.84 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 587.22 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 655.33 |
| FISIKA | S1 | 577.78 |
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 679.88 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 682.58 |
| ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 677.45 |
| ILMU HUKUM | S1 | 682.94 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 596.85 |
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 696.73 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 683.14 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 670.79 |
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 607.09 |
| KEHUTANAN | S1 | 644.87 |
| KIMIA | S1 | 609.34 |
| MANAJEMEN | S1 | 697.90 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 587.35 |
| MATEMATIKA | S1 | 595.99 |
| PAUD | S1 | 617.48 |
| PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 576.70 |
| PEND BAHASA JEPANG | S1 | 583.22 |
| PEND BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | S1 | 670.25 |
| PEND BHS INGGRIS | S1 | 668.48 |
| PEND BIOLOGI | S1 | 641.67 |
| PEND DOKTER | S1 | 686.13 |
| PEND EKONOMI | S1 | 620.88 |
| PEND FISIKA | S1 | 591.91 |
| PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | S1 | 606.69 |
| PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 586.27 |
| PEND KIMIA | S1 | 594.01 |
| PEND LUAR SEKOLAH | S1 | 568.62 |
| PEND MATEMATIKA | S1 | 645.88 |
| PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 635.72 |
| PEND SEJARAH | S1 | 631.64 |
| PGSD | S1 | 640.00 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 682.48 |
| SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 569.75 |
| SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 664.79 |
| SOSIOLOGI | S1 | 657.30 |
| STATISTIKA | S1 | 615.65 |
| TEKNIK ARSITEK | S1 | 617.72 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 642.10 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 683.23 |
| TEKNIK KIMIA | S1 | 646.39 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 647.84 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 662.51 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 682.03 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 593.75 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 612.76 |
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 623.76 |
Demikianlah informasi mengenai skor UTBK Unri yang dapat menjadi panduan Anda dalam mempersiapkan diri.
Dengan memahami standar nilai yang dibutuhkan dan terus meningkatkan kualitas belajar, peluang untuk diterima di Unri melalui jalur SNBT akan semakin terbuka lebar.
Tetaplah fokus, terus berusaha, dan optimalkan setiap sesi belajar Anda untuk meraih hasil terbaik pada UTBK dan mengamankan kursi di jurusan impian.
Strategi Jitu Menaklukkan Soal UTBK
Mempersiapkan diri untuk UTBK membutuhkan lebih dari sekadar belajar keras; Anda juga perlu strategi yang cerdas. Berikut adalah panduan belajar efektif yang dirangkum oleh tim smaymik2.sch.id:
- Kenali Medan Perang: Pahami Struktur dan Materi
Sebelum mulai, pelajari format tes, tipe soal yang akan keluar (skolastik, literasi, penalaran), dan alokasi waktunya. Dengan mengetahui apa yang akan dihadapi, Anda bisa belajar lebih fokus dan efisien. - Buat Peta Jalan: Susun Rencana Belajar Terstruktur
Jangan belajar secara acak. Buat jadwal harian atau mingguan yang mencakup semua materi, waktu istirahat, dan sesi review. Rencana yang baik akan membuat Anda tetap di jalur yang benar. - Berlatih dengan Amunisi Asli: Kerjakan Soal Tahun Lalu
Ini adalah cara terbaik untuk membiasakan diri dengan tingkat kesulitan dan pola soal yang sesungguhnya. Mengerjakan soal-soal lama akan melatih intuisi Anda dalam menjawab. - Perkaya Wawasan: Manfaatkan Sumber Belajar Tambahan
Jangan hanya terpaku pada satu buku. Manfaatkan platform online, video pembahasan di YouTube, aplikasi belajar, atau bergabung dengan kelompok studi untuk mendapatkan perspektif baru. - Uji Kesiapan Diri: Ikuti Try Out Secara Berkala
Simulasi ujian membantu melatih manajemen waktu, mengendalikan tekanan, dan mengukur kemajuan Anda secara objektif. Anggap setiap try out sebagai gladi bersih sebelum hari-H. - Evaluasi dan Perbaiki: Fokus pada Titik Lemah
Setelah latihan atau try out, jangan hanya melihat skor. Analisis jawaban yang salah, pahami konsep di baliknya, dan alokasikan waktu lebih untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Inilah kunci untuk peningkatan skor yang signifikan.
Penting untuk Diperhatikan (Disclaimer)
Data skor UTBK Unri yang disajikan di sini adalah hasil estimasi yang diolah berdasarkan analisis statistik dan survei dari peserta pada seleksi tahun sebelumnya. Perlu dipahami bahwa sistem perhitungan skor untuk SNBT tahun ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan resmi dari panitia penyelenggara. Oleh karena itu, kami menyarankan agar informasi ini digunakan secara bijak sebagai referensi atau acuan untuk memprediksi peluang Anda, dan bukan sebagai jaminan kelulusan mutlak di Unri melalui jalur SNBT.


