Halo pengunjung setia Smaymik2.sch.id! Informasi mengenai Nilai Raport SNBP Untad adalah salah satu data krusial yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) mendatang.
Pada artikel ini, kami akan menyajikan prediksi rata-rata nilai raport yang kami olah dari hasil survei dan perhitungan statistik. Dengan memahami acuan ini, Anda dapat menyusun strategi yang lebih matang dan meningkatkan peluang untuk diterima di program studi impian Anda di Untad.
Secara spesifik, Smaymik2.sch.id akan membahas secara mendalam prediksi Nilai Raport SNBP Untad per jurusan serta memberikan tips sukses untuk menghadapi seleksi SNBP.
Rata-rata Nilai Raport SNBP Untad
Berikut adalah data prediksi Nilai Raport SNBP Untad yang kami peroleh melalui perhitungan statistik menggunakan metode distribusi normal dan standar deviasi.
Analisis ini mempertimbangkan berbagai variabel penting, seperti tingkat persaingan dari seleksi tahun sebelumnya dan data nilai rapor aktual yang dikumpulkan dari survei bersama.
| PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | Rerata Nilai Raport SNBP |
|---|---|---|---|
| KEPERAWATAN | D3 | 26 | 89.03 |
| MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 12 | 83.71 |
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 24 | 83.64 |
| TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | 32 | 83.38 |
| TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | 32 | (Prodi Baru) |
| TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 32 | 83.09 |
| ADMINSTRASI NEGARA | S1 | 60 | 89.47 |
| AGRIBISNIS | S1 | 105 | 89.15 |
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 180 | 88.98 |
| AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) | S1 | 11 | 83.40 |
| AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) | S1 | 22 | 83.87 |
| AKUAKULTUR | S1 | 60 | 85.64 |
| ANTROPOLOGI | S1 | 39 | 85.32 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 45 | 88.99 |
| BIOLOGI | S1 | 20 | 84.40 |
| EKONOMI AKUNTANSI | S1 | 60 | 90.34 |
| EKONOMI MANAJEMEN | S1 | 60 | 90.38 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 48 | 87.91 |
| FARMASI | S1 | 36 | 89.76 |
| FISIKA | S1 | 20 | 83.61 |
| GIZI | S1 | 33 | 89.51 |
| ILMU HUKUM | S1 | 164 | 89.63 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 54 | 89.53 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 60 | 89.18 |
| KEDOKTERAN | S1 | 30 | 93.00 |
| KEHUTANAN | S1 | 140 | 87.81 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 75 | 89.73 |
| KIMIA | S1 | 26 | 84.23 |
| MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) | S1 | 24 | 84.23 |
| MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) | S1 | 48 | 85.69 |
| MATEMATIKA | S1 | 15 | 84.32 |
| PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 60 | 89.13 |
| PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 75 | 89.16 |
| PEND. BIOLOGI | S1 | 45 | 87.97 |
| PEND. FISIKA | S1 | 45 | 85.00 |
| PEND. GEOGRAFI | S1 | 45 | 86.54 |
| PEND. GURU PAUD | S1 | 39 | 88.47 |
| PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 75 | 89.75 |
| PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 60 | 85.83 |
| PEND. KIMIA | S1 | 45 | 84.30 |
| PEND. MATEMATIKA | S1 | 45 | 88.77 |
| PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 39 | 86.76 |
| PEND. SEJARAH | S1 | 39 | 87.33 |
| PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 21 | 83.68 |
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 33 | 87.76 |
| PETERNAKAN | S1 | 90 | 87.37 |
| SISTEM INFORMASI | S1 | 30 | 89.01 |
| SOSIOLOGI | S1 | 54 | 87.93 |
| STATISTIKA | S1 | 24 | 87.45 |
| SUMBER DAYA AKUATIK | S1 | 30 | (Prodi Baru) |
| TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 36 | 88.83 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 40 | 86.22 |
| TEKNIK GEO FISIKA | S1 | 20 | 84.07 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 32 | 88.15 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 36 | 90.27 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 44 | 86.06 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 48 | 86.07 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 57 | 89.40 |
| TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) | S1 | 10 | 83.84 |
| TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) | S1 | 10 | 83.64 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP di Untad
Selain menggunakan data Nilai Raport SNBP Untad sebagai acuan, Anda juga perlu menerapkan beberapa strategi berikut untuk memaksimalkan peluang kelulusan:
1. Strategi Pemilihan Jurusan
Pertimbangkan program studi yang prediksi nilai rata-ratanya paling sesuai dengan rekam jejak nilai rapor Anda.
2. Optimalisasi Nilai Akademik
Jaga dan tingkatkan konsistensi nilai rapor Anda dari semester 1 hingga 5, karena ini adalah komponen penilaian utama.
3. Perkuat Portofolio Non-akademik
Partisipasi aktif dalam organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi nilai tambah yang signifikan.
4. Lampirkan Sertifikat dan Penghargaan
Setiap sertifikat prestasi yang relevan akan menjadi bukti kompetensi dan komponen pendukung yang kuat dalam proses seleksi.
5. Perencanaan Jangka Panjang
Persiapan idealnya dimulai sejak kelas 10, baik dari sisi akademik maupun non-akademik.
6. Lakukan Konsultasi
Manfaatkan bimbingan dari guru BK dan dukungan orang tua untuk membuat keputusan yang matang terkait pilihan jurusan.
Demikian informasi mengenai prediksi Nilai Raport SNBP Untad yang dapat kami sampaikan. Kami harap data ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menentukan strategi dan pilihan program studi. Semoga berhasil!
Disclaimer:
Kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki akses ke data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari pihak PTN maupun panitia SNPMB. Prediksi Nilai Raport SNBP Untad yang disajikan di sini adalah murni hasil analisis statistik yang dapat Anda gunakan sebagai acuan untuk memperkirakan standar nilai minimum demi meningkatkan peluang diterima.


