Halo pengunjung setia Smaymik2.sch.id! Informasi mengenai Nilai Raport SNBP UHO adalah salah satu data krusial yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) mendatang.
Pada artikel ini, kami akan menyajikan prediksi rata-rata nilai raport yang kami olah dari hasil survei dan perhitungan statistik. Dengan memahami acuan ini, Anda dapat menyusun strategi yang lebih matang dan meningkatkan peluang untuk diterima di program studi impian Anda di UHO.
Secara spesifik, Smaymik2.sch.id akan membahas secara mendalam prediksi Nilai Raport SNBP UHO per jurusan serta memberikan tips sukses untuk menghadapi seleksi SNBP.
Rata-rata Nilai Raport SNBP UHO
Berikut adalah data prediksi Nilai Raport SNBP UHO yang kami peroleh melalui perhitungan statistik menggunakan metode distribusi normal dan standar deviasi.
Analisis ini mempertimbangkan berbagai variabel penting, seperti tingkat persaingan dari seleksi tahun sebelumnya dan data nilai rapor aktual yang dikumpulkan dari survei bersama.
| PRODI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP |
|---|---|---|
| STATISTIKA | D3 | 84.11 |
| TEKNIK ARSITEKTUR | D3 | 85.03 |
| TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 84.01 |
| TEKNIK MESIN | D3 | 85.19 |
| TEKNIK SIPIL | D3 | 85.32 |
| ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 90.52 |
| AGRIBISNIS | S1 | 88.3 |
| AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 83.33 |
| AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 86.58 |
| AKUTANSI | S1 | 91.49 |
| ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 86.19 |
| ARKEOLOGI | S1 | 84.84 |
| BIOLOGI | S1 | 86.79 |
| BIOTEKNOLOGI | S1 | 86.07 |
| BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 84.3 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 89.31 |
| FARMASI | S1 | 91.54 |
| FISIKA | S1 | 85.36 |
| GEOGRAFI | S1 | 86.48 |
| GIZI | S1 | 90.42 |
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 90.06 |
| ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 86.26 |
| ILMU HUKUM | S1 | 90.85 |
| ILMU KELAUTAN | S1 | 84.96 |
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 87.82 |
| ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 90.91 |
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 87.23 |
| ILMU KOMPUTER | S1 | 90.69 |
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 90.63 |
| ILMU LINGKUNGAN | S1 | 86.34 |
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 88.22 |
| ILMU POLITIK | S1 | 87.71 |
| ILMU SEJARAH | S1 | 85.46 |
| ILMU TANAH | S1 | 85.28 |
| JURNALISTIK | S1 | 85.83 |
| KEHUTANAN | S1 | 87.05 |
| KEPERAWATAN | S1 | 90.45 |
| KIMIA | S1 | 87.6 |
| MANAJEMEN | S1 | 91.82 |
| MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 85.47 |
| MATEMATIKA | S1 | 87.23 |
| OSEANOGRAFI | S1 | 83.49 |
| PEND BAHASA, SASTRA INDO & DAERAH | S1 | 89.5 |
| PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | S1 | 91.05 |
| PEND JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 88.36 |
| PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 88.99 |
| PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 88.03 |
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 89.17 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 89.68 |
| PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90.23 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88.84 |
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 91.97 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 88.81 |
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86.81 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 88.63 |
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 87.43 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89.91 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88.48 |
| PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S1 | 83.53 |
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 86.39 |
| PERIKANAN TANGKAP | S1 | 83.74 |
| PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 87.83 |
| PETERNAKAN | S1 | 86.53 |
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 84.91 |
| PSIKOLOGI | S1 | 90.46 |
| REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S1 | 86.31 |
| SASTRA INDONESIA | S1 | 86.37 |
| SASTRA INGGRIS | S1 | 88.88 |
| SASTRA PRANCIS | S1 | 83.29 |
| SOSIOLOGI | S1 | 88.08 |
| STATISTIKA | S1 | 89 |
| TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 89.62 |
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 89 |
| TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 86.61 |
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 89.44 |
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 91.35 |
| TEKNIK KELAUTAN | S1 | 85.32 |
| TEKNIK MESIN | S1 | 89.14 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 91.19 |
| TEKNIK SIPIL | S1 | 90.77 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 83.87 |
| TRADISI LISAN | S1 | 83.75 |
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP di UHO
Selain menggunakan data Nilai Raport SNBP UHO sebagai acuan, Anda juga perlu menerapkan beberapa strategi berikut untuk memaksimalkan peluang kelulusan:
1. Strategi Pemilihan Jurusan
Pertimbangkan program studi yang prediksi nilai rata-ratanya paling sesuai dengan rekam jejak nilai rapor Anda.
2. Optimalisasi Nilai Akademik
Jaga dan tingkatkan konsistensi nilai rapor Anda dari semester 1 hingga 5, karena ini adalah komponen penilaian utama.
3. Perkuat Portofolio Non-akademik
Partisipasi aktif dalam organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi nilai tambah yang signifikan.
4. Lampirkan Sertifikat dan Penghargaan
Setiap sertifikat prestasi yang relevan akan menjadi bukti kompetensi dan komponen pendukung yang kuat dalam proses seleksi.
5. Perencanaan Jangka Panjang
Persiapan idealnya dimulai sejak kelas 10, baik dari sisi akademik maupun non-akademik.
6. Lakukan Konsultasi
Manfaatkan bimbingan dari guru BK dan dukungan orang tua untuk membuat keputusan yang matang terkait pilihan jurusan.
Demikian informasi mengenai prediksi Nilai Raport SNBP UHO yang dapat kami sampaikan. Kami harap data ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menentukan strategi dan pilihan program studi. Semoga berhasil!
Disclaimer:
Kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki akses ke data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari pihak PTN maupun panitia SNPMB. Prediksi Nilai Raport SNBP UHO yang disajikan di sini adalah murni hasil analisis statistik yang dapat Anda gunakan sebagai acuan untuk memperkirakan standar nilai minimum demi meningkatkan peluang diterima.


