Halo pengunjung setia SMA YMIK 2 JAKARTA! Bagi kamu yang bercita-cita melanjutkan studi di Unej, skor UTBK Unej adalah faktor penentu yang sangat krusial.
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sendiri dirancang untuk mengukur kapabilitas akademik setiap calon mahasiswa secara menyeluruh.
Mengingat seleksi masuk yang begitu kompetitif, persiapan dan strategi belajar yang matang menjadi kunci utama. Hal ini bertujuan agar kamu dapat meraih skor yang setidaknya memenuhi, atau idealnya melampaui, standar nilai minimal yang menjadi acuan di Unej.
Dengan tingkat persaingan yang ketat, sangat penting bagi para calon mahasiswa untuk memasang target skor UTBK Unej yang realistis namun tetap unggul demi memperbesar peluang untuk diterima.
Definisi UTBK dan SNBT
Perbedaan mendasar antara UTBK dan SNBT terletak pada fungsinya: UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) merujuk pada ujian atau tesnya secara spesifik, sementara SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) adalah nama dari keseluruhan proses seleksinya. Dengan kata lain, UTBK merupakan komponen wajib dan bagian tak terpisahkan dari SNBT.
Hasil dari tes UTBK berupa skor inilah yang nantinya digunakan sebagai satu-satunya dasar penilaian untuk menentukan apakah seorang peserta memenuhi syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan melalui jalur SNBT.
Prediksi Skor UTBK Unej Terbaru
Lihat data skor UTBK Unej dari tahun sebelumnya ini sebagai acuanmu dalam memprediksi peluang lolos pada seleksi SNBT di Unej tahun mendatang.
| PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK | 
|---|---|---|
| ADMINISTRASI KEUANGAN | D3 | 564.77 | 
| AKUNTANSI | D3 | 564.92 | 
| KEPERAWATAN | D3 | 712.42 | 
| KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) | D3 | 611.11 | 
| KESEKRETARIATAN | D3 | 562.50 | 
| MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 587.44 | 
| PERPAJAKAN | D3 | 623.18 | 
| USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 566.36 | 
| REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 555.34 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D4 | 557.24 | 
| TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 558.73 | 
| AGRIBISNIS | S1 | 744.42 | 
| AGRONOMI | S1 | 592.94 | 
| AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 731.76 | 
| AKUNTANSI | S1 | 806.92 | 
| BIOLOGI | S1 | 628.05 | 
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 711.19 | 
| EKONOMI SYARIAH | S1 | 704.18 | 
| EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | S1 | 577.58 | 
| FARMASI | S1 | 833.76 | 
| FISIKA | S1 | 581.60 | 
| GIZI | S1 | 774.10 | 
| HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 768.34 | 
| ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 800.87 | 
| ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 760.20 | 
| ILMU HUKUM | S1 | 827.46 | 
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 826.05 | 
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 717.89 | 
| ILMU PERTANIAN | S1 | 606.50 | 
| ILMU SEJARAH | S1 | 632.88 | 
| ILMU TANAH | S1 | 597.72 | 
| INFORMATIKA | S1 | 796.28 | 
| KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 818.46 | 
| KIMIA | S1 | 622.52 | 
| MANAJEMEN | S1 | 826.50 | 
| MATEMATIKA | S1 | 616.22 | 
| PEND GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | S1 | 655.84 | 
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 738.57 | 
| PENDIDIKAN BHS & SASTRA INDO | S1 | 750.79 | 
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 702.21 | 
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 837.77 | 
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 828.23 | 
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 672.22 | 
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 595.15 | 
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 651.88 | 
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 816.31 | 
| PENDIDIKAN IPA | S1 | 668.02 | 
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 591.70 | 
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 712.38 | 
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 669.75 | 
| PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 575.67 | 
| PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 702.91 | 
| PETERNAKAN | S1 | 645.81 | 
| PG PAUD | S1 | 648.74 | 
| PROTEKSI TANAMAN | S1 | 563.61 | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 673.75 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 706.21 | 
| SISTEM INFORMASI | S1 | 748.41 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 677.08 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 673.71 | 
| TEKNIK KIMIA | S1 | 582.42 | 
| TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | S1 | 604.24 | 
| TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 678.32 | 
| TEKNIK MESIN | S1 | 713.35 | 
| TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 632.50 | 
| TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 743.47 | 
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 646.52 | 
| TEKNIK SIPIL | S1 | 783.14 | 
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 663.16 | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 622.91 | 
| TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 742.85 | 
| TELEVISI & FILM | S1 | 681.80 | 
Demikianlah informasi mengenai skor UTBK Unej yang dapat menjadi panduan Anda dalam mempersiapkan diri.
Dengan memahami standar nilai yang dibutuhkan dan terus meningkatkan kualitas belajar, peluang untuk diterima di Unej melalui jalur SNBT akan semakin terbuka lebar.
Tetaplah fokus, terus berusaha, dan optimalkan setiap sesi belajar Anda untuk meraih hasil terbaik pada UTBK dan mengamankan kursi di jurusan impian.
Strategi Jitu Menaklukkan Soal UTBK
Mempersiapkan diri untuk UTBK membutuhkan lebih dari sekadar belajar keras; Anda juga perlu strategi yang cerdas. Berikut adalah panduan belajar efektif yang dirangkum oleh tim smaymik2.sch.id:
- Kenali Medan Perang: Pahami Struktur dan Materi
 Sebelum mulai, pelajari format tes, tipe soal yang akan keluar (skolastik, literasi, penalaran), dan alokasi waktunya. Dengan mengetahui apa yang akan dihadapi, Anda bisa belajar lebih fokus dan efisien.
- Buat Peta Jalan: Susun Rencana Belajar Terstruktur
 Jangan belajar secara acak. Buat jadwal harian atau mingguan yang mencakup semua materi, waktu istirahat, dan sesi review. Rencana yang baik akan membuat Anda tetap di jalur yang benar.
- Berlatih dengan Amunisi Asli: Kerjakan Soal Tahun Lalu
 Ini adalah cara terbaik untuk membiasakan diri dengan tingkat kesulitan dan pola soal yang sesungguhnya. Mengerjakan soal-soal lama akan melatih intuisi Anda dalam menjawab.
- Perkaya Wawasan: Manfaatkan Sumber Belajar Tambahan
 Jangan hanya terpaku pada satu buku. Manfaatkan platform online, video pembahasan di YouTube, aplikasi belajar, atau bergabung dengan kelompok studi untuk mendapatkan perspektif baru.
- Uji Kesiapan Diri: Ikuti Try Out Secara Berkala
 Simulasi ujian membantu melatih manajemen waktu, mengendalikan tekanan, dan mengukur kemajuan Anda secara objektif. Anggap setiap try out sebagai gladi bersih sebelum hari-H.
- Evaluasi dan Perbaiki: Fokus pada Titik Lemah
 Setelah latihan atau try out, jangan hanya melihat skor. Analisis jawaban yang salah, pahami konsep di baliknya, dan alokasikan waktu lebih untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Inilah kunci untuk peningkatan skor yang signifikan.
Penting untuk Diperhatikan (Disclaimer)
Data skor UTBK Unej yang disajikan di sini adalah hasil estimasi yang diolah berdasarkan analisis statistik dan survei dari peserta pada seleksi tahun sebelumnya. Perlu dipahami bahwa sistem perhitungan skor untuk SNBT tahun ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan resmi dari panitia penyelenggara. Oleh karena itu, kami menyarankan agar informasi ini digunakan secara bijak sebagai referensi atau acuan untuk memprediksi peluang Anda, dan bukan sebagai jaminan kelulusan mutlak di Unej melalui jalur SNBT.


