Passing Grade Unpad menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.
Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade Unpad sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.
Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.
Apa Sebenarnya Passing Grade Unpad?
Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:
- Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
- Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.
Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade Unpad bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di Unpad.
Prediksi Passing Grade Unpad Terupdate
Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade Unpad saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade Unpad juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.
Passing Grade Unpad – Jalur SNBP
Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Unpad untuk jalur SNBP:
| PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 8 | 21.69% | 16 | 120 | 
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 18 | 59.75% | 32 | 563 | 
| AGRIBISNIS | S1 | 1 : 13 | 55.47% | 32 | 426 | 
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 4 | 64.11% | 176 | 729 | 
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 49 | 67.78% | 30 | 1455 | 
| ANTROPOLOGI | S1 | 1 : 10 | 29.17% | 20 | 207 | 
| BIOLOGI | S1 | 1 : 5 | 36.71% | 52 | 278 | 
| BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 51 | 65.14% | 18 | 915 | 
| EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 6 | 44.07% | 56 | 315 | 
| FARMASI | S1 | 1 : 47 | 70.81% | 40 | 1891 | 
| FISIKA | S1 | 1 : 3 | 21.10% | 36 | 108 | 
| GEOFISIKA | S1 | 1 : 7 | 27.66% | 28 | 205 | 
| HUBUNGAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 14 | 60.33% | 44 | 611 | 
| ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 : 35 | 63.94% | 20 | 697 | 
| ILMU AKTUARIA | S1 | 1 : 13 | 43.10% | 24 | 307 | 
| ILMU EKONOMI | S1 | 1 : 19 | 56.93% | 26 | 503 | 
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 39 | 65.82% | 26 | 1011 | 
| ILMU HUKUM | S1 | 1 : 22 | 74.73% | 98 | 2151 | 
| ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 4 | 34.93% | 56 | 238 | 
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 24 | 73.39% | 88 | 2071 | 
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 1 : 13 | 49.41% | 28 | 351 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 68 | 70.75% | 24 | 1643 | 
| ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 8 | 25.05% | 20 | 156 | 
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 13 | 53.09% | 32 | 407 | 
| ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 1 : 8 | 50.18% | 44 | 359 | 
| ILMU PETERNAKAN | S1 | 1 : 3 | 55.50% | 156 | 442 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 1 : 17 | 54.67% | 24 | 409 | 
| ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 6 | 38.35% | 48 | 302 | 
| JURNALISTIK | S1 | 1 : 10 | 55.04% | 44 | 421 | 
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 1 : 13 | 43.46% | 24 | 311 | 
| KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 14 | 37.11% | 20 | 279 | 
| KIMIA | S1 | 1 : 7 | 40.48% | 44 | 304 | 
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 76 | 71.68% | 26 | 1973 | 
| MANAJEMEN KOMUNIKASI | S1 | 1 : 31 | 63.91% | 22 | 680 | 
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 5 | 29.74% | 44 | 231 | 
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 33 | 70.82% | 58 | 1937 | 
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 1 : 34 | 65.04% | 24 | 813 | 
| PERIKANAN | S1 | 1 : 3 | 33.07% | 88 | 234 | 
| PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 3 | 21.08% | 28 | 71 | 
| PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 3 | 20.51% | 16 | 53 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 1 : 51 | 73.70% | 42 | 2151 | 
| SASTRA ARAB | S1 | 1 : 6 | 37.69% | 48 | 284 | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 7 | 48.77% | 48 | 344 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 13 | 61.63% | 52 | 673 | 
| SASTRA JEPANG | S1 | 1 : 9 | 55.72% | 52 | 478 | 
| SASTRA JERMAN | S1 | 1 : 5 | 22.13% | 24 | 123 | 
| SASTRA PERANCIS | S1 | 1 : 4 | 23.73% | 28 | 124 | 
| SASTRA RUSIA | S1 | 1 : 3 | 20.53% | 24 | 63 | 
| SASTRA SUNDA | S1 | 1 : 4 | 23.86% | 36 | 135 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 1 : 10 | 27.01% | 20 | 204 | 
| STATISTIKA | S1 | 1 : 9 | 51.61% | 44 | 399 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 10 | 36.73% | 28 | 279 | 
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 13 | 57.53% | 40 | 529 | 
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 36 | 68.87% | 44 | 1584 | 
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 6 | 47.01% | 52 | 326 | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 9 | 45.65% | 36 | 324 | 
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 12 | 64.79% | 64 | 740 | 
| TELEVISI DAN FILM | S1 | 1 : 25 | 59.58% | 22 | 559 | 
| ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | D4 | – | – | 12 | (Prodi Baru) | 
| ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D4 | – | – | 10 | (Prodi Baru) | 
| AGROTEKNOPRENEUR | D4 | – | – | 14 | (Prodi Baru) | 
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | – | – | 24 | (Prodi Baru) | 
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | – | – | 24 | (Prodi Baru) | 
| BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | D4 | – | – | 10 | (Prodi Baru) | 
| BISNIS INTERNASIONAL | D4 | – | – | 18 | (Prodi Baru) | 
| BISNIS LOGISTIK | D4 | – | – | 8 | (Prodi Baru) | 
| KEARSIPAN DIGITAL | D4 | – | – | 6 | (Prodi Baru) | 
| KEBIDANAN | D4 | – | – | 8 | (Prodi Baru) | 
| MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | D4 | – | – | 24 | (Prodi Baru) | 
| PARIWISATA BAHARI | D4 | – | – | 20 | (Prodi Baru) | 
| PEMASARAN DIGITAL | D4 | – | – | 12 | (Prodi Baru) | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | D4 | – | – | 10 | (Prodi Baru) | 
Passing Grade Unpad – Jalur SNBT
Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Unpad untuk jalur SNBT:
| PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 11 | 23.17% | 17 | 180 | 
| ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 1 : 33 | 58.55% | 24 | 780 | 
| AGRIBISNIS | S1 | 1 : 10 | 52.39% | 64 | 666 | 
| AGROTEKNOLOGI | S1 | 1 : 6 | 59.77% | 136 | 824 | 
| AKUNTANSI | S1 | 1 : 35 | 68.36% | 45 | 1569 | 
| ANTROPOLOGI | S1 | 1 : 23 | 31.96% | 15 | 338 | 
| BIOLOGI | S1 | 1 : 8 | 31.28% | 40 | 300 | 
| BISNIS DIGITAL | S1 | 1 : 65 | 69.71% | 27 | 1756 | 
| EKONOMI ISLAM | S1 | 1 : 12 | 43.24% | 42 | 520 | 
| FARMASI | S1 | 1 : 33 | 69.88% | 60 | 1981 | 
| FISIKA | S1 | 1 : 4 | 22.99% | 36 | 146 | 
| GEOFISIKA | S1 | 1 : 10 | 27.77% | 28 | 271 | 
| HUBUNGAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 31 | 66.82% | 33 | 1037 | 
| ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 1 : 33 | 65.42% | 30 | 994 | 
| ILMU AKTUARIA | S1 | 1 : 30 | 44.59% | 18 | 540 | 
| ILMU EKONOMI | S1 | 1 : 13 | 51.12% | 52 | 652 | 
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 1 : 41 | 68.67% | 39 | 1611 | 
| ILMU HUKUM | S1 | 1 : 23 | 73.95% | 147 | 3406 | 
| ILMU KELAUTAN | S1 | 1 : 10 | 39.54% | 43 | 446 | 
| ILMU KEPERAWATAN | S1 | 1 : 24 | 68.70% | 69 | 1638 | 
| ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 1 : 26 | 48.35% | 21 | 547 | 
| ILMU KOMUNIKASI | S1 | 1 : 70 | 72.73% | 36 | 2533 | 
| ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 8 | 23.25% | 22 | 182 | 
| ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 1 : 28 | 52.59% | 24 | 667 | 
| ILMU PETERNAKAN | S1 | 1 : 6 | 53.39% | 126 | 734 | 
| ILMU POLITIK | S1 | 1 : 26 | 40.83% | 18 | 462 | 
| ILMU SEJARAH | S1 | 1 : 7 | 33.97% | 48 | 348 | 
| JURNALISTIK | S1 | 1 : 16 | 46.16% | 33 | 544 | 
| KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 1 : 28 | 42.13% | 18 | 512 | 
| KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 14 | 29.14% | 20 | 283 | 
| KIMIA | S1 | 1 : 9 | 29.84% | 33 | 284 | 
| MANAJEMEN | S1 | 1 : 57 | 70.54% | 39 | 2233 | 
| MANAJEMEN KOMUNIKASI | S1 | 1 : 35 | 66.88% | 33 | 1148 | 
| MATEMATIKA | S1 | 1 : 6 | 29.00% | 44 | 274 | 
| PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 1 : 44 | 74.07% | 87 | 3856 | 
| PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 1 : 36 | 68.23% | 36 | 1279 | 
| PERIKANAN | S1 | 1 : 5 | 39.17% | 94 | 433 | 
| PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 3 | 21.70% | 33 | 114 | 
| PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 1 : 14 | 50.19% | 44 | 602 | 
| PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 1 : 5 | 20.23% | 16 | 87 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 1 : 49 | 73.26% | 63 | 3079 | 
| SASTRA ARAB | S1 | 1 : 9 | 40.53% | 49 | 458 | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 1 : 13 | 41.61% | 36 | 484 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 1 : 25 | 64.75% | 40 | 990 | 
| SASTRA JEPANG | S1 | 1 : 19 | 57.06% | 39 | 738 | 
| SASTRA JERMAN | S1 | 1 : 9 | 24.85% | 24 | 215 | 
| SASTRA PERANCIS | S1 | 1 : 7 | 24.41% | 30 | 195 | 
| SASTRA RUSIA | S1 | 1 : 5 | 22.63% | 26 | 125 | 
| SASTRA SUNDA | S1 | 1 : 7 | 25.94% | 39 | 262 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 1 : 22 | 31.42% | 15 | 329 | 
| STATISTIKA | S1 | 1 : 21 | 53.34% | 33 | 698 | 
| TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1 : 19 | 37.02% | 21 | 389 | 
| TEKNIK GEOLOGI | S1 | 1 : 16 | 61.22% | 61 | 986 | 
| TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 1 : 76 | 72.37% | 33 | 2514 | 
| TEKNIK PERTANIAN | S1 | 1 : 8 | 37.74% | 53 | 399 | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 11 | 34.92% | 36 | 381 | 
| TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 22 | 66.63% | 48 | 1037 | 
| TELEVISI DAN FILM | S1 | 1 : 26 | 60.96% | 33 | 855 | 
| ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | D4 | – | – | 18 | (Prodi Baru) | 
| ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D4 | – | – | 15 | (Prodi Baru) | 
| AGROTEKNOPRENEUR | D4 | – | – | 21 | (Prodi Baru) | 
| AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | – | – | 36 | (Prodi Baru) | 
| AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | – | – | 36 | (Prodi Baru) | 
| BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | D4 | – | – | 16 | (Prodi Baru) | 
| BISNIS INTERNASIONAL | D4 | – | – | 27 | (Prodi Baru) | 
| BISNIS LOGISTIK | D4 | – | – | 12 | (Prodi Baru) | 
| KEARSIPAN DIGITAL | D4 | – | – | 9 | (Prodi Baru) | 
| KEBIDANAN | D4 | – | – | 12 | (Prodi Baru) | 
| MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | D4 | – | – | 37 | (Prodi Baru) | 
| PARIWISATA BAHARI | D4 | – | – | 30 | (Prodi Baru) | 
| PEMASARAN DIGITAL | D4 | – | – | 18 | (Prodi Baru) | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | D4 | – | – | 15 | (Prodi Baru) | 
Faktor-Faktor Penentu Passing Grade Unpad
Estimasi Passing Grade Unpad tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:
1. Tingkat Persaingan
Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade Unpad juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade Unpad.
3. Keterbatasan Daya Tampung
Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade Unpad yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.
Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di Unpad
1. Pilih Program Studi Secara Strategis
Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.
3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu
Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade Unpad dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.
Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade Unpad, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.
Jika artikel mengenai Passing Grade Unpad ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa Unpad!


