Halo pengunjung setia Smaymik2.sch.id! Informasi mengenai Nilai Raport SNBP UNM adalah salah satu data krusial yang perlu Anda ketahui untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) mendatang.
Pada artikel ini, kami akan menyajikan prediksi rata-rata nilai raport yang kami olah dari hasil survei dan perhitungan statistik. Dengan memahami acuan ini, Anda dapat menyusun strategi yang lebih matang dan meningkatkan peluang untuk diterima di program studi impian Anda di UNM.
Secara spesifik, Smaymik2.sch.id akan membahas secara mendalam prediksi Nilai Raport SNBP UNM per jurusan serta memberikan tips sukses untuk menghadapi seleksi SNBP.
Rata-rata Nilai Raport SNBP UNM
Berikut adalah data prediksi Nilai Raport SNBP UNM yang kami peroleh melalui perhitungan statistik menggunakan metode distribusi normal dan standar deviasi.
Analisis ini mempertimbangkan berbagai variabel penting, seperti tingkat persaingan dari seleksi tahun sebelumnya dan data nilai rapor aktual yang dikumpulkan dari survei bersama.
| PRODI | JENJANG | Rerata Nilai Raport SNBP | 
|---|---|---|
| TATA BUSANA | D3 | 87.38 | 
| AKUNTANSI | D4 | 85.20 | 
| ANIMASI | D4 | (Prodi Baru) | 
| BAHASA INGGRIS | D4 | 84.13 | 
| MESIN OTOMOTIF | D4 | 85.18 | 
| TATA BOGA | D4 | 87.65 | 
| TEKNIK ELEKTRO | D4 | 87.36 | 
| TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 83.75 | 
| TEKNIK MESIN | D4 | 87.12 | 
| TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D4 | 87.71 | 
| ADMINISTRASI KESEHATAN | S1 | 90.50 | 
| ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 90.17 | 
| ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 88.18 | 
| AKUNTANSI | S1 | 90.62 | 
| ARSITEKTUR | S1 | 89.03 | 
| BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 90.44 | 
| BIOLOGI | S1 | 87.23 | 
| BIOTEKNOLOGI | S1 | (Prodi Baru) | 
| BISNIS DIGITAL | S1 | 89.91 | 
| DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 87.61 | 
| EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 88.68 | 
| FISIKA | S1 | 84.36 | 
| FISIOTERAPI | S1 | 89.36 | 
| GEOGRAFI | S1 | 86.42 | 
| GIZI | S1 | 90.31 | 
| HUKUM BISNIS | S1 | 88.30 | 
| ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 90.17 | 
| ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 86.03 | 
| KEWIRAUSAHAAN | S1 | 88.28 | 
| KIMIA | S1 | 85.64 | 
| MANAJEMEN | S1 | 90.95 | 
| MATEMATIKA | S1 | 86.77 | 
| P GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | S1 | 86.76 | 
| PEND ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 89.92 | 
| PEND AKUNTANSI | S1 | 87.24 | 
| PEND BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 83.69 | 
| PEND FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 83.61 | 
| PEND GEOGRAFI KLS INTERNAS (BILINGUAL) | S1 | 83.09 | 
| PEND GURU SEK DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | S1 | 88.00 | 
| PEND GURU SEK DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | S1 | 88.29 | 
| PEND GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | S1 | 89.38 | 
| PEND KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 83.46 | 
| PEND MATEMATIKA KLS INTERNAS (BILINGUAL) | S1 | 83.95 | 
| PEND TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 83.68 | 
| PEND TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 86.96 | 
| PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | S1 | 88.52 | 
| PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 86.14 | 
| PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 87.68 | 
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | S1 | 85.09 | 
| PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 89.95 | 
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 90.15 | 
| PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 84.45 | 
| PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 83.99 | 
| PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 88.64 | 
| PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 87.99 | 
| PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86.62 | 
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87.64 | 
| PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 89.36 | 
| PENDIDIKAN IPA | S1 | 87.07 | 
| PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 83.28 | 
| PENDIDIKAN IPS | S1 | 86.76 | 
| PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 89.80 | 
| PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 87.64 | 
| PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 87.86 | 
| PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 86.21 | 
| PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 85.85 | 
| PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 84.35 | 
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89.84 | 
| PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 88.25 | 
| PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 88.82 | 
| PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 85.38 | 
| PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 85.05 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 84.65 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 85.37 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 90.52 | 
| PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 85.37 | 
| PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | 88.25 | 
| PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | S1 | 83.53 | 
| PSIKOLOGI | S1 | 90.92 | 
| REKAYASA ELEKTRO | S1 | (Prodi Baru) | 
| SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | (Prodi Baru) | 
| SASTRA INDONESIA | S1 | 86.63 | 
| SASTRA INGGRIS | S1 | 89.02 | 
| SENI TARI | S1 | 84.42 | 
| SOSIOLOGI | S1 | 87.41 | 
| STATISTIKA | S1 | 89.14 | 
| TEKNIK KOMPUTER | S1 | 90.49 | 
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | (Prodi Baru) | 
| TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87.11 | 
Cara Meningkatkan Peluang Lolos SNBP di UNM
Selain menggunakan data Nilai Raport SNBP UNM sebagai acuan, Anda juga perlu menerapkan beberapa strategi berikut untuk memaksimalkan peluang kelulusan:
1. Strategi Pemilihan Jurusan
Pertimbangkan program studi yang prediksi nilai rata-ratanya paling sesuai dengan rekam jejak nilai rapor Anda.
2. Optimalisasi Nilai Akademik
Jaga dan tingkatkan konsistensi nilai rapor Anda dari semester 1 hingga 5, karena ini adalah komponen penilaian utama.
3. Perkuat Portofolio Non-akademik
Partisipasi aktif dalam organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi nilai tambah yang signifikan.
4. Lampirkan Sertifikat dan Penghargaan
Setiap sertifikat prestasi yang relevan akan menjadi bukti kompetensi dan komponen pendukung yang kuat dalam proses seleksi.
5. Perencanaan Jangka Panjang
Persiapan idealnya dimulai sejak kelas 10, baik dari sisi akademik maupun non-akademik.
6. Lakukan Konsultasi
Manfaatkan bimbingan dari guru BK dan dukungan orang tua untuk membuat keputusan yang matang terkait pilihan jurusan.
Demikian informasi mengenai prediksi Nilai Raport SNBP UNM yang dapat kami sampaikan. Kami harap data ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi Anda dalam menentukan strategi dan pilihan program studi. Semoga berhasil!
Disclaimer:
Kami tegaskan bahwa kami tidak memiliki akses ke data resmi mengenai rata-rata nilai rapor dari pihak PTN maupun panitia SNPMB. Prediksi Nilai Raport SNBP UNM yang disajikan di sini adalah murni hasil analisis statistik yang dapat Anda gunakan sebagai acuan untuk memperkirakan standar nilai minimum demi meningkatkan peluang diterima.


