Halo pengunjung setia SMA YMIK 2 JAKARTA! Bagi kamu yang bercita-cita melanjutkan studi di UNS, skor UTBK UNS adalah faktor penentu yang sangat krusial.
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sendiri dirancang untuk mengukur kapabilitas akademik setiap calon mahasiswa secara menyeluruh.
Mengingat seleksi masuk yang begitu kompetitif, persiapan dan strategi belajar yang matang menjadi kunci utama. Hal ini bertujuan agar kamu dapat meraih skor yang setidaknya memenuhi, atau idealnya melampaui, standar nilai minimal yang menjadi acuan di UNS.
Dengan tingkat persaingan yang ketat, sangat penting bagi para calon mahasiswa untuk memasang target skor UTBK UNS yang realistis namun tetap unggul demi memperbesar peluang untuk diterima.
Definisi UTBK dan SNBT
Perbedaan mendasar antara UTBK dan SNBT terletak pada fungsinya: UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer) merujuk pada ujian atau tesnya secara spesifik, sementara SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes) adalah nama dari keseluruhan proses seleksinya. Dengan kata lain, UTBK merupakan komponen wajib dan bagian tak terpisahkan dari SNBT.
Hasil dari tes UTBK berupa skor inilah yang nantinya digunakan sebagai satu-satunya dasar penilaian untuk menentukan apakah seorang peserta memenuhi syarat untuk diterima di perguruan tinggi negeri yang diinginkan melalui jalur SNBT.
Prediksi Skor UTBK UNS Terbaru
Lihat data skor UTBK UNS dari tahun sebelumnya ini sebagai acuanmu dalam memprediksi peluang lolos pada seleksi SNBT di UNS tahun mendatang.
PROGRAM STUDI | JENJANG | Skor UTBK |
---|---|---|
AGRIBISNIS | D3 | 641.45 |
AKUNTANSI | D3 | 670.49 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 627.78 |
BUDI DAYA TERNAK | D3 | 622.80 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | D3 | 627.86 |
FARMASI | D3 | 734.64 |
KEBIDANAN | D3 | 726.83 |
KOMUNIKASI TERAPAN | D3 | 659.07 |
MANAJEMEN ADMINISTRASI | D3 | 700.34 |
MANAJEMEN BISNIS | D3 | 751.05 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 635.40 |
PERPAJAKAN | D3 | 721.11 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 657.44 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 752.05 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 621.55 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 649.03 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | D3 | 640.37 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 681.63 |
DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL | D4 | 705.39 |
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | D4 | No Data! |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 816.14 |
AGRIBISNIS | S1 | 813.33 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 794.95 |
AKUNTANSI | S1 | 835.70 |
ARSITEKTUR | S1 | 809.28 |
BAHASA MANDARIN DAN KEBUDAYAAN TIONGKOK | S1 | 640.81 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 820.58 |
BIOLOGI | S1 | 682.28 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 830.04 |
DESAIN INTERIOR | S1 | 677.04 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 817.12 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 812.36 |
FARMASI | S1 | 830.64 |
FISIKA | S1 | 646.64 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 778.91 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 824.35 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 820.89 |
ILMU HUKUM | S1 | 842.46 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 842.08 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 752.31 |
ILMU SEJARAH | S1 | 689.84 |
ILMU TANAH | S1 | 702.10 |
INFORMATIKA | S1 | 838.75 |
KEBIDANAN | S1 | 822.60 |
KEDOKTERAN | S1 | 842.80 |
KIMIA | S1 | 667.74 |
KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | S1 | 633.05 |
MANAJEMEN | S1 | 848.00 |
MATEMATIKA | S1 | 678.22 |
PEND BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 771.66 |
PEND GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 686.14 |
PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | S1 | 753.84 |
PEND GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | S1 | 836.47 |
PEND PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 719.96 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 795.96 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 684.13 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 772.16 |
PENDIDIKAN BAHASA JAWA | S1 | 715.22 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 709.71 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 701.14 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 661.25 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 683.21 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 663.02 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 748.23 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 690.76 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 665.09 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | S1 | 673.69 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 754.96 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 725.95 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 650.00 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | S1 | 707.08 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 655.29 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 750.88 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 651.61 |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 730.18 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 671.69 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | S1 | 795.03 |
PETERNAKAN | S1 | 770.03 |
PSIKOLOGI | S1 | 846.59 |
SAINS DATA | S1 | 667.11 |
SASTRA ARAB | S1 | 684.16 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 650.80 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 728.05 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 796.91 |
SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | S1 | 631.37 |
SOSIOLOGI | S1 | 779.35 |
STATISTIKA | S1 | 772.95 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 804.00 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 826.17 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 731.27 |
TEKNIK MESIN | S1 | 821.72 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 829.77 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 648.38 |
Demikianlah informasi mengenai skor UTBK UNS yang dapat menjadi panduan Anda dalam mempersiapkan diri.
Dengan memahami standar nilai yang dibutuhkan dan terus meningkatkan kualitas belajar, peluang untuk diterima di UNS melalui jalur SNBT akan semakin terbuka lebar.
Tetaplah fokus, terus berusaha, dan optimalkan setiap sesi belajar Anda untuk meraih hasil terbaik pada UTBK dan mengamankan kursi di jurusan impian.
Strategi Jitu Menaklukkan Soal UTBK
Mempersiapkan diri untuk UTBK membutuhkan lebih dari sekadar belajar keras; Anda juga perlu strategi yang cerdas. Berikut adalah panduan belajar efektif yang dirangkum oleh tim smaymik2.sch.id:
- Kenali Medan Perang: Pahami Struktur dan Materi
Sebelum mulai, pelajari format tes, tipe soal yang akan keluar (skolastik, literasi, penalaran), dan alokasi waktunya. Dengan mengetahui apa yang akan dihadapi, Anda bisa belajar lebih fokus dan efisien. - Buat Peta Jalan: Susun Rencana Belajar Terstruktur
Jangan belajar secara acak. Buat jadwal harian atau mingguan yang mencakup semua materi, waktu istirahat, dan sesi review. Rencana yang baik akan membuat Anda tetap di jalur yang benar. - Berlatih dengan Amunisi Asli: Kerjakan Soal Tahun Lalu
Ini adalah cara terbaik untuk membiasakan diri dengan tingkat kesulitan dan pola soal yang sesungguhnya. Mengerjakan soal-soal lama akan melatih intuisi Anda dalam menjawab. - Perkaya Wawasan: Manfaatkan Sumber Belajar Tambahan
Jangan hanya terpaku pada satu buku. Manfaatkan platform online, video pembahasan di YouTube, aplikasi belajar, atau bergabung dengan kelompok studi untuk mendapatkan perspektif baru. - Uji Kesiapan Diri: Ikuti Try Out Secara Berkala
Simulasi ujian membantu melatih manajemen waktu, mengendalikan tekanan, dan mengukur kemajuan Anda secara objektif. Anggap setiap try out sebagai gladi bersih sebelum hari-H. - Evaluasi dan Perbaiki: Fokus pada Titik Lemah
Setelah latihan atau try out, jangan hanya melihat skor. Analisis jawaban yang salah, pahami konsep di baliknya, dan alokasikan waktu lebih untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Inilah kunci untuk peningkatan skor yang signifikan.
Penting untuk Diperhatikan (Disclaimer)
Data skor UTBK UNS yang disajikan di sini adalah hasil estimasi yang diolah berdasarkan analisis statistik dan survei dari peserta pada seleksi tahun sebelumnya. Perlu dipahami bahwa sistem perhitungan skor untuk SNBT tahun ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan resmi dari panitia penyelenggara. Oleh karena itu, kami menyarankan agar informasi ini digunakan secara bijak sebagai referensi atau acuan untuk memprediksi peluang Anda, dan bukan sebagai jaminan kelulusan mutlak di UNS melalui jalur SNBT.