Passing Grade Kampus IPB menjadi salah satu informasi krusial yang paling banyak dicari oleh calon mahasiswa yang menargetkan untuk berkuliah di sana.
Walaupun angka ini tidak pernah dirilis secara resmi oleh pihak universitas, prediksi Passing Grade Kampus IPB sering dijadikan tolok ukur tidak resmi untuk memperkirakan tingkat persaingan di sebuah program studi.
Dengan memahaminya, calon mahasiswa dapat menyusun strategi yang lebih matang, mulai dari memilih jurusan yang realistis hingga menetapkan target skor UTBK yang harus dicapai.
Apa Sebenarnya Passing Grade Kampus IPB?
Secara sederhana, passing grade adalah estimasi nilai batas yang sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur peluang diterima di sebuah program studi. Angka ini tidak muncul begitu saja, melainkan dihitung berdasarkan data statistik dari seleksi tahun sebelumnya, yang mencakup:
- Tingkat persaingan: Perbandingan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung jurusan.
- Rerata skor: Rata-rata nilai UTBK dari peserta yang berhasil diterima.
Namun, poin terpenting yang harus diingat adalah Passing Grade Kampus IPB bukanlah nilai resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas. Ini murni sebuah prediksi. Meskipun demikian, fungsinya sebagai acuan tetap sangat berguna untuk membantu Anda mengukur target skor dan menyusun strategi dalam menghadapi seleksi masuk di Kampus IPB.
Prediksi Passing Grade Kampus IPB Terupdate
Dalam artikel ini, Smaymik2.sch.id tidak hanya menyajikan data prediksi Passing Grade Kampus IPB saja. Kami juga melengkapinya dengan informasi detail mengenai daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan setiap program studi. Analisis mendalam mengenai Passing Grade Kampus IPB juga kami sertakan untuk membantu Anda memetakan peluang secara lebih akurat dan strategis.
Passing Grade Kampus IPB – Jalur SNBP
Berikut adalah rincian data yang dapat Anda gunakan, meliputi daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Kampus IPB untuk jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D4 | 1 : 7 | 71.71% | 112 | 802 |
ANALISIS KIMIA | D4 | 1 : 4 | 55.21% | 56 | 237 |
EKOWISATA | D4 | 1 : 5 | 53.55% | 40 | 211 |
EKOWISATA (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 1 : 2 | 45.27% | 36 | 72 |
KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA | D4 | 1 : 8 | 72.35% | 112 | 845 |
KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 1 : 3 | 46.41% | 36 | 109 |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D4 | 1 : 4 | 68.20% | 112 | 418 |
MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 1 : 3 | 45.44% | 36 | 91 |
MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI | D4 | 1 : 7 | 66.55% | 56 | 375 |
MANJEMEN INDUSTRI | D4 | 1 : 6 | 61.13% | 56 | 339 |
PARAMEDIK VETERINER | D4 | 1 : 2 | 44.67% | 28 | 63 |
SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN | D4 | 1 : 4 | 51.66% | 56 | 200 |
TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN | D4 | 1 : 2 | 47.52% | 56 | 135 |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN | D4 | 1 : 1 | 40.23% | 28 | 21 |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 1 : 1 | 40.93% | 28 | 29 |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK | D4 | 1 : 2 | 42.92% | 28 | 54 |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 1 : 1 | 41.59% | 28 | 34 |
TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 1 : 1 | 44.48% | 42 | 56 |
TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN | D4 | 1 : 2 | 42.35% | 28 | 46 |
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | D4 | 1 : 3 | 48.53% | 56 | 183 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 1 : 5 | 57.98% | 56 | 297 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 11 | 72.21% | 72 | 804 |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | S1 | 1 : 6 | 69.95% | 90 | 516 |
AKTUARIA | S1 | 1 : 16 | 69.75% | 32 | 505 |
ARSITEKTUR LANSEKAP | S1 | 1 : 8 | 59.55% | 40 | 318 |
BIOKIMIA | S1 | 1 : 6 | 57.80% | 44 | 273 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 6 | 55.72% | 44 | 242 |
BISNIS | S1 | 1 : 9 | 72.86% | 92 | 847 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 8 | 68.78% | 52 | 435 |
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | S1 | 1 : 7 | 65.47% | 52 | 374 |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 1 : 7 | 67.18% | 52 | 385 |
FISIKA | S1 | 1 : 4 | 48.95% | 48 | 187 |
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | S1 | 1 : 7 | 67.18% | 52 | 378 |
ILMU GIZI | S1 | 1 : 30 | 74.36% | 40 | 1215 |
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | S1 | 1 : 8 | 62.93% | 48 | 364 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 1 : 16 | 73.83% | 68 | 1093 |
KEDOKTERAN | S1 | – | – | 10 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS | S1 | 1 : 8 | 71.20% | 88 | 681 |
KIMIA | S1 | 1 : 7 | 61.11% | 48 | 336 |
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 12 | 72.94% | 70 | 873 |
KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | S1 | 1 : 7 | 68.18% | 56 | 389 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 21 | 74.82% | 72 | 1519 |
MANAJEMEN HUTAN | S1 | 1 : 6 | 61.14% | 56 | 340 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | S1 | 1 : 7 | 56.08% | 34 | 245 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 6 | 54.12% | 40 | 223 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 8 | 59.84% | 40 | 333 |
METEOROLOGI TERAPAN | S1 | 1 : 8 | 58.27% | 40 | 310 |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | S1 | 1 : 6 | 65.26% | 64 | 365 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 : 5 | 49.85% | 40 | 188 |
SAINS BIOMEDIS | S1 | – | – | 20 | (Prodi Baru) |
SILVIKULTUR | S1 | 1 : 6 | 56.61% | 44 | 254 |
SMART AGRICULTURE | S1 | – | – | 16 | (Prodi Baru) |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 1 : 16 | 71.27% | 48 | 750 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 1 : 6 | 58.24% | 48 | 304 |
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | S1 | 1 : 14 | 70.93% | 40 | 555 |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | S1 | 1 : 5 | 55.32% | 48 | 238 |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | S1 | 1 : 5 | 51.21% | 40 | 194 |
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | S1 | 1 : 6 | 54.17% | 40 | 234 |
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | S1 | 1 : 5 | 50.88% | 40 | 191 |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | S1 | 1 : 6 | 55.21% | 40 | 237 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 10 | 70.07% | 52 | 538 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 19 | 73.26% | 52 | 989 |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | S1 | 1 : 4 | 53.07% | 48 | 201 |
Passing Grade Kampus IPB – Jalur SNBT
Di bawah ini, Anda dapat menemukan data lengkap yang mencakup daya tampung, jumlah peminat, tingkat keketatan, serta estimasi Passing Grade Kampus IPB untuk jalur SNBT:
PROGRAM STUDI | JENJANG | KEKETATAN | PASSING GRADE | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D4 | 1 : 10 | 71.70% | 84 | 871 |
ANALISIS KIMIA | D4 | 1 : 6 | 52.47% | 42 | 255 |
EKOWISATA | D4 | 1 : 8 | 51.63% | 30 | 236 |
EKOWISATA (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 1 : 3 | 44.92% | 27 | 68 |
KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA | D4 | 1 : 15 | 77.47% | 84 | 1298 |
KOMUNIKASI DIGITAL DAN MEDIA (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 1 : 5 | 50.05% | 27 | 137 |
MANAJEMEN AGRIBISNIS | D4 | 1 : 7 | 70.37% | 84 | 572 |
MANAJEMEN AGRIBISNIS (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 1 : 4 | 49.30% | 27 | 106 |
MANAJEMEN INDUSTRI | D4 | 1 : 10 | 66.59% | 42 | 436 |
MANAJEMEN INDUSTRI JASA MAKANAN DAN GIZI | D4 | 1 : 11 | 67.19% | 42 | 482 |
PARAMEDIK VETERINER | D4 | 1 : 5 | 48.31% | 21 | 102 |
SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN | D4 | 1 : 6 | 52.43% | 42 | 243 |
TEKNIK DAN MANAJEMEN LINGKUNGAN | D4 | 1 : 5 | 51.49% | 42 | 219 |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN | D4 | 1 : 3 | 41.68% | 21 | 58 |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PEMBENIHAN IKAN (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 1 : 1 | 40.62% | 24 | 23 |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK | D4 | 1 : 5 | 49.97% | 21 | 114 |
TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN TERNAK (KAMPUS SUKABUMI) | D4 | 1 : 2 | 41.59% | 21 | 39 |
TEKNOLOGI PRODUKSI DAN MANAJEMEN PERKEBUNAN | D4 | 1 : 3 | 48.06% | 32 | 94 |
TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN | D4 | 1 : 4 | 47.93% | 21 | 78 |
TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER | D4 | 1 : 5 | 50.66% | 42 | 211 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 1 : 11 | 66.63% | 42 | 446 |
AGRIBISNIS | S1 | 1 : 15 | 71.00% | 54 | 816 |
AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | S1 | 1 : 8 | 70.05% | 68 | 534 |
AKTUARIA | S1 | 1 : 18 | 65.09% | 24 | 426 |
ARSITEKTUR LANSEKAP | S1 | 1 : 15 | 66.77% | 30 | 449 |
BIOINFORMATIKA | S1 | – | – | 25 | (Prodi Baru) |
BIOKIMIA | S1 | 1 : 11 | 62.75% | 33 | 367 |
BIOLOGI | S1 | 1 : 9 | 58.79% | 33 | 298 |
BISNIS | S1 | 1 : 18 | 74.28% | 69 | 1268 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1 : 13 | 68.53% | 39 | 490 |
EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | S1 | 1 : 13 | 69.75% | 39 | 513 |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 1 : 13 | 68.69% | 39 | 492 |
FISIKA | S1 | 1 : 6 | 50.06% | 36 | 198 |
ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | S1 | 1 : 12 | 67.15% | 39 | 482 |
ILMU GIZI | S1 | 1 : 39 | 73.95% | 30 | 1174 |
ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | S1 | 1 : 14 | 68.31% | 36 | 486 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 1 : 26 | 77.52% | 51 | 1308 |
KEDOKTERAN | S1 | – | – | 15 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 1 : 14 | 71.77% | 66 | 910 |
KIMIA | S1 | 1 : 8 | 55.58% | 36 | 283 |
KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | S1 | 1 : 21 | 73.58% | 53 | 1122 |
KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA | S1 | 1 : 12 | 69.51% | 42 | 501 |
MANAJEMEN | S1 | 1 : 30 | 77.91% | 54 | 1642 |
MANAJEMEN HUTAN | S1 | 1 : 10 | 62.93% | 42 | 401 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | S1 | 1 : 11 | 55.07% | 26 | 281 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 1 : 10 | 56.30% | 30 | 288 |
MATEMATIKA | S1 | 1 : 9 | 52.71% | 30 | 258 |
METEOROLOGI TERAPAN | S1 | 1 : 9 | 54.06% | 30 | 267 |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | S1 | 1 : 9 | 65.44% | 48 | 430 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 1 : 7 | 51.59% | 30 | 221 |
SAINS BIOMEDIS | S1 | – | – | 15 | (Prodi Baru) |
SILVIKULTUR | S1 | 1 : 9 | 61.08% | 33 | 307 |
SMART AGRICULTURE | S1 | – | – | 12 | (Prodi Baru) |
STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 1 : 23 | 71.06% | 36 | 838 |
TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 1 : 14 | 70.31% | 39 | 544 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 1 : 10 | 62.33% | 36 | 343 |
TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | S1 | 1 : 24 | 70.52% | 30 | 725 |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | S1 | 1 : 8 | 57.68% | 36 | 297 |
TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | S1 | 1 : 11 | 62.01% | 30 | 332 |
TEKNOLOGI HASIL HUTAN | S1 | 1 : 10 | 59.00% | 30 | 305 |
TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | S1 | 1 : 7 | 50.99% | 30 | 218 |
TEKNOLOGI HASIL TERNAK | S1 | 1 : 10 | 57.64% | 30 | 291 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1 : 26 | 72.34% | 39 | 1002 |
TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | S1 | 1 : 8 | 54.35% | 36 | 281 |
Faktor-Faktor Penentu Passing Grade Kampus IPB
Estimasi Passing Grade Kampus IPB tidaklah statis, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, di antaranya:
1. Tingkat Persaingan
Rasio antara jumlah peminat dan kursi yang tersedia adalah faktor utama. Semakin tinggi persaingan di suatu program studi, maka estimasi Passing Grade Kampus IPB juga akan semakin tinggi. Sebagai contoh, program studi favorit seperti Kedokteran atau Teknik Informatika dikenal memiliki tingkat persaingan yang sangat ketat.
2. Popularitas Program Studi
Program studi yang dianggap memiliki prospek karier menjanjikan atau sedang menjadi tren cenderung menarik lebih banyak peminat. Tingginya permintaan ini pada gilirannya akan turut mendongkrak Passing Grade Kampus IPB.
3. Keterbatasan Daya Tampung
Jurusan dengan kuota penerimaan yang sedikit secara otomatis akan menciptakan seleksi yang lebih eksklusif. Akibatnya, program studi dengan daya tampung kecil cenderung memiliki Passing Grade Kampus IPB yang lebih tinggi karena hanya kandidat terbaik yang bisa lolos.
Strategi Meningkatkan Peluang Diterima di Kampus IPB
1. Pilih Program Studi Secara Strategis
Lakukan evaluasi mendalam untuk memilih program studi yang selaras dengan minat, kapabilitas akademik, dan proyeksi skor UTBK Anda.
2. Maksimalkan Persiapan UTBK
Fokuskan waktu belajar pada materi-materi yang paling relevan dengan program studi pilihan Anda. Latih diri secara konsisten dengan mengerjakan soal-soal untuk membiasakan diri dengan format dan tekanan waktu saat ujian.
3. Manfaatkan Data Statistik Tahun Lalu
Analisis data historis seperti jumlah pendaftar, daya tampung, dan estimasi Passing Grade Kampus IPB dari tahun-tahun sebelumnya dapat memberikan Anda wawasan berharga untuk menyusun strategi yang lebih realistis dan terukur.
Demikianlah pembahasan komprehensif dari Smaymik2.sch.id mengenai Passing Grade Kampus IPB, yang dilengkapi dengan data daya tampung, jumlah peminat, dan tingkat keketatan program studi.
Kami berharap informasi ini dapat membantu Anda dalam merencanakan langkah terbaik untuk meraih kursi di universitas impian. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar dengan tekun, dan percayalah pada kemampuan diri Anda sendiri.
Jika artikel mengenai Passing Grade Kampus IPB ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-teman Anda dan kunjungi Smaymik2.sch.id untuk informasi pendidikan lainnya. Semangat selalu, calon mahasiswa Kampus IPB!